Inflation in Deutschland in 2023, 2022, Inflationsrate nach Jahren
Diese Seite enthält Informationen zur Inflationsrate in Deutschland nach Jahren, sowie detaillierte Informationen zu Preisänderungen für verschiedene Bereiche von Waren und Dienstleistungen in den letzten Jahren. Die Informationen basieren auf den Daten des Statistischen Bundesamtes. Folgend finden Sie die Statistiken der letzten 10 Jahre, beginnend mit dem Jahr 2013 bis 2023.
§ Inflation in Deutschland nach Jahren, Diagramme der Preisänderungen
Diagramm 1. Änderung der Preishöhen in % im Vergleich zum Vorjahr
Die Zahlen im Diagramm zeigen um wieviel Prozent die Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Beispielsweise haben sich die Preise im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 7.9% verändert. Die niedrigste jährliche Preisänderung betrug 0.5%, die höchste - 7.9% für ein Jahr im betrachteten Zeitraum.
Diagramm 2. Verbraucherpreisindex in Deutschland
Das Diagramm zeigt die Veränderung der Preishöhe im Vergleich zum Jahr 2015, als Basis von 100%. Zum Beispiel beträgt der Preisindex im Jahr 2022, 117.7. Das bedeutet, dass sich die Preise im Vergleich zum Jahr 2015 um 17.7% geändert haben. Der Mindestwert des Preisindex betrug 98.5, der Höchstwert - 117.7.
Die folgende Tabelle 1 zeigt die Daten aus den Diagrammen 1 und 2.
Tabelle 1. Preisindex und jährliche Preisänderung im Vergleich zum Vorjahr
Jahr | Verbraucherpreisindex in % zum Jahr 2015 | Preisänderungen gegenüber dem Vorjahr, in % |
---|---|---|
2013 | 98.5 | 1.4 |
2014 | 99.5 | 1.0 |
2015 | 100.0 | 0.5 |
2016 | 100.5 | 0.5 |
2017 | 102.0 | 1.5 |
2018 | 103.8 | 1.8 |
2019 | 105.3 | 1.4 |
2020 | 105.8 | 0.5 |
2021 | 109.1 | 3.1 |
2022 | 117.7 | 7.9 |
§ Inflationsrate in Deutschland für die Jahre 2023, 2022: Preisänderungen nach Monaten
Tabelle 2. Aktuelle Änderungen des Preisindex nach Monaten
Jahr | Monat | Verbraucherpreisindex | Preisänderung im Vergleich zum Monat des Vorjahres, in% | Preisänderung im Vergleich zum Vormonat, in% |
---|---|---|---|---|
2023 | Februar | 115.2 | 8.7 | 0.8 |
2023 | Januar | 114.3 | 8.7 | 1.0 |
2022 | Dezember | 113.2 | 8.1 | -0.4 |
2022 | November | 113.7 | 8.8 | 0.2 |
2022 | Oktober | 113.5 | 8.8 | 0.7 |
2022 | September | 112.7 | 8.6 | 1.8 |
2022 | August | 110.7 | 7.0 | 0.4 |
2022 | Juli | 110.3 | 6.7 | 0.5 |
2022 | Juni | 109.8 | 6.7 | 0.0 |
2022 | Mai | 109.8 | 7.0 | 0.9 |
2022 | April | 108.8 | 6.3 | 0.6 |
2022 | März | 108.1 | 5.9 | 2.0 |
Die Tabelle 2 zeigt den Verbraucherpreisindex - dies ist eine Änderung der Preishöhe gegenüber dem Jahr 2015, als Basis von 100%, sowie eine Änderung der Preise im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres und gegenüber dem Vormonat.
Diagramm 3. Tatsächliche Preisänderungen pro Monat
Das Diagramm 3 zeigt die Veränderung des Preisindex gegenüber demselben Monat des Vorjahres (orange) und gegenüber dem Vormonat (grün).
§ Deutscher Verbraucherpreisindex nach Produkt- und Dienstleistungsgruppen
Der Index wird als Preisänderung gegenüber dem Jahr 2015 berechnet, dessen Preishöhe als 100% angenommen wird. Ein Index von 110 bedeutet beispielsweise, dass die Preise seit dem Jahr 2015 für das Jahr 2022 um 10% gestiegen sind.
Tabelle 3.1. Waren und Dienstleistungen, deren Preise um mehr als 10% gestiegen sind
Bezeichnung der Waren / Dienstleistungen | Preisindex für das Jahr 2022 |
---|---|
Alkoholische Getränke | 110.0 |
Pharmazeutische Erzeugnisse (ohne die für Tiere) | 110.1 |
Wohnungsmiete, einschl. Mietwert v. Eigentümerwhg. | 110.2 |
Spiele, Spielzeug und Hobbywaren | 110.3 |
Musikinstrumente, einschließlich Zubehör | 112.5 |
Bier | 112.8 |
Heimtextilien | 113.2 |
Güter für Sport, Camping und Erholung | 114.0 |
Haustiere, einschließlich Ge- und Verbrauchsgüter | 114.1 |
Pauschalreisen | 114.2 |
Bücher | 115.2 |
Möbel und Leuchten | 115.7 |
Post- und Kurierdienstleistungen | 117.1 |
Schmuck und Uhren | 117.6 |
Obst | 120.0 |
Zentralheizung, Fernwärme und andere | 120.5 |
Fahrräder | 121.3 |
Kauf von Fahrzeugen | 122.4 |
Restaurants, Cafes, Straßenverkauf u. Ä. | 124.2 |
Friseurleistungen u.a. Dienstl. für Körperpflege | 125.0 |
Fisch und Fischwaren | 128.4 |
Gemüse | 128.9 |
Wartung und Reparatur von Fahrzeugen | 130.7 |
Strom | 133.9 |
Finanzdienstleistungen, a.n.g. | 134.4 |
Fleisch und Fleischwaren | 134.7 |
Molkereiprodukte und Eier | 138.5 |
Zeitungen und Zeitschriften | 138.6 |
Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge | 145.9 |
Gas | 148.1 |
Tabelle 3.2. Waren und Dienstleistungen, deren Preis sich fast nicht geändert hat
Bezeichnung der Waren / Dienstleistungen | Preisindex für das Jahr 2022 |
---|---|
rztliche Dienstleistungen | 100.0 |
Haushaltsgeräte | 103.0 |
Verkehrsdienstleistungen | 103.5 |
Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten | 106.0 |
Schuhe | 106.4 |
Versicherungsdienstleistungen für den Verkehr | 106.7 |
Bekleidung | 106.8 |
Tabelle 3.3. Waren und Dienstleistungen, deren Preise niedriger geworden sind
Bezeichnung der Waren / Dienstleistungen | Preisindex für das Jahr 2022 |
---|---|
Telefone und andere Geräte für die Kommunikation | 80.0 |
Telekommunikationsdienstleistungen | 93.8 |
Versicherungsdienstleistungen für die Wohnung | 94.7 |
Es gibt Kommentare in Russisch: 3, ansehen.