Inflacja w Niemczech w 2022, 2021 r., stopień inflacji według lat
- Informacje na stronie:
- Roczna inflacja
- Miesięczny stopień inflacji
- Wskaźnik cen konsumpcyjnych
- Komentarze i pytania
Ta strona zawiera informacje o stopie inflacji w Niemczech według lat, a także szczegółowe informacje o zmianach cen dla różnych sekcji towarów i usług w ciągu ostatnich lat. Informacje oparte są na danych z niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego. Poniżej znajdują się statystyki z ostatnich 10 lat, począwszy od 2012 do 2022.
§ Inflacja w Niemczech według lat, wykresy zmiany cen
Wykres 1. Zmiana poziomu cen jako procent w stosunku do poprzedniego roku
Liczby na wykresie pokazują, o ile ceny procentowe wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Na przykład, w 2021 roku ceny zmieniły się o 3.1% w porównaniu do 2020 roku. Minimalna roczna zmiana ceny wyniosła 0.5%, maksymalna zmiana ceny - 3.1% na 1 rok w okresie sprawozdawczym.
Wykres 2. Niemiecki wskaźnik cen konsumpcyjnych
Wykres pokazuje zmianę poziomu cen w stosunku do 2015 roku, przyjmując go za podstawę jako 100%. Na przykład w 2021 roku wskaźnik cen wynosił 109.1, co oznacza, że w porównaniu z 2015 rokiem ceny zmieniły się o 9.1%. Minimalna wartość wskaźnika cen wynosiła 97.1, maksymalna wartość wynosiła 109.1.
Poniższa tabela 1 przedstawia dane z diagramów 1 i 2.
Tabela 1. Wskaźnik cen i roczna zmiana cen w stosunku do roku poprzedniego
Rok | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w % do 2015 r | Zmiany cen w stosunku do roku poprzedniego, w % |
---|---|---|
2012 | 97.1 | 2.0 |
2013 | 98.5 | 1.4 |
2014 | 99.5 | 1.0 |
2015 | 100.0 | 0.5 |
2016 | 100.5 | 0.5 |
2017 | 102.0 | 1.5 |
2018 | 103.8 | 1.8 |
2019 | 105.3 | 1.4 |
2020 | 105.8 | 0.5 |
2021 | 109.1 | 3.1 |
§ Stopa inflacji w Niemczech na rok 2022, 2021: miesięczne zmiany ceny
Tabela 2. Rzeczywista zmiana wskaźnika cen według miesięcy
Rok | Miesiąc | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Zmiany cen za miesiąc poprzedniego roku, w % | Zmiana cen za poprzedni miesiąc, w % |
---|---|---|---|---|
2022 | Marzec | 115.3 | 7.3 | 2.5 |
2022 | Luty | 112.5 | 5.1 | 0.9 |
2022 | Styczeń | 111.5 | 4.9 | 0.4 |
2021 | Grudzień | 111.1 | 5.3 | 0.5 |
2021 | Listopad | 110.5 | 5.2 | -0.2 |
2021 | Październik | 110.7 | 4.5 | 0.5 |
2021 | Wrzesień | 110.1 | 4.1 | 0.0 |
2021 | Sierpień | 110.1 | 3.9 | 0.0 |
2021 | Lipiec | 110.1 | 3.8 | 0.9 |
2021 | Czerwiec | 109.1 | 2.3 | 0.4 |
2021 | Maj | 108.7 | 2.5 | 0.5 |
2021 | Kwiecień | 108.2 | 2.0 | 0.7 |
Tabela 2 przedstawia wskaźnik cen konsumpcyjnych - jest to zmiana poziomu cen w stosunku do 2015 roku, przyjmując go za podstawę jako 100%, a także zmiana cen w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku i względem poprzedniego miesiąca.
Wykres 3. Aktualne zmiany cen według miesięcy
Wykres 3 pokazuje zmianę wskaźnika cen w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku (kolor pomarańczowy) i w stosunku do poprzedniego miesiąca (kolor zielony).
§ Wskaźnik cen konsumpcyjnych w Niemczech według grup produktów i usług
Wskaźnik oblicza się jako zmianę cen w stosunku do 2015 roku, poziom cen którego przyjmuje się jako 100%. Na przykład wskaźnik równy 110 oznacza, że ceny wzrosły o 10% od 2015 r. co do roku sprawozdawczego 2021.
Tabela 3.1. Towary i usługi, których ceny wzrosły o ponad 10%
Nazwa towarów / usług | Wskaźnik cen na 2021 rok |
---|---|
Biżuteria i zegarki | 111.4 |
Elektryczność | 111.5 |
Książki | 112.0 |
Samochody | 112.6 |
Rowery | 112.6 |
Usługi pocztowe | 113.6 |
Warzywa | 115.0 |
Paliwo i smary samochodowe | 115.2 |
Restauracje, kawiarnie | 115.3 |
Ryby | 115.5 |
Owoce | 115.7 |
Produkty mleczne | 115.7 |
Mięso, produkty mięsne | 117.5 |
Fryzjerstwo | 118.9 |
Naprawa i konserwacja samochodu | 122.8 |
Usługi finansowe | 130.2 |
Gazety i czasopisma | 131.1 |
Tabela 3.2. Towary i usługi, których cena się nie zmieniła
Nazwa towarów / usług | Wskaźnik cen na 2021 rok |
---|---|
Usługi lekarzy | 100.0 |
Gaz | 100.6 |
Narzędzia | 101.6 |
Pakiety wakacyjne | 102.8 |
Buty | 103.3 |
Zwierzęta | 103.8 |
Ubrania | 104.2 |
Usługi ubezpieczeń komunikacyjnych | 104.2 |
Napoje alkoholowe | 105.0 |
Tekstylia domowe | 105.9 |
Instrumenty muzyczne | 106.1 |
Gry, zabawki | 106.4 |
Piwo | 106.8 |
Meble | 107.2 |
Produkty farmaceutyczne | 107.8 |
Usługi transportowe | 108.1 |
Wynajem mieszkań | 108.4 |
Tabela 3.3. Towary i usługi, których ceny są niższe
Nazwa towarów / usług | Wskaźnik cen na 2021 rok |
---|---|
Telefony i inne urządzenia mobilne | 75.3 |
Usługi telekomunikacyjne | 94.9 |
Ubezpieczenia domu | 97.0 |
Centralne ogrzewanie, ciepła woda | 97.6 |
Usługi dentystyczne | 98.4 |
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego | 99.0 |
Rosyjski dodanych komentarzy: 3, podgląd.