Inflacja w Niemczech w 2023, 2022 r., stopień inflacji według lat
Ta strona zawiera informacje o stopie inflacji w Niemczech według lat, a także szczegółowe informacje o zmianach cen dla różnych sekcji towarów i usług w ciągu ostatnich lat. Informacje oparte są na danych z niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego. Poniżej znajdują się statystyki z ostatnich 10 lat, począwszy od 2013 do 2023.
- Informacje na stronie:
- Roczna inflacja
- Miesięczny stopień inflacji
- Wskaźnik cen konsumpcyjnych
- Komentarze i pytania
§ Inflacja w Niemczech według lat, wykresy zmiany cen
Wykres 1. Zmiana poziomu cen jako procent w stosunku do poprzedniego roku
Liczby na wykresie pokazują, o ile ceny procentowe wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Na przykład, w 2022 roku ceny zmieniły się o 7.9% w porównaniu do 2021 roku. Minimalna roczna zmiana ceny wyniosła 0.5%, maksymalna zmiana ceny - 7.9% na 1 rok w okresie sprawozdawczym.
Wykres 2. Niemiecki wskaźnik cen konsumpcyjnych
Wykres pokazuje zmianę poziomu cen w stosunku do 2015 roku, przyjmując go za podstawę jako 100%. Na przykład w 2022 roku wskaźnik cen wynosił 117.7, co oznacza, że w porównaniu z 2015 rokiem ceny zmieniły się o 17.7%. Minimalna wartość wskaźnika cen wynosiła 98.5, maksymalna wartość wynosiła 117.7.
Poniższa tabela 1 przedstawia dane z diagramów 1 i 2.
Tabela 1. Wskaźnik cen i roczna zmiana cen w stosunku do roku poprzedniego
Rok | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w % do 2015 r | Zmiany cen w stosunku do roku poprzedniego, w % |
---|---|---|
2013 | 98.5 | 1.4 |
2014 | 99.5 | 1.0 |
2015 | 100.0 | 0.5 |
2016 | 100.5 | 0.5 |
2017 | 102.0 | 1.5 |
2018 | 103.8 | 1.8 |
2019 | 105.3 | 1.4 |
2020 | 105.8 | 0.5 |
2021 | 109.1 | 3.1 |
2022 | 117.7 | 7.9 |
§ Stopa inflacji w Niemczech na rok 2023, 2022: miesięczne zmiany ceny
Tabela 2. Rzeczywista zmiana wskaźnika cen według miesięcy
Rok | Miesiąc | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Zmiany cen za miesiąc poprzedniego roku, w % | Zmiana cen za poprzedni miesiąc, w % |
---|---|---|---|---|
2023 | Maj | 116.5 | 6.1 | -0.1 |
2023 | Kwiecień | 116.6 | 7.2 | 0.4 |
2023 | Marzec | 116.1 | 7.4 | 0.8 |
2023 | Luty | 115.2 | 8.7 | 0.8 |
2023 | Styczeń | 114.3 | 8.7 | 1.0 |
2022 | Grudzień | 113.2 | 8.1 | -0.4 |
2022 | Listopad | 113.7 | 8.8 | 0.2 |
2022 | Październik | 113.5 | 8.8 | 0.7 |
2022 | Wrzesień | 112.7 | 8.6 | 1.8 |
2022 | Sierpień | 110.7 | 7.0 | 0.4 |
2022 | Lipiec | 110.3 | 6.7 | 0.5 |
2022 | Czerwiec | 109.8 | 6.7 | 0.0 |
Tabela 2 przedstawia wskaźnik cen konsumpcyjnych - jest to zmiana poziomu cen w stosunku do 2015 roku, przyjmując go za podstawę jako 100%, a także zmiana cen w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku i względem poprzedniego miesiąca.
Wykres 3. Aktualne zmiany cen według miesięcy
Wykres 3 pokazuje zmianę wskaźnika cen w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku (kolor pomarańczowy) i w stosunku do poprzedniego miesiąca (kolor zielony).
§ Wskaźnik cen konsumpcyjnych w Niemczech według grup produktów i usług
Wskaźnik oblicza się jako zmianę cen w stosunku do 2015 roku, poziom cen którego przyjmuje się jako 100%. Na przykład wskaźnik równy 110 oznacza, że ceny wzrosły o 10% od 2015 r. co do roku sprawozdawczego 2022.
Tabela 3.1. Towary i usługi, których ceny wzrosły o ponad 10%
Nazwa towarów / usług | Wskaźnik cen na 2022 rok |
---|---|
Napoje alkoholowe | 110.0 |
Produkty farmaceutyczne | 110.1 |
Wynajem mieszkań | 110.2 |
Gry, zabawki | 110.3 |
Instrumenty muzyczne | 112.5 |
Piwo | 112.8 |
Tekstylia domowe | 113.2 |
Produkty sportowe | 114.0 |
Zwierzęta | 114.1 |
Pakiety wakacyjne | 114.2 |
Książki | 115.2 |
Meble | 115.7 |
Usługi pocztowe | 117.1 |
Biżuteria i zegarki | 117.6 |
Owoce | 120.0 |
Centralne ogrzewanie, ciepła woda | 120.5 |
Rowery | 121.3 |
Samochody | 122.4 |
Restauracje, kawiarnie | 124.2 |
Fryzjerstwo | 125.0 |
Ryby | 128.4 |
Warzywa | 128.9 |
Naprawa i konserwacja samochodu | 130.7 |
Elektryczność | 133.9 |
Usługi finansowe | 134.4 |
Mięso, produkty mięsne | 134.7 |
Produkty mleczne | 138.5 |
Gazety i czasopisma | 138.6 |
Paliwo i smary samochodowe | 145.9 |
Gaz | 148.1 |
Tabela 3.2. Towary i usługi, których cena się nie zmieniła
Nazwa towarów / usług | Wskaźnik cen na 2022 rok |
---|---|
Usługi lekarzy | 100.0 |
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego | 103.0 |
Usługi transportowe | 103.5 |
Narzędzia | 106.0 |
Buty | 106.4 |
Usługi ubezpieczeń komunikacyjnych | 106.7 |
Ubrania | 106.8 |
Tabela 3.3. Towary i usługi, których ceny są niższe
Nazwa towarów / usług | Wskaźnik cen na 2022 rok |
---|---|
Telefony i inne urządzenia mobilne | 80.0 |
Usługi telekomunikacyjne | 93.8 |
Ubezpieczenia domu | 94.7 |
Rosyjski dodanych komentarzy: 3, podgląd.