Wie man von Deutschland aus in andere Länder anruft, eine Liste der Telefonvorwahlen der Länder der Welt
Erfahren Sie, wie Sie von Deutschland aus in andere Länder telefonieren, einschließlich einer Liste der internationalen Telefonvorwahlen.
§ So rufen Sie richtig aus Deutschland in andere Länder an
Bei Anrufen aus Deutschland in ein anderes Land wählen Sie zuerst „00“ (zwei Nullen) - für ausgehende internationale Anrufe. Danach wählen Sie die Landesvorwahl, die Stadtvorwahl und die Telefonnummer selbst. Zum Beispiel, wenn Sie in ein anderes Land an die Telefonnummer 123456 anrufen möchten, wählen Sie so:
- Anruf von Deutschland in die USA (Washington): 00 1 202 12 34 123
- Anruf von Deutschland nach England (London): 00 44 20 12 34 123
- Anruf von Deutschland nach Russland (Moskau): 00 7 495 12 34 123
- Anruf von Deutschland nach Polen (Warschau): 00 48 22 12 34 123
- Anruf von Deutschland in die Ukraine (Kiew): 00 380 44 12 34 123
§ Internationale Ländervorwahlen
In der folgenden Tabelle finden Sie internationale Telefonvorwahlen von Ländern der Welt für Anrufe aus Deutschland. Wählen Sie zuerst 00, um die internationale Wahl einzugeben, und dann die Landesvorwahl. Sie können das Verzeichnis auf Englisch, Russisch durchsuchen oder es einfach von Anfang bis Ende durchsehen. Um alle Länder der Welt in der Tabelle anzuzeigen, klicken Sie auf den entsprechenden Link unter der Tabelle.
00 - 93 | Afghanistan |
00 - 20 | Ägypten |
00 - 46 | Alandinseln |
00 - 355 | Albanien |
00 - 213 | Algerien |
00 - 684 | Amerikanisch-Samoa |
00 - 376 | Andorra |
00 - 244 | Angola |
00 - 1264 | Anguilla |
00 - 1268 | Antigua und Barbuda |
00 - 240 | Äquatorialguinea |
00 - 54 | Argentinien |
00 - 374 | Armenien |
00 - 297 | Aruba |
00 - 994 | Aserbaidschan |
00 - 251 | Äthiopien |
00 - 61 | Australien |
00 - 1242 | Bahamas |
00 - 973 | Bahrain |
00 - 880 | Bangladesch |
00 - 1246 | Barbados |
00 - 375 | Belarus |
00 - 32 | Belgien |
00 - 501 | Belize |
00 - 229 | Benin |
00 - 1441 | Bermuda |
00 - 975 | Bhutan |
00 - 591 | Bolivien |
00 - 387 | Bosnien und Herzegowina |
00 - 267 | Botsuana |
00 - 55 | Brasilien |
00 - 246 | Britische Territorien im Indischen Ozean |
00 - 673 | Brunei Darussalam |
00 - 359 | Bulgarien |
00 - 226 | Burkina Faso |
00 - 257 | Burundi |
00 - 238 | Cabo Verde |
00 - 56 | Chile |
00 - 86 | China |
00 - 682 | Cookinseln |
00 - 506 | Costa Rica |
00 - 225 | Côte d'Ivoire |
00 - 45 | Dänemark |
00 - 850 | Demokratische Volksrepublik Korea |
00 - 49 | Deutschland |
00 - 1767 | Dominica |
00 - 1829 | Dominikanische Republik |
00 - 253 | Dschibuti |
00 - 593 | Ecuador |
00 - 503 | El Salvador |
00 - 291 | Eritrea |
00 - 372 | Estland |
00 - 500 | Falklandinseln |
00 - 298 | Färöer |
00 - 679 | Fidschi |
00 - 358 | Finnland |
00 - 33 | Frankreich |
00 - 594 | Französisch-Guayana |
00 - 689 | Französisch-Polynesien |
00 - 241 | Gabun |
00 - 220 | Gambia |
00 - 995 | Georgien |
00 - 233 | Ghana |
00 - 350 | Gibraltar |
00 - 1473 | Grenada |
00 - 30 | Griechenland |
00 - 299 | Grönland |
00 - 590 | Guadeloupe |
00 - 1671 | Guam |
00 - 502 | Guatemala |
00 - 44 | Guernsey |
00 - 224 | Guinea |
00 - 245 | Guinea-Bissau |
00 - 592 | Guyana |
00 - 509 | Haiti |
00 - 504 | Honduras |
00 - 852 | Hongkong |
00 - 41 | hweiz |
00 - 91 | Indien |
00 - 62 | Indonesien |
00 - 44 | Insel Man |
00 - 964 | Irak |
00 - 98 | Iran |
00 - 353 | Irland |
00 - 354 | Island |
00 - 972 | Israel |
00 - 39 | Italien |
00 - 1876 | Jamaika |
00 - 81 | Japan |
00 - 967 | Jemen |
00 - 44 | Jersey |
00 - 962 | Jordanien |
00 - 1284 | Jungferninseln (UK) |
00 - 1340 | Jungferninseln (USA) |
00 - 1345 | Kaimaninseln |
00 - 855 | Kambodscha |
00 - 237 | Kamerun |
00 - 1 | Kanada |
00 - 7 | Kasachstan |
00 - 974 | Katar |
00 - 254 | Kenia |
00 - 996 | Kirgisistan |
00 - 686 | Kiribati |
00 - 61 | Kokosinseln |
00 - 57 | Kolumbien |
00 - 242 | Kongo (Brazzaville) |
00 - 243 | Kongo (Kinshasa) |
00 - 385 | Kroatien |
00 - 53 | Kuba |
00 - 965 | Kuwait |
00 - 856 | Laos |
00 - 266 | Lesotho |
00 - 371 | Lettland |
00 - 961 | Libanon |
00 - 231 | Liberia |
00 - 218 | Libyen |
00 - 423 | Liechtenstein |
00 - 370 | Litauen |
00 - 352 | Luxemburg |
00 - 853 | Macao |
00 - 261 | Madagaskar |
00 - 265 | Malawi |
00 - 60 | Malaysia |
00 - 960 | Malediven |
00 - 223 | Mali |
00 - 356 | Malta |
00 - 212 | Marokko |
00 - 692 | Marshallinseln |
00 - 596 | Martinique |
00 - 222 | Mauretanien |
00 - 230 | Mauritius |
00 - 269 | Mayotte |
00 - 262 | Mayotte |
00 - 52 | Mexiko |
00 - 691 | Mikronesien |
00 - 373 | Moldova |
00 - 377 | Monaco |
00 - 976 | Mongolei |
00 - 382 | Montenegro |
00 - 1664 | Montserrat |
00 - 258 | Mosambik |
00 - 95 | Myanmar |
00 - 264 | Namibia |
00 - 674 | Nauru |
00 - 977 | Nepal |
00 - 687 | Neukaledonien |
00 - 64 | Neuseeland |
00 - 505 | Nicaragua |
00 - 31 | Niederlande |
00 - 599 | Niederländische Antillen |
00 - 227 | Niger |
00 - 234 | Nigeria |
00 - 683 | Niue |
00 - 1670 | Nördliche Marianen |
00 - 389 | Nordmazedonien |
00 - 672 | Norfolkinsel |
00 - 672 | Norfolkinsel |
00 - 47 | Norwegen |
00 - 968 | Oman |
00 - 43 | Österreich |
00 - 92 | Pakistan |
00 - 970 | Palästina |
00 - 680 | Palau |
00 - 507 | Panama |
00 - 675 | Papua-Neuguinea |
00 - 595 | Paraguay |
00 - 51 | Peru |
00 - 63 | Philippinen |
00 - 64 | Pitcairninseln |
00 - 48 | Polen |
00 - 351 | Portugal |
00 - 1787 | Puerto Rico |
00 - 82 | Republik Korea |
00 - 262 | Reunion |
00 - 250 | Ruanda |
00 - 40 | Rumänien |
00 - 7 | Russland |
00 - 677 | Salomoninseln |
00 - 260 | Sambia |
00 - 685 | Samoa |
00 - 378 | San Marino |
00 - 239 | São Tomé und Príncipe |
00 - 966 | Saudi-Arabien |
00 - 46 | Schweden |
00 - 268 | Schweiz |
00 - 221 | Senegal |
00 - 381 | Serbien |
00 - 248 | Seychellen |
00 - 232 | Sierra Leone |
00 - 263 | Simbabwe |
00 - 65 | Singapur |
00 - 421 | Slowakei |
00 - 386 | Slowenien |
00 - 252 | Somalia |
00 - 34 | Spanien |
00 - 94 | Sri Lanka |
00 - 290 | St. Helena |
00 - 1869 | St. Kitts und Nevis |
00 - 1758 | St. Lucia |
00 - 508 | St. Pierre und Miquelon |
00 - 1784 | St. Vincent und die Grenadinen |
00 - 27 | Südafrika |
00 - 249 | Sudan |
00 - 597 | Suriname |
00 - 47 | Svalbard und Jan Mayen |
00 - 963 | Syrien |
00 - 992 | Tadschikistan |
00 - 886 | Taiwan (Chinesisches Taipei) |
00 - 255 | Tansania |
00 - 66 | Thailand |
00 - 62 | Timor |
00 - 228 | Togo |
00 - 690 | Tokelau |
00 - 676 | Tonga |
00 - 1868 | Trinidad und Tobago |
00 - 235 | Tschad |
00 - 420 | Tschechien |
00 - 216 | Tunesien |
00 - 90 | Türkei |
00 - 993 | Turkmenistan |
00 - 1649 | Turks- und Caicosinseln |
00 - 688 | Tuvalu |
00 - 256 | Uganda |
00 - 380 | Ukraine |
00 - 36 | Ungarn |
00 - 598 | Uruguay |
00 - 998 | Usbekistan |
00 - 678 | Vanuatu |
00 - 379 | Vatikanstadt |
00 - 58 | Venezuela |
00 - 971 | Vereinigte Arabische Emirate |
00 - 1 | Vereinigte Staaten |
00 - 44 | Vereinigtes Königreich |
00 - 84 | Vietnam |
00 - 681 | Wallis und Futuna |
00 - 61 | Weihnachtsinsel |
00 - 212 | Westsahara |
00 - 236 | Zentralafrikanische Republik |
00 - 357 | Zypern |
RU-GELD.DE Team
Aktualisiert:
Wie man von Deutschland aus in andere Länder anruft, eine Liste der Telefonvorwahlen der Länder der Welt
- Wichtige Telefonnummern in Deutschland
- Wie man in Deutschland richtig anruft
- Telefonpräfixe und -codes in Deutschland
- Mobilfunkbetreiber in Deutschland
- Internationale Telefoncodes