Jak dzwonić z Niemiec do innych krajów, lista kodów telefonicznych krajów świata
Dowiedz się, jak dzwonić z Niemiec do innych krajów, w tym lista międzynarodowych kodów telefonicznych.
§ Jak dzwonić z Niemiec do innych krajów
Aby zadzwonić z Niemiec do innego kraju, musisz najpierw wybrać „00” (dwa zera) - jest to połączenie międzynarodowe, a następnie wybrać numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miasta i sam numer telefonu. Na przykład, jeśli chcesz zadzwonić do innego kraju na numer telefonu 123456, powinieneś wybrać tak:
- Połączenie z Niemiec do Polski (Warszawa): 00 48 22 12 34 123
- Połączenie z Niemiec do Ukrainy (Kijów): 00 380 44 12 34 123
- Połączenie z Niemiec do Rosji (Moskwa): 00 7 495 12 34 123
- Połączenie z Niemiec do USA (Waszyngton): 00 1 202 12 34 123
- Połączenie z Niemiec do Anglii (Londyn): 00 44 20 12 34 123
§ Międzynarodowe numery kierunkowe krajów
W poniższej tabeli znajdziesz międzynarodowe telefoniczne numery kierunkowe krajów świata dla połączeń z Niemiec. Najpierw wybierz 00, aby wprowadzić numer międzynarodowy, a następnie kod kraju. Możesz przeszukać książkę telefoniczną w języku rosyjskim lub po prostu przeglądać ją od początku do końca. Aby wyświetlić absolutnie wszystkie kraje świata w tabeli, kliknij odpowiedni link pod tabelą.
| 00 - 93 | Afganistan |
| 00 - 355 | Albania |
| 00 - 213 | Algieria |
| 00 - 376 | Andora |
| 00 - 244 | Angola |
| 00 - 1264 | Anguilla |
| 00 - 1268 | Antigua i Barbuda |
| 00 - 599 | Antyle Holenderskie |
| 00 - 966 | Arabia Saudyjska |
| 00 - 54 | Argentyna |
| 00 - 374 | Armenia |
| 00 - 297 | Aruba |
| 00 - 61 | Australia |
| 00 - 43 | Austria |
| 00 - 994 | Azerbejdżan |
| 00 - 1242 | Bahamy |
| 00 - 973 | Bahrajn |
| 00 - 880 | Bangladesz |
| 00 - 1246 | Barbados |
| 00 - 32 | Belgia |
| 00 - 501 | Belize |
| 00 - 229 | Benin |
| 00 - 1441 | Bermudy |
| 00 - 975 | Bhutan |
| 00 - 375 | Białoruś |
| 00 - 591 | Boliwia |
| 00 - 387 | Bośnia i Hercegowina |
| 00 - 267 | Botswana |
| 00 - 55 | Brazylia |
| 00 - 673 | Brunei |
| 00 - 246 | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego |
| 00 - 1284 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| 00 - 226 | Burkina Faso |
| 00 - 257 | Burundi |
| 00 - 359 | Bułgaria |
| 00 - 56 | Chile |
| 00 - 86 | Chiny |
| 00 - 385 | Chorwacja |
| 00 - 225 | Cote d Ivoire |
| 00 - 357 | Cypr |
| 00 - 235 | Czad |
| 00 - 382 | Czarnogóra |
| 00 - 420 | Czechy |
| 00 - 45 | Dania |
| 00 - 243 | Demokratyczna Republika Konga |
| 00 - 1767 | Dominika |
| 00 - 1829 | Dominikana |
| 00 - 253 | Dżibuti |
| 00 - 20 | Egipt |
| 00 - 593 | Ekwador |
| 00 - 291 | Erytrea |
| 00 - 372 | Estonia |
| 00 - 251 | Etiopia |
| 00 - 500 | Falklandy |
| 00 - 679 | Fidżi |
| 00 - 63 | Filipiny |
| 00 - 358 | Finlandia |
| 00 - 33 | Francja |
| 00 - 241 | Gabon |
| 00 - 220 | Gambia |
| 00 - 233 | Ghana |
| 00 - 350 | Gibraltar |
| 00 - 30 | Grecja |
| 00 - 1473 | Grenada |
| 00 - 299 | Grenlandia |
| 00 - 995 | Gruzja |
| 00 - 1671 | Guam |
| 00 - 44 | Guernsey |
| 00 - 592 | Gujana |
| 00 - 594 | Gujana Francuska |
| 00 - 590 | Gwadelupa |
| 00 - 502 | Gwatemala |
| 00 - 224 | Gwinea |
| 00 - 245 | Gwinea Bissau |
| 00 - 240 | Gwinea Równikowa |
| 00 - 509 | Haiti |
| 00 - 34 | Hiszpania |
| 00 - 31 | Holandia |
| 00 - 504 | Honduras |
| 00 - 852 | Hongkong |
| 00 - 91 | Indie |
| 00 - 62 | Indonezja |
| 00 - 964 | Irak |
| 00 - 98 | Iran |
| 00 - 353 | Irlandia |
| 00 - 354 | Islandia |
| 00 - 972 | Izrael |
| 00 - 1876 | Jamajka |
| 00 - 81 | Japonia |
| 00 - 967 | Jemen |
| 00 - 44 | Jersey |
| 00 - 962 | Jordania |
| 00 - 1345 | Kajmany |
| 00 - 855 | Kambodża |
| 00 - 237 | Kamerun |
| 00 - 1 | Kanada |
| 00 - 974 | Katar |
| 00 - 7 | Kazachstan |
| 00 - 254 | Kenia |
| 00 - 996 | Kirgistan |
| 00 - 686 | Kiribati |
| 00 - 57 | Kolumbia |
| 00 - 242 | Kongo |
| 00 - 850 | Korea Północna |
| 00 - 82 | Korea Południowa |
| 00 - 506 | Kostaryka |
| 00 - 53 | Kuba |
| 00 - 965 | Kuwejt |
| 00 - 856 | Laos |
| 00 - 266 | Lesotho |
| 00 - 961 | Liban |
| 00 - 231 | Liberia |
| 00 - 218 | Libia |
| 00 - 423 | Liechtenstein |
| 00 - 370 | Litwa |
| 00 - 352 | Luksemburg |
| 00 - 389 | Macedonia |
| 00 - 261 | Madagaskar |
| 00 - 269 | Majotta |
| 00 - 262 | Majotta |
| 00 - 853 | Makau |
| 00 - 265 | Malawi |
| 00 - 960 | Malediwy |
| 00 - 60 | Malezja |
| 00 - 223 | Mali |
| 00 - 356 | Malta |
| 00 - 1670 | Mariany Północne |
| 00 - 212 | Maroko |
| 00 - 596 | Martynika |
| 00 - 222 | Mauretania |
| 00 - 230 | Mauritius |
| 00 - 52 | Meksyk |
| 00 - 691 | Mikronezja |
| 00 - 95 | Mjanma |
| 00 - 377 | Monako |
| 00 - 976 | Mongolia |
| 00 - 1664 | Montserrat |
| 00 - 258 | Mozambik |
| 00 - 373 | Mołdawia |
| 00 - 264 | Namibia |
| 00 - 674 | Nauru |
| 00 - 977 | Nepal |
| 00 - 49 | Niemcy |
| 00 - 227 | Niger |
| 00 - 234 | Nigeria |
| 00 - 505 | Nikaragua |
| 00 - 683 | Niue |
| 00 - 672 | Norfolk |
| 00 - 672 | Norfolk |
| 00 - 47 | Norwegia |
| 00 - 687 | Nowa Kaledonia |
| 00 - 64 | Nowa Zelandia |
| 00 - 968 | Oman |
| 00 - 92 | Pakistan |
| 00 - 680 | Palau |
| 00 - 507 | Panama |
| 00 - 675 | Papua-Nowa Gwinea |
| 00 - 595 | Paragwaj |
| 00 - 51 | Peru |
| 00 - 64 | Pitcairn |
| 00 - 689 | Polinezja Francuska |
| 00 - 48 | Polska |
| 00 - 1787 | Portoryko |
| 00 - 351 | Portugalia |
| 00 - 27 | Republika Południowej Afryki |
| 00 - 236 | Republika Środkowoafrykańska |
| 00 - 238 | Republika Zielonego Przylądka |
| 00 - 262 | Reunion |
| 00 - 7 | Rosja |
| 00 - 40 | Rumunia |
| 00 - 250 | Rwanda |
| 00 - 212 | Sahara Zachodnia |
| 00 - 1869 | Saint Kitts i Nevis |
| 00 - 1758 | Saint Lucia |
| 00 - 1784 | Saint Vincent i Grenadyny |
| 00 - 508 | Saint-Pierre i Miquelon |
| 00 - 503 | Salwador |
| 00 - 685 | Samoa |
| 00 - 684 | Samoa Amerykańskie |
| 00 - 378 | San Marino |
| 00 - 221 | Senegal |
| 00 - 381 | Serbia |
| 00 - 248 | Seszele |
| 00 - 232 | Sierra Leone |
| 00 - 65 | Singapur |
| 00 - 252 | Somalia |
| 00 - 94 | Sri Lanka |
| 00 - 1 | Stany Zjednoczone |
| 00 - 268 | Suazi |
| 00 - 249 | Sudan |
| 00 - 597 | Surinam |
| 00 - 47 | Svalbard i Jan Mayen |
| 00 - 963 | Syria |
| 00 - 41 | Szwajcaria |
| 00 - 46 | Szwecja |
| 00 - 421 | Słowacja |
| 00 - 386 | Słowenia |
| 00 - 992 | Tadżykistan |
| 00 - 66 | Tajlandia |
| 00 - 886 | Tajwan |
| 00 - 255 | Tanzania |
| 00 - 970 | Terytoria Palestyńskie |
| 00 - 62 | Timor Wschodni |
| 00 - 228 | Togo |
| 00 - 690 | Tokelau |
| 00 - 676 | Tonga |
| 00 - 1868 | Trynidad i Tobago |
| 00 - 216 | Tunezja |
| 00 - 90 | Turcja |
| 00 - 993 | Turkmenia |
| 00 - 1649 | Turks i Caicos |
| 00 - 688 | Tuvalu |
| 00 - 256 | Uganda |
| 00 - 380 | Ukraina |
| 00 - 598 | Urugwaj |
| 00 - 998 | Uzbekistan |
| 00 - 678 | Vanuatu |
| 00 - 681 | Wallis i Futuna |
| 00 - 379 | Watykan |
| 00 - 36 | Węgry |
| 00 - 58 | Wenezuela |
| 00 - 44 | Wielka Brytania |
| 00 - 84 | Wietnam |
| 00 - 61 | Wyspa Bożego Narodzenia |
| 00 - 44 | Wyspa Man |
| 00 - 290 | Wyspa Świętej Heleny |
| 00 - 46 | Wyspy Alandzkie |
| 00 - 682 | Wyspy Cooka |
| 00 - 1340 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych |
| 00 - 61 | Wyspy Kokosowe |
| 00 - 692 | Wyspy Marshalla |
| 00 - 298 | Wyspy Owcze |
| 00 - 677 | Wyspy Salomona |
| 00 - 239 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca |
| 00 - 39 | Włochy |
| 00 - 260 | Zambia |
| 00 - 263 | Zimbabwe |
| 00 - 971 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 00 - 371 | Łotwa |
RU-GELD.DE Team
Zaktualizowano:
Jak dzwonić z Niemiec do innych krajów, lista kodów telefonicznych krajów świata
- Ważne numery telefonów w Niemczech
- Jak dzwonić prawidłowo w Niemczech
- Prefiksy i kody telefoniczne w Niemczech
- Operatorzy telefonii komórkowej w Niemczech
- Międzynarodowe kody telefoniczne