Niemcy książka telefoniczna / książka telefoniczna: ważne numery telefonów w Niemczech, numery kierunkowe miast i krajów związkowych, jak prawidłowo dzwonić
Na tej stronie znajdziesz ważne numery telefonów, które są niezbędne do życia w Niemczech, a także dowiesz się, jak dzwonić z Niemiec do innych krajów, po Niemczech i do Niemiec. Jeśli chcesz wyświetlić książki telefoniczne Niemiec w języku niemieckim, możesz to zrobić, klikając ten link. Również na stronie: numery kierunkowe telefonów dla krajów związkowych i miast w Niemczech, numery kierunkowe usług serwisowych i centrów telefonicznych, operatorów komórkowych w Niemczech i ich telefonicznych numerów kierunkowych.
- Informacje na stronie:
- Książka telefoniczna
- Połączenia w Niemczech
- Połączenia do Niemiec
- Połączenia z Niemiec
- Specjalne kody telefoniczne (numery kierunkowe)
- Numery kierunkowe krajów związkowych Niemiec
- Numery kierunkowe miast w Niemczech
- Międzynarodowe numery kierunkowe krajów
- Operatorzy komórkowi w Niemczech
- Przydatne linki
- Komentarze i pytania
§ Książka telefoniczna Niemiec
Lista numerów telefonów ważnych do życia i pracy w Niemczech. Numery telefonów usług serwisowych (telefonów pomocy) i wsparcia dla migrantów w języku niemieckim można znaleźć pod poniższymi linkami na stronie.
Numer telefonu | Usługa, służba, serwis / instytucja |
---|---|
110 | Policja, połączenie alarmowe * Polizei / Notruf |
112 | Ochrona przeciwpożarowa / pogotowie ratunkowe * Feuerwehr / Rettungsdienst |
116 117 | Pogotowie medyczne * Ärztlichen Bereitschaftsdienst |
0711 7007 0 | Ratownictwo lotnicze DRF DRF Luftrettung |
01802 222 222 | ADAC Pomoc drogowa w razie awarii ** ADAC Pannenhilfe |
0800 4 5555 00 | Urząd Pracy (pośrednictwo pracy) ** Arbeitsagentur |
0180 6 99 66 33 | Kolej, centrum usług ** Deutsche Bahn |
08000 116 0 16 | Infolinia (telefon zaufania) dla kobiet będących ofiarami przemocy * Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen |
0800 111 05 50 | Wsparcie telefoniczne i porady dla rodziców Elterntelefon |
0800 111 03 33 или 116 111 | Wsparcie telefoniczne i porady dla dzieci i młodzieży Kinder- und Jugendtelefon |
01805 24 63 73 | Pomoc prawnika ** Bundes-Anwaltnotruf |
0800 40 40 020 | Anonimowa pomoc dla kobiet ciężarnych Hilfetelefon Schwangere in Not - anonym |
116 116 | Telefon, aby zablokować karty bankowe (na przykład w przypadku zagubienia) Kreditkartensperrung |
115 | Serwis informacyjny instytucji państwowych (na przykład, jeśli nie wiesz, z którą instytucją się skontaktować w sprawie twojego problemu) Behördenruf |
030 19240 | Numer telefonu alarmowego w przypadku zatrucia Giftnotruf |
11833 | Dział pomocy technicznej w każdej sprawie w Niemczech ** Auskunft Inland |
11834 | Dział pomocy technicznej w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z innym krajem ** Auskunft Ausland |
01804 100 100 | Dokładny czas ** Zeitansage |
§ Jak dzwonić po Niemieczech (w Niemczech)?
W przypadku połączeń w Niemczech należy najpierw wybrać „0” (zero) - jest to połączenie międzystrefowe, a następnie wybierany jest numer kierunkowy i numer telefonu. W przypadku połączeń w obrębie miasta nie trzeba wybierać numeru zero ani numeru kierunkowego (kodu) tego miasta. Na przykład: jeśli chcesz zadzwonić do swojego znajomego w Niemczech pod numer 12-34-123, musisz tak wybrać numer:
- Połączenie z innego miasta: 0 40 12 34 123
- Połączenie w obrębie miasta: 12 34 123
§ Jak dzwonić z Niemiec do innych krajów
Aby zadzwonić z Niemiec do innego kraju, musisz najpierw wybrać „00” (dwa zera) - jest to połączenie międzynarodowe, a następnie wybrać numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miasta i sam numer telefonu. Na przykład, jeśli chcesz zadzwonić do Polski, z Warszawy na numer 12-34-123, to musisz wybrać numer:
- Połączenie z Niemiec do Warszawy: 00 48 22 12 34 123
§ Jak dzwonić do Niemiec z innych krajów
W przypadku połączeń z innego kraju do Niemiec obowiązują różne zasady. Zwykle najpierw trzeba wybrać numer kierunkowy międzymiastowy. Może się on różnić w zależności od kraju, na przykład w Polsce jest to „00”, a następnie wybiera się numer kierunkowy Niemiec „49”, numer kierunkowy miasta i sam numer telefonu. Uwaga: dzwoniąc z innego kraju, nie należy wybierać numeru kierunkowego połączeń międzymiastowych w Niemczech. Na przykład, chcąc zadzwonić z Warszawy do Niemiec / Hamburga na numer 12-34-123, musisz wybrać numer w ten sposób:
- Połączenie z Warszawy do Niemiec / Hamburga: 00 49 40 12 34 123
§ Międzynarodowe numery kierunkowe krajów
W poniższej tabeli znajdziesz międzynarodowe telefoniczne numery kierunkowe krajów świata dla połączeń z Niemiec. Najpierw wybierz 00, aby wprowadzić numer międzynarodowy, a następnie kod kraju. Możesz przeszukać książkę telefoniczną w języku rosyjskim lub po prostu przeglądać ją od początku do końca. Aby wyświetlić absolutnie wszystkie kraje świata w tabeli, kliknij odpowiedni link pod tabelą.
00 - 93 | Afghanistan |
00 - 355 | Albania |
00 - 213 | Algeria |
00 - 684 | American Samoa |
00 - 376 | Andorra |
00 - 244 | Angola |
00 - 1264 | Anguilla |
00 - 1268 | Antigua and Barbuda |
00 - 54 | Argentina |
00 - 374 | Armenia |
00 - 297 | Aruba |
00 - 61 | Australia |
00 - 43 | Austria |
00 - 994 | Azerbaijan |
00 - 973 | Bahrain |
00 - 880 | Bangladesh |
00 - 1246 | Barbados |
00 - 375 | Belarus |
00 - 32 | Belgium |
00 - 501 | Belize |
00 - 229 | Benin |
00 - 1441 | Bermuda |
00 - 975 | Bhutan |
00 - 591 | Bolivia |
00 - 387 | Bosnia and Herzegovina |
00 - 267 | Botswana |
00 - | Bouvet Island |
00 - 55 | Brazil |
00 - 246 | British Indian Ocean Territory |
00 - 1284 | British Virgin Islands |
00 - 673 | Brunei |
00 - 359 | Bulgaria |
00 - 226 | Burkina Faso |
00 - 257 | Burundi |
00 - 855 | Cambodia |
00 - 237 | Cameroon |
00 - 1 | Canada |
00 - 238 | Cape Verde Islands |
00 - 1345 | Cayman Islands |
00 - 236 | Central African Republic |
00 - 235 | Chad |
00 - 56 | Chile |
00 - 86 | China |
00 - 61 | Christmas Island |
00 - 61 | Cocos - Keeling Islands |
00 - 57 | Colombia |
00 - 242 | Congo |
00 - 243 | Congo, Democratic Republic of |
00 - 682 | Cook Islands |
00 - 506 | Costa Rica |
00 - 225 | Cote d Ivoire |
00 - 385 | Croatia |
00 - 53 | Cuba |
00 - 357 | Cyprus |
00 - 420 | Czech Republic |
00 - 45 | Denmark |
00 - 253 | Djibouti |
00 - 1767 | Dominica |
00 - 1829 | Dominican Republic |
00 - 593 | Ecuador |
00 - 20 | Egypt |
00 - 503 | El Salvador |
00 - 240 | Equatorial Guinea |
00 - 291 | Eritrea |
00 - 372 | Estonia |
00 - 251 | Ethiopia |
00 - 298 | Faeroe Islands |
00 - 500 | Falkland Islands |
00 - 679 | Fiji Islands |
00 - 358 | Finland |
00 - 33 | France |
00 - 594 | French Guiana |
00 - 689 | French Polynesia |
00 - | French Southern and Antarctic Lands |
00 - 241 | Gabon |
00 - 220 | Gambia |
00 - 995 | Georgia |
00 - 49 | Germany |
00 - 233 | Ghana |
00 - 350 | Gibraltar |
00 - 30 | Greece |
00 - 299 | Greenland |
00 - 1473 | Grenada |
00 - 590 | Guadeloupe |
00 - 1671 | Guam |
00 - 502 | Guatemala |
00 - 44 | Guernsey |
00 - 224 | Guinea |
00 - 245 | Guinea-Bissau |
00 - 592 | Guyana |
00 - 509 | Haiti |
00 - | Heard Island and McDonald Islands |
00 - 504 | Honduras |
00 - 852 | Hong Kong |
00 - 36 | Hungary |
00 - 354 | Iceland |
00 - 91 | India |
00 - 62 | Indonesia |
00 - 98 | Iran |
00 - 964 | Iraq |
00 - 353 | Ireland |
00 - 44 | Isle of Man |
00 - 972 | Israel |
00 - 39 | Italy |
00 - 1876 | Jamaika |
00 - 81 | Japan |
00 - 44 | Jersey |
00 - 962 | Jordan |
00 - 7 | Kazakhstan |
00 - 254 | Kenya |
00 - 686 | Kiribati |
00 - 850 | Korea - North |
00 - 82 | Korea - South |
00 - 965 | Kuwait |
00 - 996 | Kyrgyz Republic |
00 - 856 | Laos |
00 - 371 | Latvia |
00 - 961 | Lebanon |
00 - 266 | Lesotho |
00 - 231 | Liberia |
00 - 218 | Libya |
00 - 423 | Liechtenstein |
00 - 370 | Lithuania |
00 - 352 | Luxembourg |
00 - 853 | Macau |
00 - 389 | Macedonia |
00 - 261 | Madagascar |
00 - 265 | Malawi |
00 - 60 | Malaysia |
00 - 960 | Maldives |
00 - 223 | Mali Republic |
00 - 356 | Malta |
00 - 692 | Marshall Islands |
00 - 596 | Martinique |
00 - 222 | Mauritania |
00 - 230 | Mauritius |
00 - 262 | Mayotte |
00 - 269 | Mayotte Island |
00 - 52 | Mexico |
00 - 691 | Micronesia |
00 - 373 | Moldova |
00 - 377 | Monaco |
00 - 976 | Mongolia |
00 - 382 | Montenegro |
00 - 1664 | Montserrat |
00 - 212 | Morocco |
00 - 258 | Mozambique |
00 - 95 | Myanmar |
00 - 264 | Namibia |
00 - 674 | Nauru |
00 - 977 | Nepal |
00 - 31 | Netherlands |
00 - 599 | Netherlands Antilles |
00 - 1869 | Nevis |
00 - 687 | New Caledonia |
00 - 64 | New Zealand |
00 - 505 | Nicaragua |
00 - 227 | Niger |
00 - 234 | Nigeria |
00 - 683 | Niue |
00 - 672 | Norfolk Island |
00 - 672 | Norfolk Island |
00 - 1670 | Northern Mariana Islands |
00 - 47 | Norway |
00 - 46 | Oland |
00 - 968 | Oman |
00 - 92 | Pakistan |
00 - 680 | Palau |
00 - 970 | Palestine |
00 - 507 | Panama |
00 - 675 | Papua New Guinea |
00 - 595 | Paraguay |
00 - 51 | Peru |
00 - 63 | Philippines |
00 - 64 | Pitcairn Islands |
00 - 48 | Poland |
00 - 351 | Portugal |
00 - 1787 | Puerto Rico |
00 - 974 | Qatar |
00 - 262 | Reunion Island |
00 - 40 | Romania |
00 - 7 | Russia |
00 - 250 | Rwanda |
00 - 1758 | Saint Lucia |
00 - 1784 | Saint Vincent and the Grenadines |
00 - 378 | San Marino |
00 - 239 | Sao Tome and Principe |
00 - 966 | Saudi Arabia |
00 - 221 | Senegal |
00 - 381 | Serbia |
00 - 248 | Seychelles Islands |
00 - 232 | Sierra Leone |
00 - 65 | Singapore |
00 - 421 | Slovak Republic |
00 - 386 | Slovenia |
00 - 677 | Solomon Islands |
00 - 252 | Somalia |
00 - 27 | South Africa |
00 - | South Georgia and the South Sandwich Islands |
00 - 34 | Spain |
00 - 94 | Sri Lanka |
00 - 290 | St. Helena |
00 - 508 | St. Pierre and Miquelon |
00 - 249 | Sudan |
00 - 597 | Suriname |
00 - 47 | Svalbard: Spitsbergen |
00 - 268 | Swaziland |
00 - 46 | Sweden |
00 - 41 | Switzerland |
00 - 963 | Syria |
00 - 886 | Taiwan |
00 - 992 | Tajikistan |
00 - 255 | Tanzania |
00 - 66 | Thailand |
00 - 1242 | The Bahamas |
00 - 62 | Timor |
00 - 228 | Togo |
00 - 690 | Tokelau |
00 - 676 | Tonga Islands |
00 - 1868 | Trinidad and Tobago |
00 - 216 | Tunisia |
00 - 90 | Turkey |
00 - 993 | Turkmenistan |
00 - 1649 | Turks and Caicos Islands |
00 - 688 | Tuvalu |
00 - 256 | Uganda |
00 - 380 | Ukraine |
00 - 971 | United Arab Emirates |
00 - 44 | United Kingdom |
00 - | United States Minor Outlying Islands |
00 - 1 | United States of America |
00 - 1340 | United States Virgin Islands |
00 - 598 | Uruguay |
00 - 998 | Uzbekistan |
00 - 678 | Vanuatu |
00 - 379 | Vatican City |
00 - 58 | Venezuela |
00 - 84 | Vietnam |
00 - 681 | Wallis and Futuna Islands |
00 - 212 | Western Sahara |
00 - 685 | Western Samoa |
00 - 967 | Yemen |
00 - 260 | Zambia |
00 - 263 | Zimbabwe |
§ Specjalne telefoniczne numery kierunkowe Niemiec
Numer kierunkowy telefonu jest początkiem numeru telefonu, prefiksem, po którym wybierany jest numer telefonu.
Na poniższej liście znajdziesz listę specjalnych numerów kierunkowych używanych w Niemczech. Numer kierunkowy telefonu jest początkiem numeru telefonu, prefiksem, po którym wybierany jest numer telefonu.
- 00 - Dostęp do komunikacji międzynarodowej
- 01 - Numery kierunkowe (kody) numerów telefonów i usług
- 0180 - Numery kierunkowe (kody) działów usług płatnych, call center
- od 02 do 09 - Numery telefonów miejskich, w zależności od położenia geograficznego
- 032 - Numer kierunkowy telefoniczny, niezależny od położenia geograficznego
- 0700 - Osobiste numery telefonów, niezależne od położenia geograficznego
- 0800 - Numery kierunkowe telefonów bezpłatnych usług
- 0900 - Numery kierunkowe płatnych numerów telefonicznych
§ Numery kierunkowe krajów związkowych Niemiec
Podział telefonicznych numerów kierunkowych dla krajów związkowych Niemiec: jeden kraj związkowy Niemiec może zawierać jednocześnie kilka numerów kierunkowych.

- 02 - Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz
- 03 - Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen
- 04 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
- 05 - Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
- 06 - Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
- 07 - Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz
- 08 - Bayern
- 09 - Bayern, Baden-Württemberg, Hessen
Bardziej szczegółowe informacje na temat podziału telefonicznych numerów kierunkowych dla krajów związkowych Niemiec można znaleźć w dokumencie PDF pod poniższym linkiem.
§ Numery kierunkowe miast w Niemczech
Na poniższej liście znajdziesz numery kierunkowe głównych miast w Niemczech. W przypadku połączeń w Niemczech wybierz „0” (zero), aby wprowadzić połączenie międzymiastowe, a następnie numer kierunkowy. W przypadku połączeń z innych krajów musisz najpierw wybrać międzynarodowy kod dostępu, a następnie numer kierunkowy miasta, ale na początku bez zera.
- 0 - 30 - Berlin
- 0 - 521 - Bielefeld
- 0 - 234 - Bochum
- 0 - 421 - Brema
- 0 - 231 - Dortmund
- 0 - 351 - Drezno
- 0 - 203 - Duisburg
- 0 - 211 - Dusseldorf
- 0 - 201 - Essen, Ruhr
- 0 - 69 - Frankfurt nad Menem
- 0 - 40 - Hamburg
- 0 - 511 - Hanower
- 0 - 221 - Kolonia
- 0 - 341 - Lipsk
- 0 - 89 - Monachium
- 0 - 911 - Norymberga
- 0 - 711 - Stuttgart
- 0 - 202 - Wuppertal
Możesz zobaczyć pełną listę wszystkich telefonicznych numerów kierunkowych niemieckich miast w dokumencie PDF pod poniższym linkiem.
§ Operatorzy telefonii komórkowej w Niemczech
W poniższej tabeli znajdziesz numery sieci komórkowych i ich operatorów komórkowych w Niemczech.
Telekom, D1 | 01511, 01512, 01514, 01515, 01516, 01517, 0160, 0170, 0171, 0175 |
---|---|
Vodafone, D2 | 01520, 01522, 01523, 01525, 0162, 0172, 0173, 0174, 01521, 01529 |
E-Plus | 01570, 01573, 01575, 01577, 01578, 0163, 0177, 0178 |
O2 | 01590, 0176, 0179 |
§ Przydatne linki
- Centralny serwis informacyjny dla migrantów w Niemczech
- Centra pomocy ofiarom pracy przymusowej i handlu ludźmi
- Książki telefoniczne osób prywatnych w Niemczech onlineн
- Jak znaleźć osobę w Niemczech po imieniu i nazwisku?
Rosyjski dodanych komentarzy: 7, podgląd.