The salary of a builder in Germany: average salary of builders in the country
Find out how much builders earn in Germany: the average salary level for builders. The data is based on research by the Federal Statistical Office of Germany.
§ Average gross salary of builders in Germany
In the following table 1, information on average and median salaries is presented, according to the Federal Statistical Office data for the year 2022. Salaries are listed by profession groups that may correspond to or be related to the professions of builders in other countries. Gross salaries are indicated, before the deduction of taxes and contributions from the salary per month, excluding special payments (Sonderzahlungen), for full-time employment in Germany.
Table 1: Average gross salary in Germany by profession
Group of professions | Average, in EUR | Median, in EUR | Average, in USD * |
---|---|---|---|
Professional groups: | |||
Hoch- und Tiefbauberufe High and Civil Engineering Professions** | 3'271.00 | 3'062.00 | 3'454.83 |
(Innen-)Ausbauberufe Interior Finishing Professions | 2'933.00 | 2'856.00 | 3'097.83 |
Hochbau Structural Engineering | 3'133.00 | 2'928.00 | 3'309.07 |
Tiefbau Civil Engineering | 3'615.00 | 3'357.00 | 3'818.16 |
Bodenverlegung Floor Laying | 2'937.00 | 2'979.00 | 3'102.06 |
Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz Painter, Plasterer, Building Sealing, Building Protection | 2'793.00 | 2'757.00 | 2'949.97 |
Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. Interior, Drywall, Insulation, Carpentry, Glazing, Roller | 3'098.00 | 3'005.00 | 3'272.11 |
Professional categories: | |||
Hochbau (oS) - Helfer | 2'575.00 | 2'520.00 | 2'719.72 |
Hochbau (oS) - Fachkraft | 3'239.00 | 3'184.00 | 3'421.03 |
Hochbau (oS) - Spezialist | 4'504.00 | 4'197.00 | 4'757.12 |
Hochbau (oS) - Experte | 5'638.00 | 5'479.00 | 5'954.86 |
Beton- und Stahlbetonbau - Fachkraft | 3'277.00 | 3'193.00 | 3'461.17 |
Beton- und Stahlbetonbau - Spezialist | 5'142.00 | 4'377.00 | 5'430.98 |
Maurerhandwerk - Fachkraft | 3'172.00 | 3'222.00 | 3'350.27 |
Maurerhandwerk - Spezialist | 4'362.00 | 4'079.00 | 4'607.14 |
Schornsteinbau - Fachkraft | 3'937.00 | 3'967.00 | 4'158.26 |
Dachdeckerei - Fachkraft | 2'957.00 | 2'910.00 | 3'123.18 |
Fassadenbau - Fachkraft | 4'025.00 | 3'771.00 | 4'251.21 |
Gerüstbau - Fachkraft | 3'046.00 | 2'716.00 | 3'217.19 |
Bauwerksabbruch - Fachkraft | 2'964.00 | 2'873.00 | 3'130.58 |
Aufsicht - Hochbau | 4'591.00 | 4'413.00 | 4'849.01 |
Tiefbau (oS) - Helfer | 2'860.00 | 2'748.00 | 3'020.73 |
Tiefbau (oS) - Fachkraft | 3'268.00 | 3'145.00 | 3'451.66 |
Tiefbau (oS) - Spezialist | 4'658.00 | 4'319.00 | 4'919.78 |
Tiefbau (oS) - Experte | 6'392.00 | 5'897.00 | 6'751.23 |
Pflasterer, Steinsetzer - Fachkraft | 3'074.00 | 2'863.00 | 3'246.76 |
Straßen- und Asphaltbau - Fachkraft | 3'467.00 | 3'372.00 | 3'661.85 |
Straßen- und Asphaltbau - Spezialist | 5'807.00 | 5'468.00 | 6'133.35 |
Straßen- und Asphaltbau - Experte | 6'041.00 | 5'880.00 | 6'380.50 |
Gleisbau - Fachkraft | 4'312.00 | 4'170.00 | 4'554.33 |
Brunnenbau - Fachkraft | 3'555.00 | 3'300.00 | 3'754.79 |
Brunnenbau - Spezialist | 5'004.00 | 4'457.00 | 5'285.22 |
Kanal- und Tunnelbau - Fachkraft | 3'379.00 | 3'282.00 | 3'568.90 |
Kanal- und Tunnelbau - Spezialist | 5'010.00 | 5'202.00 | 5'291.56 |
Kultur- und Wasserbau - Fachkraft | 3'546.00 | 3'458.00 | 3'745.29 |
Kultur- und Wasserbau - Spezialist | 4'759.00 | 4'661.00 | 5'026.46 |
Kultur- und Wasserbau - Experte | 5'823.00 | 5'400.00 | 6'150.25 |
Aufsicht - Tiefbau | 5'368.00 | 5'009.00 | 5'669.68 |
Bodenverlegung (oS) - Helfer | 2'765.00 | 2'750.00 | 2'920.39 |
Bodenverlegung (oS) - Fachkraft | 2'850.00 | 2'660.00 | 3'010.17 |
Fliesen-, Platten-, Mosaikverlegung - Fachkraft | 2'961.00 | 3'009.00 | 3'127.41 |
Estrich-, Terrazzoverlegung - Fachkraft | 3'132.00 | 3'231.00 | 3'308.02 |
Parkettverlegung - Fachkraft | 3'167.00 | 3'060.00 | 3'344.99 |
Aufsicht - Bodenverlegung | 3'330.00 | 3'198.00 | 3'517.15 |
Maler-, Lackiererarbeiten - Helfer | 2'468.00 | 2'438.00 | 2'606.70 |
Maler-, Lackiererarbeiten - Fachkraft | 2'762.00 | 2'720.00 | 2'917.22 |
Maler-, Lackiererarbeiten - Spezialist | 3'087.00 | 2'912.00 | 3'260.49 |
Stuckateurarbeiten - Fachkraft | 2'994.00 | 2'916.00 | 3'162.26 |
Aufsicht - Maler, Stuck., Bauwerksabd., Bautensch. | 3'694.00 | 3'506.00 | 3'901.60 |
Aus- und Trockenbau (oS) - Helfer | 2'534.00 | 2'500.00 | 2'676.41 |
Aus- und Trockenbau (oS) - Fachkraft | 2'879.00 | 2'787.00 | 3'040.80 |
Isolierung - Fachkraft | 3'298.00 | 3'147.00 | 3'483.35 |
Zimmerei - Fachkraft | 3'266.00 | 3'274.00 | 3'449.55 |
Bautischlerei - Fachkraft | 2'966.00 | 2'900.00 | 3'132.69 |
Glaserei - Fachkraft | 2'818.00 | 2'677.00 | 2'976.37 |
Rollladen- und Jalousiebau - Fachkraft | 2'873.00 | 2'776.00 | 3'034.46 |
Aufsicht - Aus-, Trockenbau, Isol., Zimm., Glas. | 4'062.00 | 3'820.00 | 4'290.28 |
In Germany, the term "Helfer" (assistant) efers to a worker performing simple tasks that do not require extensive professional training. "Fachkraft" (skilled worker) is a worker who has received professional education and performs skilled work. "Spezialist" (specialist) is a worker with technical or college education and a high level of expertise. "Experte" (expert) is a worker with higher education, experience, and performs complex skilled work.
Detailed information about the average salary in Germany and the average salaries for the countries of Europe and the European Union, can be found on an individual page of our website.
§ Salary information from job offers
The data in the table 2 is taken from the section "Jobs and job offers" posted by visitors on our online newspaper. Here you will find the latest job offers for builders suitable for foreigners and migrants residing in Germany or labor migrants planning to move here.
Table 2: Salary information from job offers of builders
Date | Profession | Salary information |
---|---|---|
april 2024 (job offer on Russian) | Строители, маляры (Frankfurt, Wiesbaden) Work time: по договоренности | по договоренности |
january 2024 (job offer on Polish) | Operator maszyn budowlanych z niemieckim - luty 2024 (Niemcy, Reichenbach + 100 km) Work time: 40 godzin tygodniowo + nadgodziny dla chętnych | 19-20 euro/h |
september 2023 (job offer on Russian) | Плиточник Сантехник Электрик (Саарбрюкен) Work time: 8 часов в день | 250 евро с первой заработной платы |
august 2023 (job offer on Russian) | Предлагаю работу для строителей (возле Дрездена) Work time: полное | по квалификации |
july 2023 (job offer on Russian) | каменщики (Löhne) Work time: 40 часов в неделю | 2.000,00 - 2.500,00 EUR |
june 2023 (job offer on Russian) | Плиточники, каменщики, гипсокартонщики, фасадчики (Германия) Work time: 8-10часов | от 2200евро/мес |
may 2023 (job offer on Russian) | Строитель (Стройка) Work time: 10 часов в день | 10 евро в час |
may 2023 (job offer on Russian) | Строитель (Франкфурт на Майне) Work time: 8.00-17.00 | 2500 евро |
may 2023 (job offer on Russian) | Сантехники, электрики- строительство (München Hauptstr 11) Work time: 8-17 | Зарплата выплачиваеться от прямого работадателя |
may 2023 (job offer on Russian) | Монтажники металоконструкций на стройку (Bremen, Нauptbanhofstr 3) Work time: 8-17 | Зарплата выплачиваеться от прямого немецкого работадателя |
april 2023 (job offer on Russian) | Монтажник солнечных панелей (Германия, город Оберхаузен) Work time: с 8.00 до 17.00 | бесплатно |
february 2023 (job offer on Russian) | Специалисты в строительной сфере (Германия) Work time: 40 ч в неделю | по-договоренности |
february 2023 (job offer on Russian) | монтажник, кровельщик, сантехник (Страна, город – Германия, Берлин) Work time: График работы: Пн.-Сб. (8-10 час/день) | от 12€/час |
september 2022 (job offer on Russian) | Монтажник электрощитов - 94249 Bodenmais (94249 Bodenmais) Work time: 37,5 ч/нед. | 2900 |
august 2022 (job offer on Russian) | плиточник (Нюрнберг/ по Германии) Work time: 40 | сдельная |
august 2022 (job offer on Russian) | плиточник (Нюрнберг/ по Германии) Work time: 40 | договорная |
july 2022 (job offer on Russian) | Строитель (По всей Германии . В большем на стране Гессен) Work time: 07:00-18:00 | 1500€-2000€ |
april 2022 (job offer on Russian) | Строитель в германию (Bonn Am Banchofstr3) Work time: 8 часов | Выплачиваеться от прямого немецкого работадателя |
march 2022 (job offer on Russian) | Каменщик (Minden) Work time: 07.00-19.00 | нет |
june 2021 (job offer on Russian) | Электрик, Электромонтажник (Германия) Work time: Пн.-Сб., преимущественно 10 ч. в день | 19-25 евро / час. |
june 2021 (job offer on Russian) | Строитель (Нижняя Саксония) Work time: 170-200 | 9-15 евро в час |
june 2021 (job offer on German) | Строитель (Nürnberg) | po dogovorennosti |
february 2021 (job offer on Russian) | Управляющий персонала на судостроительной верфи (Industriegebiet Süd, 26871 Papenburg, Germany) Work time: 40 часов/неделя | 1600 |
february 2021 (job offer on Russian) | Строители 8 человек в строительную фирму Work time: с 7.00 часов -17.00 | Зарплата 2200 евро |
february 2021 (job offer on Russian) | Сантехник и монтажник на стройку Work time: с 7.00 часов -17.00 | Зарплата 2200-2500 евро |
february 2020 (job offer on Russian) | электрик, лакерник, монтажник (Langenlonsheim, Deutschland) Work time: 6-00 до 16-00 | 10-11 евро в час брутто |
december 2019 (job offer on Russian) | Строители, водители, работники складов, заводов (Германия, Швеция, Дания, США, Израиль) Work time: 10 | 00 |
august 2019 (job offer on Russian) | Строитель (Германия, Франкфурт на Майне) Work time: 8:00 - 18:00 | 2800 |
august 2019 (job offer on Russian) | Монтажники для установки памятников (53489 Sinzig, Heribertusstraße 14) Work time: Неполный рабочий день | 1000 евро |
august 2019 (job offer on Russian) | Сварщик, Сантехник, Электрик, Столяр, Маляр, Монтажник (Германия) Work time: полный день | 2200 |
july 2019 (job offer on Russian) | Монтажник, электрик, водитель ССЕ, помощник (Германия, Баден-Вюртемберг) Work time: больше 40 час. в неделю | 15€ в час |
july 2019 (job offer on Russian) | Сварщики, Електрики, Столяры, Монтажники, Маляры (Вся Германия) Work time: Полный рабочий день | 2500 Евро |
july 2019 (job offer on Russian) | Монтажник строительных кранов Work time: больше 40 часов в неделю | 15 € за час |
may 2019 (job offer on Russian) | Строитель (Германия) Work time: 7.00 - 17.00 | 10 евро |
may 2019 (job offer on Russian) | строитель (Дуисбург) Work time: 40 часов | по договору |
march 2019 (job offer on Russian) | Плиточник (г. Маон, Менорка, Испания) Work time: 45 часов в неделю | 1500 евро |
november 2018 (job offer on Russian) | Строители (Zell an der Mosel) Work time: 10.00-18.00 | договорная |
august 2018 (job offer on Russian) | специалисты на стройку (Niederlande-Holland) Work time: 40 | 10-12€ / h |
june 2018 (job offer on Russian) | Строитель в Германию (53111 Bonn) Work time: 40 часов в неделю | Оплата 12,00 евро в час ,,2,200 евро в месяц |
april 2018 (job offer on Russian) | Бетонщик, монолитчик, каменщик (Urbacher str., 34, 13129, Berlin) Work time: 40 | сдельная по договоренности |
february 2018 (job offer on Russian) | монтажник лифтов (фирма DB-MONTAGE V.Dewald-V.Brovko GbR Aufzugmontage) Work time: 8:00 до 19:00 | от 1500 до 3000 евро |
february 2018 (job offer on Russian) | монтажник лифтов (Германия, Баден вюнтербег) Work time: 8:00 до 19:00 | от 1500 до 3000 евро |
september 2017 (job offer on Russian) | Строитель (Nürnberg) | 1500,00 |
september 2017 (job offer on Russian) | плиточники,отделочники (Charlotenstrasse 64) Work time: 40 | от 1500 |
september 2017 (job offer on Russian) | строитель универсал (Hamburg) | для Selbstständig от 12€ в час, по найму от 9 € |
july 2017 (job offer on Russian) | Строительные специальности и домработницы (Официальное трудоустройство по всему Израилю) Work time: 8 | 2000 |
june 2017 (job offer on Russian) | Строитель по ремонту квартир (Штутгарт) Work time: рабочий день | 1800 евро |
march 2017 (job offer on Russian) | Строителиь-универсал (Nürnberg) Work time: 07.00-17.00 | 1600 |
december 2016 (job offer on Russian) | Каменщик, штукатур (55469 Simmern) Work time: 41 Std/Wo | ab 11,30€/Std. |
october 2016 (job offer on Russian) | Строитель универсал Work time: 8-10 часов | 2200-2500 евро |
september 2016 (job offer on Russian) | Строитель универсал (Дюссельдорф, Дортмунд, Кассель, Ганновер) Work time: 40-45 часов | 1500-2500 |
september 2016 (job offer on Russian) | Монтажник выстовочного стенда (Различные выставочные центры.) Work time: ненормированый | 1000 EUR |
august 2016 (job offer on Russian) | Строитель универсал по внутренней отделке (Дюссельдорф, Ганновер) Work time: 8-10 часов | 1500-2500 |
august 2016 (job offer on Russian) | Монтажник ЖБК (Германия) Work time: 8 до 16 | 10 евро в час нето |
july 2016 (job offer on Russian) | Плиточники срочно (Базель) Work time: 7.00-18.00 | 2800 € |
july 2016 (job offer on Russian) | Строитель (Дюссельдорф) Work time: 8-10 часов | 2000-2500 евро |
june 2016 (job offer on Russian) | Монтажник (Выставки) Work time: Разное | Договорная |
june 2016 (job offer on Russian) | Каменщик (55491 büchenbeuren) | ab 11 € |
june 2016 (job offer on Russian) | Cтроитель универсал или строительная бригада (Дюссельдорф) Work time: 8 часов | 2000-2500 евро в месяц |
june 2016 (job offer on Russian) | Работа на стройке в Германии (Вся Германия) Work time: с 8.00 до 17.00 | 2000-2500 евро в месяц |
may 2016 (job offer on Russian) | Работа на стройке в Германии (ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ) Work time: 7.00 до 20.00 | 9-12 евро бр. |
may 2016 (job offer on Russian) | монтажник (Германия) Work time: 8 | аккордная оплата |
may 2016 (job offer on Russian) | электромонтажники (Германия,в районе Франкфурта на Майне) Work time: 8-10 часов | 11.25 Евро в час. |
march 2016 (job offer on Russian) | Директор по развитию околостроительного бизнеса (Германия) Work time: 20 | 100-120 тыс руб |
march 2016 (job offer on Russian) | Строитель (Германия) Work time: 9-17 | Сдельная |
march 2016 (job offer on Russian) | Монтажник (Германия , в районе Франкфурта на Майне.) Work time: 8-10 часов | 11.25 Евро в час. |
january 2016 (job offer on Russian) | каменщик Work time: 7-17 | 8-12 euro |
november 2015 (job offer on Russian) | строители (Германия) Work time: 07-18 | по договорённости |
october 2015 (job offer on Russian) | Строительные Рабочие (Германия, Северный Райн - Вестфалия, Дуйсбург, Дюссельдорф) Work time: 40 часов в неделю | по-договорённости |
october 2015 (job offer on Russian) | Строительные Рабочие (Германия, Северный Райн - Вестфалия, Дуйсбург, Дюссельдорф) Work time: 40 часов в неделю | по-договорённости |
september 2015 (job offer on Russian) | Ищем бригаду Каменщиков, бетонщиков, штукатуров на долгосрочную работу Work time: 7:00 - 17:30 | по договорённости |
july 2015 (job offer on Russian) | Каменщик (кладка кирпича, чистая - отделачная и грязная) Кафельщик, Монтажник (Германия) Work time: 10 часов | Оплата за квадратуру |
june 2015 (job offer on Russian) | Монтажник металлоконструкций (г.Дортмунд (плюс командировки по Германии)) Work time: гарантированный базовый минимум 165 ч/месяц | от 9,39 – 10,98 Евро в час, брутто |
june 2015 (job offer on Russian) | слесарь-монтажник и др. (Германия) Work time: полное рабочее время | от 9,39 Евро в час |
june 2015 (job offer on Russian) | Плиточник (Германия) Work time: 12-14 | Работа от сделки |
april 2015 (job offer on Russian) | монтажники (Deutschlandweit) Work time: 7-17 | ot 8,5€ |
april 2015 (job offer on Russian) | Tребуются ОПЫТНЫЕ строители и рабочие по ремонту и реконструкции частного дома в Берлине (в Берлине) Work time: 8.00 - 20.00 | dogowornaja ; sdelnaja |
march 2015 (job offer on Russian) | Программист C++ Builder 6.0 (удаленная работа) Work time: 40 часов в неделю | даговорная, не менее 2500 евро |
march 2015 (job offer on Russian) | Строитель, сварщик (Польша) Work time: 10 часов в день | 900$ месяц |
march 2015 (job offer on Russian) | Каменщик и Фуговщик (Рейн-Вестфалия) Work time: 8 часов в день | 7€ |
january 2015 (job offer on Russian) | Строитель (Германия) Work time: свободный график | По факту |
december 2014 (job offer on Russian) | специалисты для всех видов малярных работ: подготовка, поклейка, покраска, монтажники натяжных потолков, а также специалисты по укладке плитки (Wolfartsweierer Straße 16A 76131 Karlsruhe) | Достойная оплата за идеальное качество работы. |
september 2013 (job offer on Russian) | официанты, повара, помощники на кухню, продавцы в магазины, уборка домов, строители разных специальностей, разноска буклетов (Работа в Лондоне и по городам Великобритании) Work time: - | - |
august 2013 (job offer on Russian) | строители: крыша, фасад, реставрация старого дома (Olpe (NRW Германия)) Work time: можно с проживанием | по договоренности |
may 2013 (job offer on Russian) | специалисты и подсобники на стройке (Германия) Work time: 8 | 10€ в час |
march 2013 (job offer on Russian) | каменщик ( гипсокартон.фасад) (германия) Work time: 10 | 1500 |
january 2013 (job offer on Russian) | Плиточник (Бамберг, баварии германия) Work time: с 08:00-18:00 | 10 евро/ квадратный метер |
Footnotes:
- The EUR exchange rate in the tables is taken as of 01 march 2022 and amounts to 1.06 USD or 0.83 GBP at the European Central Bank exchange rate. The EUR, USD and GBR exchange rates in Germany
- The translation of the group of professions and professions has been done from German using an electronic translator.
Information sources
- Salaries in Germany: Official statistics, salary tables
- Average wages in the EU countries
- Germany payroll taxes and duties
- German average wages by profession
- Average wages in Germany in 2024 per month in USD, GBP and euros
- Minimum Wage in Germany
- Minijob in Germany: Salary, Deductions from Salary
- Tax Classes in Germany
- Deductions from Salaries in Germany, Gross-Net Salary
- Bonuses, Supplements, and Allowances to Salaries in Germany
- Related topics:
- Minimum pension in Germany
- German labour law
- Permit to stay and work in Germany
- How to find a job in Germany
- Employment assistance in Germany
- Free German language courses in Germany