Niemiecki budżet państwa: struktura budżetu, pozycje dochodów i wydatków, podział budżetu według głównych pozycji
Ta strona zawiera informacje na temat niemieckiego budżetu federalnego, głównych pozycji dochodów i wydatków, struktury budżetu kraju w liczbach na rok 2024.
§ Informacje o budżecie federalnym Niemiec
Niemiecki budżet państwa to krajowy plan finansowy na przyszły rok lub kilka lat na raz. Projekt budżetu kraju jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów (the Lista niemieckich ministerstw federalnych)kraju, następnie Rząd federalny omawia ten projekt i po jego przyjęciu przekazuje projekt budżetu do rozpatrzenia przez Bundestag. Po rozpatrzeniu i przyjęciu projektu budżetu w drodze głosowania plan budżetu jest przekazywany do Bundesratu, Rada Federalnej. Po przyjęciu budżetu przez Bundesrat i jego podpisaniu przez Prezydenta Niemiec, projekt budżetu staje się prawem kraju.
Budżet państwa składa się z ogólnego planu dochodów i wydatków, a także kilku planów dla każdego ministerstwa federalnego; składa się z około 2500 stron.
Bundestag spełnia również funkcję monitorowania budżetu federalnego; analizuje czy rząd przestrzega budżetu państwa. Wykonując tę funkcję, Bundestag ściśle współpracuje z Federalnym Urzędem Kontroli (niem. Bundesrechnungshof).
W 2024 roku budżet federalny Niemiec wyniósł 445.7 miliardów euro.
Tabela 1. Budżet federalny Niemiec
na rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Rok | Kwota, euro | Różnica w stosunku do poprzedniego roku, euro |
---|---|---|
2015 rok | 299'100'000'000 | - |
2016 rok | 316'900'000'000 | 17'800'000'000 |
2017 rok | 329'100'000'000 | 12'200'000'000 |
2018 rok | 343'600'000'000 | 14'500'000'000 |
2019 rok | 356'400'000'000 | 12'800'000'000 |
2020 rok | 362'000'000'000 | 5'600'000'000 |
2021 rok | 498'620'000'000 | 136'620'000'000 |
2022 rok | 495'791'475'000 | -2'828'525'000 |
2023 rok | 476'290'763'000 | -19'500'712'000 |
2024 rok | 445'687'863'000 | -30'602'900'000 |
Wykres 1. Zmiana wielkości niemieckiego budżetu federalnego w latach 2015 - 2024.
§ Struktura budżetu niemieckiego państwa
Niemiecki federalny budżet państwa jest prawem kraju składającym się z ponad 2500 stron, jego struktura obejmuje krótki budżet podzielony między ministerstwa federalne kraju i najwyższe władze w kraju (w tym dług publiczny i ogólne zarządzanie finansami, tj. dochody – wpływy podatkowe). Oprócz krótkiego podziału zasobów budżet państwa składa się z wielu indywidualnych planów, sklasyfikowanych lub uporządkowanych według funkcji i grup dochodów i wydatków. Poniższa tabela 2 pokazuje podział dochodów i wydatków budżetowych według ministerstw i władz federalnych. W dalszych sekcjach poniżej na tej stronie można wyświetlić strukturę niemieckiego budżetu według grupy i funkcji.
W szczegółowej tabeli budżetu każda linia ma swój własny kod cyfrowy, składający się z 4 następujących elementów:
- Einzelplan - ministerstwo, departament;
- Kapitel - rozdział;
- Titel - nagłówek (numer grupy i numer seryjny w grupie);
- Funktion - funkcja lub cel;
Tabela 2. Budżet federalny Niemiec
na 2024 rok według ministerstw i departamentów (Einzelpläne)
Pozycja budżetowa | Dochód, w milionach euro | Wydatek w mln euro i w % | |
---|---|---|---|
Prezydent Federalny i Urząd Prezydenta Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 0.10 | 47.36 | 0.01% |
Bundestag, parlament Niemiec Deutscher Bundestag | 2.20 | 1'205.68 | 0.27% |
Bundesrat, Niemieckie Zgromadzenie Federalne Bundesrat | 0.05 | 38.95 | 0.01% |
Rząd federalny i kanclerz Niemiec Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 568.70 | 3'709.54 | 0.83% |
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Auswärtiges Amt | 67.82 | 6'155.69 | 1.38% |
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny Bundesministerium des Innern und für Heimat | 719.13 | 12'902.61 | 2.89% |
Ministerstwo Sprawiedliwości Bundesministerium der Justiz | 666.08 | 1'025.00 | 0.23% |
Ministerstwo Finansów Bundesministerium der Finanzen | 242.25 | 9'699.79 | 2.18% |
Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 745.73 | 10'995.25 | 2.47% |
Ministerstwo Żywienia i Rolnictwa Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 101.57 | 6'830.00 | 1.53% |
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1'842.05 | 171'673.50 | 38.52% |
Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 15'804.38 | 38'701.28 | 8.68% |
Ministerstwo Obrony Bundesministerium der Verteidigung | 231.00 | 51'800.00 | 11.62% |
Ministerstwo Zdrowia Bundesministerium für Gesundheit | 104.32 | 16'220.50 | 3.64% |
Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 1'059.57 | 2'400.00 | 0.54% |
Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 259.04 | 13'351.44 | 3.00% |
Niemiecki Trybunał Konstytucyjny Bundesverfassungsgericht | 0.04 | 41.31 | 0.01% |
Federalny Urząd Kontroli Bundesrechnungshof | 0.38 | 191.81 | 0.04% |
Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 0.09 | 45.40 | 0.01% |
Niezależna Rada Kontroli Unabhängiger Kontrollrat | 0.00 | 11.00 | 0.00% |
Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 765.10 | 11'515.50 | 2.58% |
Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 242.72 | 6'962.05 | 1.56% |
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Bundesministerium für Bildung und Forschung | 51.25 | 20'300.14 | 4.55% |
Dług federalny Bundesschuld | 18'719.00 | 38'930.77 | 8.73% |
Główny Dział Zarządzania Finansami Allgemeine Finanzverwaltung | 403'495.28 | 20'933.29 | 4.70% |
RAZEM: | 445'687.86 | 445'687.86 | 100.00% |
§ Wydatki, podział budżetu Niemiec
Możesz zobaczyć rozkład wydatków budżetu państwa według ministerstw i departamentów federalnych w tabeli 2 powyżej na stronie. Biorąc pod uwagę, że budżet kraju na 2024 rok wyniósł 445.7 mld euro, średnio wydatki Niemiec na 1 dzień wynoszą 1.2 mld euro, a wydatki na 1 miesiąc wynoszą 37.1 mld euro.
Table 3 below shows the country's budget expenditures by type of expenditure.
Tabela 3. Wydatki niemieckiego budżetu państwa
na 2024 rok według rodzaju wydatków
Rodzaj wydatków | Wydatek w milionach euro | W % od sumy budżetu |
---|---|---|
Rzeczywiste koszty administracyjne Sächliche Verwaltungsausgaben | 13'533.67 | 3.04 % |
Dotacje (bez inwestycji) Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 80'375.73 | 18.03 % |
Specjalne koszty finansowania Besondere Finanzierungsausgaben | -10'249.11 | -2.30 % |
Różne | 279'291.74 | 62.67 % |
Koszty personelu Personalausgaben | 10'318.36 | 2.32 % |
Wydatki inwestycyjne Ausgaben für Investitionen | 23'421.77 | 5.26 % |
Zamówienia wojskowe, inwestycje itp. Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | 12'219.48 | 2.74 % |
Obsługa (spłata) długu publicznego Schuldendienst | 36'776.21 | 8.25 % |
RAZEM: | 445'687.86 | 100.00 % |
Następnie rysunek 2 pokazuje rozkład budżetu Niemiec według ministerstw i departamentów, dane do wykresu pochodzą z tabeli 2, znajdującej się powyżej na stronie.
Wykres 2. Struktura wydatków niemieckiego budżetu na 2024 rok według ministerstw
§ Przychody, wpływy w niemieckim budżecie
Źródła dochodów budżetu niemieckiego według ministerstw i departamentów federalnych można znaleźć w tabeli 2 powyżej na stronie. Poniższa tabela 4 przedstawia przychody w budżecie kraju według rodzaju dochodu, posortowane według wysokości dochodu wraz ze wzrostem.
Tabela 4. Dochody budżetu niemieckiego
na 2024 rok według rodzaju dochodu
Rodzaj dochodu | Dochód w milionach euro | W % od sumy budżetu |
---|---|---|
Zasoby własne UE EU-Eigenmittel | -35'320.00 | -7.92 % |
Podatki i równoważne płatności Steuern und steuerähnliche Abgaben | 118.00 | 0.03 % |
Dochód administracyjny Verwaltungseinnahmen | 9'937.54 | 2.23 % |
Różne | 14'373.69 | 3.23 % |
Pozostałe przychody Übrige Einnahmen | 43'926.63 | 9.86 % |
Podatki federalne Bundessteuern | 81'912.00 | 18.38 % |
Podatki rozłożone między federację, landy i gminy Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage | 330'740.00 | 74.21 % |
RAZEM: | 445'687.86 | 100.00 % |
Następnie wykres 3 pokazuje dochody budżetu Niemiec według ministerstw i departamentów, dane do wykresu pochodzą z tabeli 2, znajdującej się powyżej na stronie. Zgodnie z tym diagramem zdecydowana większość dochodów Niemiec to podatki, są one zdefiniowane w budżecie jako „ Główny Dział Zarządzania Finansami ” (niem. Allgemeine Finanzverwaltung).
Wykres 3. Struktura dochodów budżetu niemieckiego na 2024 rok według ministerstw
Źródła informacji
RU-GELD.DE Team
Zaktualizowano:
Budżet Niemiec: struktura, dochody i wydatki według lat
- Informacje o Niemczech
- Wszystko o Niemczech i Niemcach - ogólna charakterystyka kraju
- Podział administracyjno-terytorialny Niemiec
- Symbole narodowe Niemiec: flaga, herb, hymn, budynki, motta i inne
- Kraje związkowe Niemiec i ich stolice w języku niemieckim i polskim
- System polityczny Niemiec: partie, wybory, władze, polityka
- Budżet Niemiec: struktura, przychody i wydatki
- Klimat i pogoda w Niemczech
- Lista wszystkich niemieckich miast alfabetycznie w języku polskim i niemieckim
- Powiązane tematy:
- Świadczenia w Niemczech
- Średnia i minimalna emerytura w Niemczech
- Inflacja w Niemczech