Ludność niemiecka 2022: populacja, gęstość zaludnienia, wzrost liczby ludności według roku i ziemi, wiek, obywatelstwo, religia, płeć
- Informacje na stronie:
- Wielkość populacji
- Wzrost liczby ludności według lat
- Zaludnienie według krajów związkowych i miast
- Struktura wiekowa ludności
- Skład płciowy populacji
- Skład rasowy i etniczny ludności
- Skład religijny populacji
- Gęstość zaludnienia
- Czynniki
- Komentarze i pytania
§ Liczba ludności Niemiec
Według niemieckiego federalnego urzędu statystycznego populacja Niemiec na koniec 2020 r. wynosi 83'155'031 osób.
Populacja Niemiec na koniec 2020, początek 2021 r. wynosi 83,2 miliony osób
§ Wzrost liczby ludności, zmiana populacji w Niemczech według lat
Liczba ludności Niemiec w ostatnich latach nie była stała; na wzrost liczby ludności wpłynęły różne czynniki, w tym: płodność i umieralność, migracja, a także korekty obliczeń. Na poniższym wykresie i tabeli można zobaczyć zmianę liczby ludności według lat. W latach 2014-2015 odnotowano największy wzrost liczby ludności od 2011 r.
Wykres 1. Wzrost, spadek liczby ludności Niemiec według lat
Tabela 1. Wzrost, zmiana liczby ludności Niemiec według lat
Rok | Liczba ludzi w milionach | Zmiana, w mln osób w stosunku do poprzedniego roku | Zmiana, w % w stosunku do poprzedniego roku |
---|---|---|---|
2011 | 80.3 | - | - |
2012 | 80.5 | +0.2 | +0.24 % |
2013 | 80.8 | +0.2 | +0.30 % |
2014 | 81.2 | +0.4 | +0.53 % |
2015 | 82.2 | +1.0 | +1.20 % |
2016 | 82.5 | +0.3 | +0.42 % |
2017 | 82.8 | +0.3 | +0.33 % |
2018 | 83.0 | +0.2 | +0.27 % |
2019 | 83.2 | +0.1 | +0.18 % |
2020 | 83.2 | -0.0 | -0.01 % |
§ Ludność Niemiec według krajów związkowych i miast na koniec 2020 r., początek 2021 r.
Poniższa tabela 2 przedstawia populację Niemiec według krajów związkowych Niemiec, a także całkowitą populację Niemiec Zachodnich, RFN i Niemiec Wschodnich, dawniej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jak widać z tabeli, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia ma największą populację, a najmniejszą Brema.
Tabela 2. Ludność Niemiec według landów na koniec 2020 r., początek 2021 r.
Kraj związkowy/ miasto | Liczba ludności w milionach |
---|---|
Bawaria | 13'140 |
Badenia-Wirtembergia | 11'103 |
Berlin | 3'664 |
Brandenburgia | 2'531 |
Brema | 680 |
Hamburg | 1'852 |
Hesja | 6'293 |
Meklemburgia-Pomorze Przednie | 1'611 |
Dolna Saksonia | 8'003 |
Nadrenia-Palatynat | 4'098 |
Kraj Saary | 984 |
Saksonia | 4'057 |
Saksonia-Anhalt | 2'181 |
Nadrenia Północna-Westfalia | 17'926 |
Turyngia | 2'120 |
Szlezwik-Holsztyn | 2'911 |
Niemcy Zachodnie (z Berlinem) | 70'655 |
Niemcy Wschodnie (wcześniej NRD, bez Berlina) | 12'500 |
Razem: | 83'155 |
§ Struktura wiekowa ludności Niemiec, populacja według grup wiekowych
Na początku 2018 r. średni wiek mieszkańców Niemiec wynosił 44,4 lat, podczas gdy średni wiek kobiet wynosił 45,7 lat, a mężczyzn 43 lat. Średni wiek obywateli Niemiec jest o 8–10 lat wyższy niż średni wiek ludzi w Niemczech, nie posiadających obywatelstwa.
Tabela 3. Ludność według grup wiekowych w latach 2020-2021
Grupa wiekowa, lata | Liczba ludności, w milionach | Stosunek do całkowitej liczby ludności, w % |
---|---|---|
do 6 lat | 4.8 | 5.7 % |
od 6 do 15 lat | 6.7 | 8.1 % |
od 15 do 25 lat | 8.4 | 10.1 % |
od 25 do 45 lat | 20.8 | 25.0 % |
od 45 do 65 lat | 24.2 | 29.1 % |
od 65 do 85 lat | 15.8 | 19.0 % |
85 lat i więcej | 2.5 | 3.0 % |
Razem: | 83.2 | 100.0 % |
Wykres 2. Struktura wiekowa ludności Niemiec
§ Skład płciowy populacji Niemiec, populacja według płci
Jak widać z danych przedstawionych w tabeli 4, liczba mężczyzn i kobiet w Niemczech jest prawie równa: kobiety stanowią grupę przewyższającą mężczyzn o około 1.1 milion osób.
Tabela 4. Liczba ludności według płci w latach 2020-2021
Płeć | Liczba ludności, w milionach | Stosunek do całkowitej liczby ludności, w % |
---|---|---|
kobiety | 42.1 | 50.7 % |
mężczyźni | 41.0 | 49.3 % |
Razem | 83.2 | 100.0 % |
§ Rasowy, etniczny skład ludności Niemiec
Na początku 2021 r. Niemcy miały 72.6 miliony osób z niemieckim obywatelstwem i 10.6 miliona osób niebędących obywatelami tego kraju.
Tabela 5. Obywatelstwo niemieckie, w latach 2020 - 2021
Obywatelstwo | Liczba ludności, w milionach | Stosunek do całkowitej liczby ludności, w % |
---|---|---|
Cudzoziemcy | 10.6 | 12.7 % |
Obywatele niemieccy | 72.6 | 87.3 % |
Razem | 83.2 | 100.0 % |
Poniżej Tabela 6 pokazuje liczbę osób ze środowisk migracyjnych mieszkających w Niemczech.
Tabela 6. Liczba osób w Niemczech o pochodzeniu migracyjnym według kraju pochodzenia w 2019
Kraj pochodzenia | Liczba ludności, w milionach | Stosunek do całkowitej liczby ludności, w % |
---|---|---|
Afganistan | 0.30 | 1.4 % |
Bułgaria | 0.31 | 1.5 % |
Chiny | 0.19 | 0.9 % |
Grecja | 0.45 | 2.1 % |
Włochy | 0.87 | 4.1 % |
Kazachstan | 1.25 | 5.9 % |
Polska | 2.24 | 10.5 % |
Rumunia | 1.02 | 4.8 % |
Rosja | 1.39 | 6.5 % |
Syria | 0.84 | 4.0 % |
Republika Czeska | 0.21 | 1.0 % |
Turcja | 2.82 | 13.3 % |
Ukraina | 0.31 | 1.5 % |
USA | 0.18 | 0.9 % |
Wielka Brytania | 0.17 | 0.8 % |
Austria | 0.34 | 1.6 % |
Inne kraje | 8.36 | 39.3 % |
Wszystkie kraje | 21.25 | 100 % |
§ Skład religijny ludności Niemiec
Niemcy są tradycyjnie krajem chrześcijańskim, dlatego większość mieszkańców Niemiec należy do chrześcijaństwa, podczas gdy zdecydowana większość z nich to katolicy i protestanci (ewangelicy). Poniższa tabela 7 przedstawia skład religijny ludności niemieckiej. Ludzie, którzy nie mają przynależności religijnej, niekoniecznie są ateistami, po prostu nie należą do żadnej religii i stanowią drugą co do wielkości grupę ludzi, po chrześcijanach.
Tabela 7. Skład religijny ludności Niemiec
Przynależność religijna | Rok | Liczba ludności, w milionach | Stosunek do całkowitej liczby ludności (2020), w % |
---|---|---|---|
Kościół ewangelicki | 2018 | 21.14 | 25.4 % |
Kościół katolicki | 2018 | 23.00 | 27.7 % |
Muzułmanie | 2015 | 4.50 | 5.4 % |
Buddyści | 2020 | 0.27 | 0.3 % |
Świadkowie Jehowy | 2020 | 0.17 | 0.2 % |
Żydzi | 2018 | 0.09 | 0.1 % |
Hindusi | 2020 | 0.10 | 0.1 % |
Bez przynależności religijnej | 2017 | 31.37 | 37.7 % |
Niezliczone zmiany | 3.0 % |
Źródła: Statistisches Bundesamt; Deutsche Islam Konferenz (DIK); Buddhistischer Dachverband Diamantweg e.V.; jw.org Zeugen Jehovas; Hinduistische Gemeinde in Deutschland, K.d.ö.R.; Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid)
§ Gęstość zaludnienia w Niemczech
Według statystyk na początek 2021r. powierzchnia Niemiec wynosi 357'578 kilometrów kwadratowych, a populacja wynosi 83.16 miliona osób. Zatem średnia gęstość zaludnienia w Niemczech wynosi 232.6 osób na km2. Jednocześnie Berlin ma najwyższą gęstość zaludnienia, wynosi 4'111.8 osób na 1 km2, a najniższą gęstość zaludnienia ma Meklemburgia-Pomorze Przednie, gdzie przypada 69.2 osób na 1 km2.
§ Czynniki wpływające na wielkość, wzrost i spadek populacji
Przede wszystkim na Niemcy wpływają następujące czynniki: płodność, śmiertelność i migracja. Poniższa tabela przedstawia niektóre liczby pokazujące wpływ tych czynników na przestrzeni lat.
Tabela 8. Czynniki wpływające na populację Niemiec
Rok | Wskaźnik urodzeń, liczba osób | Śmiertelność, liczba osóbe | Wskaźnik urodzeń - Śmiertelność, liczba osób | Przybyła migracja, liczba osób | Pozostała migracjad, liczba osób | Przybyła migracja - Pozostała migracja, liczba osób |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 773'144 | 985'572 | -212'428 | 1'186'702 | 966'451 | +220'251 |
2019 | 778'129 | 939'520 | -161'391 | 1'558'612 | 1'231'552 | +327'060 |
2018 | 787'523 | 954'874 | -167'351 | 1'585'111 | 1'185'431 | +399'680 |
2017 | 784'901 | 932'263 | -147'362 | 1'550'721 | 1'134'641 | +416'080 |
2016 | 792'141 | 910'902 | -118'761 | 1'865'122 | 1'365'178 | +499'944 |
2015 | 737'575 | 925'200 | -187'625 | 2'136'954 | 997'552 | +1'139'402 |
Rosyjski dodanych komentarzy: 4, podgląd.