Зарплата повара в Германии: средний уровень зарплаты у поваров, работников на кухне в стране
На данной странице вы узнаете, сколько зарабатывают повары в Германии: средний уровень зарплат у поваров, работников на кухне. Данные взяты из исследований различных немецких учреждений и данных Федерального ведомства по статистике Германии.
Средняя и минимальная зарплата в Германии | Зарплаты в Европе - подробная информация на отдельных страницах нашего сайта.
- Информация на странице:
- Средние брутто-зарплаты
- Из предложений работы
- Комментарии и вопросы
§ Средние брутто-зарплаты поваров в Германии
Информация по данным Федерального ведомства по статистике за 2010 год. Указаны брутто-зарплаты до вычета налогов и сборов (Налоги и вычеты в зарплате в Германии)
Таблица 1. Средняя зарплата поваров, работников на кухне по профессиям
Профессия | Зарплата за 1 час, евро | Зарплата за месяц, евро | Зарплата за месяц, рубли * |
---|---|---|---|
Трактирщик, хозяин гостиницы, ресторана | 13.47 € | 2'314.00 € | 271'203.11 |
Официант, буфетчик | 11.18 € | 1'925.00 € | 225'611.93 |
Изготовитель хлебобулочных изделий | 12.94 € | 2'263.00 € | 265'225.86 |
Кондитер | 13.35 € | 2'303.00 € | 269'913.90 |
Мясник | 13.41 € | 2'325.00 € | 272'492.33 |
Производство мясных и колбасных изделий | 11.63 € | 2'075.00 € | 243'192.08 |
Переработка рыбы | 9.72 € | 1'670.00 € | 195'725.67 |
Повара | 11.59 € | 1'987.00 € | 232'878.39 |
Винодел | 18.01 € | 3'292.00 € | 385'825.69 |
Пивовар | 18.00 € | 3'031.00 € | 355'236.23 |
Дегустатор | 15.43 € | 2'606.00 € | 305'425.81 |
§ Информация о заработной плате из предложений работы
Данные в таблице взяты из объявлений о предложении работы, размещенных в Интернет-газете русской Германии. Все актуальные предложения работы для поваров вы можете найти
в рубрике Работа в Германии Интернет-газеты русской Германии.
Таблица 2. Информация о зарплатах из предложений работы поваров, работников на кухне
Дата | Должность, профессия | Информация о зарплате |
---|---|---|
сентябрь 2023 | Повар (Бавария, Мюнхен) Рабочее время: 8 | нет |
февраль 2023 (вакансия на польском) | Praca dla Kelnera (Zingst , Niemcy) Рабочее время: 15.00-21.00 | 2300 brutto |
февраль 2022 | Повар (Weiterstadt) Рабочее время: 8-10 st | € |
июль 2021 | специалист по сборке кухонной мебели (Германия) | 2500 |
август 2020 | Работник универсал на кухне (Porz) Рабочее время: По договорённости | По договоренности |
июль 2020 | Специалисты по сборке кухонной мебели (Schorndorf) Рабочее время: 08.00-18.00 | 1500 €-2000€ |
март 2020 | приглашает специалистов по сборке кухонной мебели (Schorndorf) Рабочее время: 08.00-18.00 | 1500 €-2000€ |
декабрь 2018 | официант (Ресторан) | конфиденциальна |
апрель 2018 | Помощник на кухню (Ресторан \"Аполлон\") Рабочее время: полная занятость, 1 выходной | 1000 € |
март 2018 | KOCH/ПОВАР (Friedrich Straße 22) Рабочее время: 11.00 - 14:30, 17.45-22:00 | При наличие опыта хорошая |
июль 2017 | Повар (Phenomen Films) Рабочее время: посменно | по договоренности |
май 2017 | Koch (Restaurant Am kasinopark) Рабочее время: 40 stunden in Woche | 1700 evro |
май 2017 | Повар, Шеф-Повар (71088 Holzgerlingen) Рабочее время: 6 дней в неделю | по-договоренности |
апрель 2017 | Повар, шеф-повар, кондитер (Русский ресторан в Кельне) Рабочее время: минимум 30 часов в нед. | полная ставка |
март 2017 | Помощник повара. уборщик (Pесторан) | 1.200 + проживание |
февраль 2017 | пекарь-кондитер (город Бонн) Рабочее время: 6:00-15:00 | по договоренности |
декабрь 2016 | повар / помощник повара (Германия,Кёльн) Рабочее время: полная занятость | средняя по отрасли |
ноябрь 2016 | Повар/помошник повара (Hinterschützenbach 15 Furtwangen, 78120) Рабочее время: 8 | 1200€ |
июнь 2016 | повар (Дрезден) Рабочее время: 07-15 | c 1300 |
июнь 2016 | Пекарь (Dormagen, NRW) Рабочее время: полная занятость | по результатам собеседования |
февраль 2016 | шеф-повар и кондитер (Berlin) Рабочее время: 8 | 2000 |
декабрь 2015 | Повар;водитель;няня (персонал в частное имение) Рабочее время: Полный рабочий день | от £1800 до £3000 |
декабрь 2015 | помощник на кухнe Рабочее время: около 50 часов в неделю,1 выходной | 1200 euro(netto) + проживание, страховка |
ноябрь 2015 | Повар (Обераудорф) Рабочее время: 40 часов в неделю | По договоренности |
октябрь 2015 | официантка (Люксембург) | 1600€ в месяц |
июль 2015 | официанты, горничные, администраторы (Германия, г. Гондорф) Рабочее время: 8-17 | выше среднего |
июнь 2015 | официант (Bremen Mitte, Restaurant) Рабочее время: Не полное рабочее время | Почасовая |
апрель 2015 | Повар (Berlin) Рабочее время: 40 | 1600 |
январь 2015 | Koch (Berlin) Рабочее время: 9-18 | nach Vereinbarung |
декабрь 2014 | Официантка , работник казино (Берлин) Рабочее время: Разный график возможен | 5,00 евро / час |
ноябрь 2014 | Повар (Dierdorferstr.600, 56566 Neuwied) Рабочее время: по выходным и праздничным дням | по договоренности |
октябрь 2014 | Повар (Русский магазин) Рабочее время: от 6 часов в день | договорная |
август 2014 | повар, официант (Uhlandstrasse 51 (EG rechts) Grüne Lampe) Рабочее время: полный рабочий день | в евро, по договоренности |
июль 2014 | помошник на кухню (греческий ресторан) Рабочее время: 9-10 часов в день | от 1000 евро |
июнь 2014 | Повар (Гармиш-Партенкирхен) | по договору |
апрель 2014 | повар Рабочее время: 8 18 | 800 |
апрель 2014 | Повар (Marzellenstr 35-43) Рабочее время: с 12-20 | 1000 |
январь 2014 | Barmen (Frankfurt am Main, Nacht Club.) Рабочее время: смешанное | по договоренности |
сентябрь 2013 | официанты, повара, помощники на кухню, продавцы в магазины, уборка домов, строители разных специальностей, разноска буклетов (Работа в Лондоне и по городам Великобритании) Рабочее время: - | - |
май 2013 | Повар,Шеф повар (Hotel-restourant Waldblick Donaueschingen Germany) Рабочее время: полная ставка | оплата помесячная +проживание+питание |
Сноски:
* Курс евро в таблицах взят на 01 марта 2022 года и составляет 117.20 рублей по курсу Европейского Центрального банка. Курсы валют в Германии
- Средние и минимальные зарплаты в Германии
- Средние зарплаты в странах Евросоюза
- Налоги и сборы с зарплаты в Германии
- Средние зарплаты по профессиям в Германии
- Средняя зарплата в Германии в 2023 году в месяц в рублях и евро
- Похожие темы:
- Минимальная пенсия в Германии
- Трудовое законодательство в Германии
- Разрешение на пребывание и работу в Германии
- Как найти работу в Германии
- Помощь в трудоустройстве в Германии
- Бесплатные курсы немецкого языка в Германии
Где найти работу повора в Германии?
Хочу работать в Германии повором. Подскажите, где можно найти предложение работы для поворов.
Ответить на комментарий
Предложения работы повора в Германии
Вы можете найти объявления о работе повара, кондитера и т.п. профессий на следующей старнице сайта: Поиск и предложение работы поваром в Германии.
Здесь же можно дать объявление о поиск работы повара в Германии.
Повар, опыт работы более 5 лет
Я не верю этой статистике, я не верю что Россия так отстала по сравнению с Европой, ну это даже не в два раза...
Ответить на комментарий