Lista dużych i największych niemieckich miast według liczby ludności i zajmowanej powierzchni, miasta powyżej miliona, największe miasta kraju
Ta strona zawiera listę największych miast w Niemczech pod względem liczby ludności i powierzchni. Dowiesz się, które miasta w kraju to miasta milionowe, obszary metropolitalne i możesz wyświetlić listę wszystkich dużych miast Niemiec, posortowaną według liczby mieszkańców miast. Również na naszej stronie prezentowana jest lista wszystkich miast w Niemczech alfabetycznie.
§ Największe miasto Niemiec - stolica Berlin
Największym miastem w kraju jest Berlin, stolica Niemiec. W 2018 roku populacja Berlina wynosiła 3'613'495; w tym 1'776'267 - mężczyźni i 1'837'228 - kobiety. Berlin zajmuje powierzchnię równą 891 kilometrów kwadratowych. Berlin jest jednym z najbardziej zaludnionych miast w Niemczech, z 4'055 osobami na 1 kilometr kwadratowy.
§ Niemieckie aglomeracje
Aglomeracja - to połączenie jednego dużego miasta i kilku mniejszych miast powiązanych ze sobą gospodarczo i transportowo.
W Niemczech duże miasta otoczone dużymi osadami nie mają statusu aglomeracji. Niemniej jednak w kraju można zidentyfikować kilka dużych miast, które pasują do definicji aglomeracji i stanowią wielomilionowe osiedla. Populacja w aglomeracjach jest przedstawiona w milionach ludzi i posortowana według populacji aglomeracji.
Tabela 1. Aglomeracje niemieckie na 2018 rok.
Nazwa miasta w języku polskim | Nazwa miasta w języku niemieckim | Ludność miasta, w milionach | Ludność aglomeracji*, w milionach |
---|---|---|---|
Dortmund | Dortmund | 0.6 | 5.6 |
Essen | Essen | 0.6 | 5.6 |
Berlin | Berlin | 3.6 | 4.4 |
Hamburg | Hamburg | 1.8 | 2.6 |
Monachium | München | 1.5 | 2.0 |
Frankfurt nad Menem | Frankfurt am Main | 0.7 | 1.9 |
Kolonia | Köln | 1.1 | 1.9 |
Stuttgart | Stuttgart | 0.6 | 1.8 |
Düsseldorf | Düsseldorf | 0.6 | 1.2 |
Norymberga | Nürnberg | 0.5 | 1.2 |
Hanower | Hannover | 0.5 | 1.1 |
Lipsk | Leipzig | 0.6 | 1.1 |
Brema | Bremen | 0.6 | 0.9 |
Drezno | Dresden | 0.6 | 0.8 |
* - Ludność miasta i okolicznych terytoriów i miast, przybliżona wartość szacunkowa.
§ Obszary metropolitalne (niem. Metropolregionen), megamiasta Niemiec
Metropolia - to połączenie kilku dużych miast lub obszarów metropolitalnych, które tworzą jeden gęsto zaludniony region.
W Niemczech gęsto zaludnionym obszarom kraju nie nadaje się statusu metropolii, jednak Ministerialna Konferencja ds. Planowania Przestrzennego (MKRO) zidentyfikowała kilka metropolitalnych regionów Europy, które uważamy tutaj za megamiasta, a które na 2017 rok obejmują regiony Niemiec przedstawione w tabeli 2. Największy z nich jest to region metropolitalny Ren-Ruhr, którego populacja przekracza 10 milionów.
Tabela 2. Megamiasta, obszary/regiony metropolitalne Niemiec.
Nazwa megamiasta, w języku polskim | Nazwa metropolii w języku niemieckim | Główne miasta uwzględnione w metropolii | Ludność regionu, w mln. | Zajmowany obszar, km2 |
---|---|---|---|---|
Region metropolitalny Ren-Ruhr | Rhein-Ruhr | Kolonia, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bonn, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Krefeld, Oberhausen, Hagen, Hamm | 10.68 | 7268 |
Region metropolitalny Berlin-Brandenburgia | Metropolregion Berlin/Brandenburg | Berlin, Poczdam, Chociebuż, Brandenburg an der Havel, Frankfurt nad Odrą | 6.00 | 30375 |
Region metropolitalny Monachium | Metropolregion München | Monachium, Augsburg, Ingolstadt, Landshut, Rosenheim, Freising | 5.70 | 24677 |
Region metropolitalny Frankfurcki, Ren Men | Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main | Frankfurt nad Menem, Wiesbaden, Moguncja, Darmstadt, Offenbach am Main, Hanau, Gießen, Aschaffenburg | 5.55 | 14755 |
Region metropolitalny Stuttgart | Metropolregion Stuttgart | Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen, Ludwigsburg, Esslingen am Neckar, Tybinga | 5.20 | 15429 |
Region metropolitalny Hamburg | Metropolregion Hamburg | Hamburg, Lubeka, Schwerin, Neumünster, Norderstedt, Lüneburg, Wismar | 5.00 | 26078 |
Region metropolitalny Hannover-Braunschweig-Gottingen-Wolfsburg | Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg | Hanower, Brunszwik, Wolfsburg, Getynga, Salzgitter, Hildesheim, Celle | 3.78 | 18578 |
Region metropolitalny Norymberga | Metropolregion Nürnberg | Norymberga, Fürth, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, Weiden in der Oberpfalz, Coburg | 3.45 | 21349 |
Region metropolitalny Ren-Neckar | Metropolregion Rhein-Neckar | Mannheim, Ludwigshafen am Rhein, Heidelberg, Wormacja, Neustadt an der Weinstraße | 2.31 | 5638 |
Region metropolitalny Brema-Oldenburg | Metropolregion Bremen/Oldenburg | Brema, Bremerhaven, Delmenhorst, Wilhelmshaven | 2.00 | 13749 |
Region metropolitalny środkowych Niemiec | Metropolregion Mitteldeutschland | Lipsk, Chemnitz, Halle (Saale), Jena, Gera, Zwickau, Dessau-Roßlau | 2.00 | 2000 |
§ Milionowe miasta w Niemczech
Pomimo tego, że w Niemczech istnieje wiele dużych aglomeracji, a nawet megamiast, w kraju tylko 4 miasta to miasta milionowe, których liczba przekracza milion osób. Tabela 3 poniżej przedstawia dane miasta i liczby zamieszkujących je osób, liczba ludności jest zaokrąglana do milionów.
Tabela 3. Niemieckie miasta milionowe
Nazwa miasta w języku polskim | Nazwa miasta w języku niemieckim | Ludność miasta |
---|---|---|
Berlin | Berlin | 3.6 |
Hamburg | Hamburg | 1.8 |
Kolonia | Köln | 1.1 |
Monachium | München | 1.5 |
§ Największe miasta w Niemczech według liczby ludności
Do największych miast kraju należą miasta, których liczba przekracza sto tysięcy osób; takich miast jest w Niemczech 80. Tabela 4 przedstawia listę największych miast według liczby ludności, liczbę mieszkańców zaokrąglono do tysięcy.
Tabela 4. Największe miasta w Niemczech według liczby ludności.
Nazwa miasta w języku polskim | Nazwa miasta w języku niemieckim | Ludność miasta |
---|---|---|
Berlin | Berlin | 3'614'000 |
Hamburg | Hamburg | 1'831'000 |
Monachium | München | 1'457'000 |
Kolonia | Köln | 1'081'000 |
Frankfurt nad Menem | Frankfurt am Main | 747'000 |
Stuttgart | Stuttgart | 633'000 |
Düsseldorf | Düsseldorf | 618'000 |
Dortmund | Dortmund | 587'000 |
Essen | Essen | 584'000 |
Lipsk | Leipzig | 582'000 |
Brema | Bremen | 569'000 |
Drezno | Dresden | 552'000 |
Hanower | Hannover | 536'000 |
Norymberga | Nürnberg | 516'000 |
Duisburg | Duisburg | 499'000 |
Bochum | Bochum | 366'000 |
Wuppertal | Wuppertal | 354'000 |
Bielefeld | Bielefeld | 333'000 |
Bonn | Bonn | 326'000 |
Münster | Münster | 314'000 |
Karlsruhe | Karlsruhe | 312'000 |
Mannheim | Mannheim | 308'000 |
Augsburg | Augsburg | 293'000 |
Wiesbaden | Wiesbaden | 279'000 |
Mönchengladbach | Mönchengladbach | 263'000 |
Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 261'000 |
Brunszwik | Braunschweig | 249'000 |
Kilonia | Kiel | 248'000 |
Chemnitz | Chemnitz | 247'000 |
Akwizgran | Aachen | 247'000 |
Halle (Saale) | Halle (Saale) | 240'000 |
Magdeburg | Magdeburg | 239'000 |
Fryburg Bryzgowijski | Freiburg im Breisgau | 230'000 |
Krefeld | Krefeld | 227'000 |
Lubeka | Lübeck | 217'000 |
Moguncja | Mainz | 216'000 |
Erfurt | Erfurt | 213'000 |
Oberhausen | Oberhausen | 212'000 |
Rostock | Rostock | 209'000 |
Kassel | Kassel | 201'000 |
Hagen | Hagen | 188'000 |
Saarbrücken | Saarbrücken | 181'000 |
Hamm | Hamm | 180'000 |
Poczdam | Potsdam | 176'000 |
Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 172'000 |
Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 169'000 |
Oldenburg | Oldenburg | 168'000 |
Osnabrück | Osnabrück | 165'000 |
Leverkusen | Leverkusen | 164'000 |
Heidelberg | Heidelberg | 161'000 |
Solingen | Solingen | 159'000 |
Darmstadt | Darmstadt | 159'000 |
Herne | Herne | 157'000 |
Neuss | Neuss | 154'000 |
Ratyzbona | Regensburg | 151'000 |
Paderborn | Paderborn | 150'000 |
Ingolstadt | Ingolstadt | 136'000 |
Offenbach am Main | Offenbach am Main | 127'000 |
Würzburg | Würzburg | 127'000 |
Fürth | Fürth | 127'000 |
Ulm | Ulm | 126'000 |
Heilbronn | Heilbronn | 126'000 |
Pforzheim | Pforzheim | 125'000 |
Wolfsburg | Wolfsburg | 124'000 |
Getynga | Göttingen | 120'000 |
Bottrop | Bottrop | 118'000 |
Reutlingen | Reutlingen | 116'000 |
Koblencja | Koblenz | 114'000 |
Recklinghausen | Recklinghausen | 114'000 |
Bremerhaven | Bremerhaven | 114'000 |
Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | 112'000 |
Jena | Jena | 112'000 |
Erlangen | Erlangen | 111'000 |
Remscheid | Remscheid | 111'000 |
Trewir | Trier | 111'000 |
Salzgitter | Salzgitter | 105'000 |
Moers | Moers | 104'000 |
Siegen | Siegen | 103'000 |
Hildesheim | Hildesheim | 102'000 |
Chociebuż | Cottbus | 102'000 |
§ Pełna lista dużych miast w Niemczech według wielkości zajmowanego obszaru
Do dużych miast kraju zaliczamy miasta o powierzchni ponad 200 kilometrów kwadratowych; takich miast jest w Niemczech 82. Tabela 5 przedstawia listę miast według zajmowanego przez nie obszaru.
Tabela 5. Miasta Niemiec według wielkości zajmowanego obszaru.
Nazwa miasta w języku polskim | Nazwa miasta w języku niemieckim | Powierzchnia miasta, km2 | Ludność miasta | Gęstość zaludnienia, ludzie na km2 |
---|---|---|---|---|
Berlin | Berlin | 891 | 3'614'000 | 4'055 |
Hamburg | Hamburg | 755 | 1'831'000 | 2'424 |
Gardelegen | Gardelegen | 632 | 23'000 | 36 |
Möckern | Möckern | 523 | 13'000 | 25 |
Zerbst/Anhalt | Zerbst/Anhalt | 468 | 22'000 | 46 |
Wittstock/Dosse | Wittstock/Dosse | 420 | 15'000 | 34 |
Kolonia | Köln | 405 | 1'081'000 | 2'668 |
Templin | Templin | 379 | 16'000 | 42 |
Neustadt am Rübenberge | Neustadt am Rübenberge | 358 | 44'000 | 122 |
Geestland | Geestland | 356 | 31'000 | 87 |
Jessen (Elster) | Jessen (Elster) | 352 | 15'000 | 40 |
Drezno | Dresden | 328 | 552'000 | 1'678 |
Rheinsberg | Rheinsberg | 328 | 9'000 | 25 |
Angermünde | Angermünde | 324 | 14'000 | 43 |
Brema | Bremen | 317 | 569'000 | 1'787 |
Monachium | München | 310 | 1'457'000 | 4'686 |
Neuruppin | Neuruppin | 305 | 31'000 | 101 |
Salzwedel | Salzwedel | 304 | 25'000 | 79 |
Münster | Münster | 303 | 314'000 | 1'034 |
Schmallenberg | Schmallenberg | 303 | 25'000 | 82 |
Lipsk | Leipzig | 297 | 582'000 | 1'954 |
Coswig (Anhalt) | Coswig (Anhalt) | 295 | 12'000 | 41 |
Tangerhütte | Tangerhütte | 294 | 11'000 | 37 |
Bismark (Altmark) | Bismark (Altmark) | 289 | 9'000 | 29 |
Dortmund | Dortmund | 280 | 587'000 | 2'090 |
Klötze | Klötze | 278 | 11'000 | 36 |
Bad Berleburg | Bad Berleburg | 275 | 20'000 | 71 |
Walsrode | Walsrode | 272 | 24'000 | 85 |
Kalbe (Milde) | Kalbe (Milde) | 272 | 8'000 | 28 |
Oberharz am Brocken | Oberharz am Brocken | 271 | 11'000 | 39 |
Erfurt | Erfurt | 269 | 213'000 | 789 |
Jerichow | Jerichow | 269 | 7'000 | 26 |
Arendsee (Altmark) | Arendsee (Altmark) | 269 | 7'000 | 25 |
Stendal | Stendal | 268 | 40'000 | 149 |
Nauen | Nauen | 268 | 18'000 | 66 |
Bielefeld | Bielefeld | 258 | 333'000 | 1'285 |
Melle | Melle | 253 | 47'000 | 183 |
Oebisfelde-Weferlingen | Oebisfelde-Weferlingen | 249 | 14'000 | 55 |
Frankfurt nad Menem | Frankfurt am Main | 248 | 747'000 | 3'008 |
Friesoythe | Friesoythe | 247 | 23'000 | 90 |
Dessau-Roßlau | Dessau-Roßlau | 244 | 83'000 | 335 |
Wittenberga | Wittenberg | 240 | 47'000 | 192 |
Bad Belzig | Bad Belzig | 236 | 12'000 | 47 |
Kemberg | Kemberg | 235 | 10'000 | 42 |
Schneverdingen | Schneverdingen | 234 | 19'000 | 79 |
Baruth/Mark | Baruth/Mark | 233 | 5'000 | 18 |
Duisburg | Duisburg | 232 | 499'000 | 2'140 |
Einbeck | Einbeck | 231 | 31'000 | 133 |
Genthin | Genthin | 230 | 15'000 | 61 |
Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 229 | 72'000 | 313 |
Osterburg (Altmark) | Osterburg (Altmark) | 229 | 10'000 | 43 |
Brilon | Brilon | 229 | 26'000 | 111 |
Hamm | Hamm | 226 | 180'000 | 791 |
Wittingen | Wittingen | 225 | 12'000 | 51 |
Salzgitter | Salzgitter | 224 | 105'000 | 466 |
Annaburg | Annaburg | 224 | 7'000 | 30 |
Zehdenick | Zehdenick | 223 | 14'000 | 60 |
Chemnitz | Chemnitz | 221 | 247'000 | 1'117 |
Meschede | Meschede | 218 | 31'000 | 138 |
Grimma | Grimma | 218 | 29'000 | 129 |
Düsseldorf | Düsseldorf | 217 | 618'000 | 2'839 |
Grafenwöhr | Grafenwöhr | 216 | 7'000 | 29 |
Lubeka | Lübeck | 214 | 217'000 | 1'010 |
Fürstenberg/Havel | Fürstenberg/Havel | 213 | 6'000 | 27 |
Osterwieck | Osterwieck | 212 | 12'000 | 53 |
Treuenbrietzen | Treuenbrietzen | 212 | 8'000 | 35 |
Petershagen | Petershagen | 211 | 26'000 | 119 |
Essen | Essen | 210 | 584'000 | 2'774 |
Wittmund | Wittmund | 210 | 21'000 | 97 |
Kremmen | Kremmen | 209 | 8'000 | 36 |
Haren (Ems) | Haren (Ems) | 208 | 24'000 | 113 |
Stuttgart | Stuttgart | 207 | 633'000 | 3'052 |
Luckau | Luckau | 207 | 10'000 | 47 |
Sangerhausen | Sangerhausen | 207 | 27'000 | 129 |
Schwedt/Oder | Schwedt/Oder | 205 | 31'000 | 146 |
Hanower | Hannover | 204 | 536'000 | 2'619 |
Wolfsburg | Wolfsburg | 204 | 124'000 | 606 |
Wiesbaden | Wiesbaden | 203 | 279'000 | 1'367 |
Soltau | Soltau | 203 | 22'000 | 104 |
Spremberg | Spremberg | 202 | 23'000 | 111 |
Magdeburg | Magdeburg | 201 | 239'000 | 1'186 |
Sondershausen | Sondershausen | 201 | 22'000 | 108 |
- Informacje o Niemczech
- Wszystko o Niemczech i Niemcach - ogólna charakterystyka kraju
- Podział administracyjno-terytorialny Niemiec
- Symbole narodowe Niemiec: flaga, herb, hymn, budynki, motta i inne
- Kraje związkowe Niemiec i ich stolice w języku niemieckim i polskim
- System polityczny Niemiec: partie, wybory, władze, polityka
- Budżet Niemiec: struktura, przychody i wydatki
- Klimat i pogoda w Niemczech
- Lista wszystkich niemieckich miast alfabetycznie w języku polskim i niemieckim
- Powiązane tematy:
- Główne miasta Niemiec według ludności i obszaru, aglomeracje i metropolie
- Znajdź miasto Niemiec według nazwy i liter