Lista dużych i największych niemieckich miast według liczby ludności i zajmowanej powierzchni, miasta powyżej miliona, największe miasta kraju
Ta strona zawiera listę największych miast w Niemczech pod względem liczby ludności i powierzchni. Dowiesz się, które miasta w kraju to miasta milionowe, obszary metropolitalne i możesz wyświetlić listę wszystkich dużych miast Niemiec, posortowaną według liczby mieszkańców miast. Również na naszej stronie prezentowana jest lista wszystkich miast w Niemczech alfabetycznie.
§ Największe miasto Niemiec - stolica Berlin
Największym miastem w kraju jest Berlin, stolica Niemiec. W 2023 roku populacja Berlina wynosiła 3'755'251; w tym 1'843'196 - mężczyźni i 1'912'055 - kobiety. Berlin zajmuje powierzchnię równą 891 kilometrów kwadratowych. Berlin jest jednym z najbardziej zaludnionych miast w Niemczech, z 4'214 osobami na 1 kilometr kwadratowy.
§ Niemieckie aglomeracje
Aglomeracja - to połączenie jednego dużego miasta i kilku mniejszych miast powiązanych ze sobą gospodarczo i transportowo.
W Niemczech duże miasta otoczone dużymi osadami nie mają statusu aglomeracji. Niemniej jednak w kraju można zidentyfikować kilka dużych miast, które pasują do definicji aglomeracji i stanowią wielomilionowe osiedla. Populacja w aglomeracjach jest przedstawiona w milionach ludzi i posortowana według populacji aglomeracji.
Tabela 1. Aglomeracje niemieckie na 2023 rok.
Nazwa miasta w języku polskim | Nazwa miasta w języku niemieckim | Ludność miasta, w milionach |
Ludność aglomeracji*, w milionach |
---|---|---|---|
Dortmund | Dortmund | 0.6 | 5.6 |
Essen | Essen | 0.6 | 5.6 |
Berlin | Berlin | 3.8 | 4.7 |
Frankfurt nad Menem | Frankfurt am Main | 0.8 | 3.2 |
Hamburg | Hamburg | 1.9 | 2.8 |
Stuttgart | Stuttgart | 0.6 | 2.4 |
Monachium | München | 1.5 | 2.2 |
Kolonia | Köln | 1.1 | 1.9 |
Düsseldorf | Düsseldorf | 0.6 | 1.2 |
Norymberga | Nürnberg | 0.5 | 1.2 |
Hanower | Hannover | 0.5 | 1.1 |
Brema | Bremen | 0.6 | 1.0 |
Drezno | Dresden | 0.6 | 0.8 |
Lipsk | Leipzig | 0.6 | 0.8 |
* - Ludność miasta i okolicznych terytoriów i miast, przybliżona wartość szacunkowa.
§ Obszary metropolitalne (niem. Metropolregionen), megamiasta Niemiec
Metropolia - to połączenie kilku dużych miast lub obszarów metropolitalnych, które tworzą jeden gęsto zaludniony region.
W Niemczech gęsto zaludnionym obszarom kraju nie nadaje się statusu metropolii, jednak Ministerialna Konferencja ds. Planowania Przestrzennego (MKRO) zidentyfikowała kilka metropolitalnych regionów Europy, które uważamy tutaj za megamiasta, a które na 2017 rok obejmują regiony Niemiec przedstawione w tabeli 2. Największy z nich jest to region metropolitalny Ren-Ruhr, którego populacja przekracza 10 milionów.
Tabela 2. Megamiasta, obszary/regiony metropolitalne Niemiec.
Nazwa megamiasta, w języku polskim | Nazwa metropolii w języku niemieckim | Główne miasta uwzględnione w metropolii | Ludność regionu, w mln. | Zajmowany obszar, km2 |
---|---|---|---|---|
Region metropolitalny Ren-Ruhr | Rhein-Ruhr | Kolonia, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bonn, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Krefeld, Oberhausen, Hagen, Hamm | 13.82 | 7268 |
Region metropolitalny Berlin-Brandenburgia | Metropolregion Berlin/Brandenburg | Berlin, Poczdam, Chociebuż, Brandenburg an der Havel, Frankfurt nad Odrą | 6.20 | 30375 |
Region metropolitalny Monachium | Metropolregion München | Monachium, Augsburg, Ingolstadt, Landshut, Rosenheim, Freising | 6.12 | 24677 |
Region metropolitalny Frankfurcki, Ren Men | Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main | Frankfurt nad Menem, Wiesbaden, Moguncja, Darmstadt, Offenbach am Main, Hanau, Gießen, Aschaffenburg | 5.70 | 14755 |
Region metropolitalny Stuttgart | Metropolregion Stuttgart | Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen, Ludwigsburg, Esslingen am Neckar, Tybinga | 5.42 | 15429 |
Region metropolitalny Hamburg | Metropolregion Hamburg | Hamburg, Lubeka, Schwerin, Neumünster, Norderstedt, Lüneburg, Wismar | 5.30 | 26078 |
Region metropolitalny Hannover-Braunschweig-Gottingen-Wolfsburg | Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg | Hanower, Brunszwik, Wolfsburg, Getynga, Salzgitter, Hildesheim, Celle | 3.78 | 18578 |
Region metropolitalny Norymberga | Metropolregion Nürnberg | Norymberga, Fürth, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, Weiden in der Oberpfalz, Coburg | 3.61 | 21349 |
Region metropolitalny Brema-Oldenburg | Metropolregion Bremen/Oldenburg | Brema, Bremerhaven, Delmenhorst, Wilhelmshaven | 2.72 | 13749 |
Region metropolitalny środkowych Niemiec | Metropolregion Mitteldeutschland | Lipsk, Chemnitz, Halle (Saale), Jena, Gera, Zwickau, Dessau-Roßlau | 2.41 | 2000 |
Region metropolitalny Ren-Neckar | Metropolregion Rhein-Neckar | Mannheim, Ludwigshafen am Rhein, Heidelberg, Wormacja, Neustadt an der Weinstraße | 2.40 | 5638 |
§ Milionowe miasta w Niemczech
Pomimo tego, że w Niemczech istnieje wiele dużych aglomeracji, a nawet megamiast, w kraju tylko 4 miasta to miasta milionowe, których liczba przekracza milion osób. Tabela 3 poniżej przedstawia dane miasta i liczby zamieszkujących je osób, liczba ludności jest zaokrąglana do milionów.
Tabela 3. Niemieckie miasta milionowe na 2023 rok
Nazwa miasta w języku polskim | Nazwa miasta w języku niemieckim | Ludność miasta |
---|---|---|
Berlin | Berlin | 3.8 |
Hamburg | Hamburg | 1.9 |
Kolonia | Köln | 1.1 |
Monachium | München | 1.5 |
§ Największe miasta w Niemczech według liczby ludności
Do największych miast kraju należą miasta, których liczba przekracza sto tysięcy osób; takich miast jest w Niemczech 82 na rok2023. Tabela 4 przedstawia listę największych miast według liczby ludności, liczbę mieszkańców zaokrąglono do tysięcy.
Tabela 4. Największe miasta w Niemczech według liczby ludności.
Nazwa miasta w języku polskim | Nazwa miasta w języku niemieckim | Ludność miasta |
---|---|---|
Berlin | Berlin | 3'756'000 |
Hamburg | Hamburg | 1'893'000 |
Monachium | München | 1'513'000 |
Kolonia | Köln | 1'085'000 |
Frankfurt nad Menem | Frankfurt am Main | 774'000 |
Stuttgart | Stuttgart | 633'000 |
Düsseldorf | Düsseldorf | 630'000 |
Lipsk | Leipzig | 617'000 |
Dortmund | Dortmund | 594'000 |
Essen | Essen | 585'000 |
Brema | Bremen | 570'000 |
Drezno | Dresden | 564'000 |
Hanower | Hannover | 546'000 |
Norymberga | Nürnberg | 524'000 |
Duisburg | Duisburg | 503'000 |
Bochum | Bochum | 366'000 |
Wuppertal | Wuppertal | 359'000 |
Bielefeld | Bielefeld | 339'000 |
Bonn | Bonn | 337'000 |
Münster | Münster | 321'000 |
Mannheim | Mannheim | 316'000 |
Karlsruhe | Karlsruhe | 309'000 |
Augsburg | Augsburg | 302'000 |
Wiesbaden | Wiesbaden | 284'000 |
Mönchengladbach | Mönchengladbach | 269'000 |
Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 263'000 |
Akwizgran | Aachen | 253'000 |
Brunszwik | Braunschweig | 252'000 |
Chemnitz | Chemnitz | 249'000 |
Kilonia | Kiel | 248'000 |
Halle (Saale) | Halle (Saale) | 243'000 |
Magdeburg | Magdeburg | 240'000 |
Fryburg Bryzgowijski | Freiburg im Breisgau | 237'000 |
Krefeld | Krefeld | 229'000 |
Moguncja | Mainz | 221'000 |
Lubeka | Lübeck | 219'000 |
Erfurt | Erfurt | 215'000 |
Oberhausen | Oberhausen | 211'000 |
Rostock | Rostock | 210'000 |
Kassel | Kassel | 205'000 |
Hagen | Hagen | 190'000 |
Poczdam | Potsdam | 186'000 |
Saarbrücken | Saarbrücken | 182'000 |
Hamm | Hamm | 181'000 |
Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 175'000 |
Oldenburg | Oldenburg | 173'000 |
Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 173'000 |
Osnabrück | Osnabrück | 168'000 |
Leverkusen | Leverkusen | 166'000 |
Heidelberg | Heidelberg | 163'000 |
Darmstadt | Darmstadt | 163'000 |
Solingen | Solingen | 161'000 |
Ratyzbona | Regensburg | 158'000 |
Herne | Herne | 158'000 |
Paderborn | Paderborn | 155'000 |
Neuss | Neuss | 155'000 |
Ingolstadt | Ingolstadt | 142'000 |
Offenbach am Main | Offenbach am Main | 135'000 |
Fürth | Fürth | 132'000 |
Ulm | Ulm | 129'000 |
Heilbronn | Heilbronn | 129'000 |
Pforzheim | Pforzheim | 128'000 |
Würzburg | Würzburg | 128'000 |
Wolfsburg | Wolfsburg | 126'000 |
Getynga | Göttingen | 119'000 |
Bottrop | Bottrop | 119'000 |
Reutlingen | Reutlingen | 118'000 |
Erlangen | Erlangen | 117'000 |
Bremerhaven | Bremerhaven | 116'000 |
Koblencja | Koblenz | 116'000 |
Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | 113'000 |
Remscheid | Remscheid | 113'000 |
Trewir | Trier | 113'000 |
Recklinghausen | Recklinghausen | 112'000 |
Jena | Jena | 112'000 |
Moers | Moers | 106'000 |
Salzgitter | Salzgitter | 105'000 |
Siegen | Siegen | 103'000 |
Gütersloh | Gütersloh | 103'000 |
Hildesheim | Hildesheim | 102'000 |
Hanau | Hanau | 102'000 |
Kaiserslautern | Kaiserslautern | 102'000 |
§ Pełna lista dużych miast w Niemczech według wielkości zajmowanego obszaru
Do dużych miast kraju zaliczamy miasta o powierzchni ponad 200 kilometrów kwadratowych; takich miast jest w Niemczech 82. Tabela 5 przedstawia listę miast według zajmowanego przez nie obszaru na 2023 rok.
Tabela 5. Miasta Niemiec według wielkości zajmowanego obszaru.
Nazwa miasta w języku polskim | Nazwa miasta w języku niemieckim | Powierzchnia miasta, km2 |
Ludność miasta | Gęstość zaludnienia, ludzie na km2 |
---|---|---|---|---|
Berlin | Berlin | 891 | 3'756'000 | 4'214 |
Hamburg | Hamburg | 755 | 1'893'000 | 2'506 |
Gardelegen | Gardelegen | 634 | 23'000 | 35 |
Möckern | Möckern | 525 | 13'000 | 25 |
Zerbst/Anhalt | Zerbst/Anhalt | 469 | 22'000 | 46 |
Wittstock/Dosse | Wittstock/Dosse | 420 | 15'000 | 34 |
Kolonia | Köln | 405 | 1'085'000 | 2'678 |
Templin | Templin | 380 | 16'000 | 41 |
Schwedt/Oder | Schwedt/Oder | 361 | 34'000 | 93 |
Neustadt am Rübenberge | Neustadt am Rübenberge | 359 | 46'000 | 126 |
Geestland | Geestland | 357 | 32'000 | 88 |
Jessen (Elster) | Jessen (Elster) | 352 | 15'000 | 40 |
Walsrode | Walsrode | 336 | 31'000 | 92 |
Drezno | Dresden | 328 | 564'000 | 1'715 |
Rheinsberg | Rheinsberg | 328 | 8'000 | 24 |
Angermünde | Angermünde | 324 | 14'000 | 42 |
Brema | Bremen | 318 | 570'000 | 1'789 |
Monachium | München | 311 | 1'513'000 | 4'868 |
Neuruppin | Neuruppin | 305 | 32'000 | 103 |
Salzwedel | Salzwedel | 305 | 24'000 | 77 |
Münster | Münster | 303 | 321'000 | 1'058 |
Schmallenberg | Schmallenberg | 303 | 25'000 | 82 |
Lipsk | Leipzig | 298 | 617'000 | 2'069 |
Coswig (Anhalt) | Coswig (Anhalt) | 296 | 12'000 | 39 |
Tangerhütte | Tangerhütte | 295 | 11'000 | 36 |
Bismark (Altmark) | Bismark (Altmark) | 289 | 8'000 | 27 |
Dortmund | Dortmund | 281 | 594'000 | 2'114 |
Klötze | Klötze | 279 | 10'000 | 35 |
Bad Berleburg | Bad Berleburg | 276 | 19'000 | 69 |
Kalbe (Milde) | Kalbe (Milde) | 273 | 8'000 | 27 |
Oberharz am Brocken | Oberharz am Brocken | 272 | 10'000 | 36 |
Jerichow | Jerichow | 270 | 7'000 | 25 |
Erfurt | Erfurt | 270 | 215'000 | 796 |
Arendsee (Altmark) | Arendsee (Altmark) | 270 | 7'000 | 25 |
Stendal | Stendal | 268 | 40'000 | 146 |
Nauen | Nauen | 268 | 20'000 | 72 |
Bielefeld | Bielefeld | 259 | 339'000 | 1'307 |
Melle | Melle | 254 | 48'000 | 186 |
Oebisfelde-Weferlingen | Oebisfelde-Weferlingen | 249 | 14'000 | 54 |
Frankfurt nad Menem | Frankfurt am Main | 248 | 774'000 | 3'113 |
Friesoythe | Friesoythe | 248 | 23'000 | 93 |
Dessau-Roßlau | Dessau-Roßlau | 245 | 80'000 | 325 |
Wittenberga | Wittenberg | 241 | 46'000 | 189 |
Bad Belzig | Bad Belzig | 236 | 12'000 | 47 |
Kemberg | Kemberg | 235 | 10'000 | 40 |
Schneverdingen | Schneverdingen | 235 | 20'000 | 81 |
Baruth/Mark | Baruth/Mark | 234 | 5'000 | 18 |
Duisburg | Duisburg | 233 | 503'000 | 2'157 |
Einbeck | Einbeck | 232 | 31'000 | 132 |
Genthin | Genthin | 231 | 14'000 | 59 |
Osterburg (Altmark) | Osterburg (Altmark) | 230 | 10'000 | 42 |
Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 230 | 74'000 | 320 |
Brilon | Brilon | 229 | 26'000 | 111 |
Hamm | Hamm | 226 | 181'000 | 799 |
Wittingen | Wittingen | 226 | 12'000 | 51 |
Annaburg | Annaburg | 226 | 7'000 | 29 |
Salzgitter | Salzgitter | 224 | 105'000 | 466 |
Zehdenick | Zehdenick | 223 | 14'000 | 60 |
Chemnitz | Chemnitz | 221 | 249'000 | 1'125 |
Meschede | Meschede | 219 | 31'000 | 137 |
Grimma | Grimma | 218 | 29'000 | 129 |
Düsseldorf | Düsseldorf | 217 | 630'000 | 2'893 |
Grafenwöhr | Grafenwöhr | 216 | 7'000 | 30 |
Lubeka | Lübeck | 214 | 219'000 | 1'018 |
Fürstenberg/Havel | Fürstenberg/Havel | 214 | 6'000 | 27 |
Osterwieck | Osterwieck | 213 | 11'000 | 51 |
Treuenbrietzen | Treuenbrietzen | 212 | 8'000 | 35 |
Petershagen | Petershagen | 212 | 26'000 | 119 |
Essen | Essen | 210 | 585'000 | 2'779 |
Wittmund | Wittmund | 210 | 21'000 | 99 |
Kremmen | Kremmen | 210 | 8'000 | 37 |
Haren (Ems) | Haren (Ems) | 209 | 25'000 | 117 |
Sangerhausen | Sangerhausen | 208 | 26'000 | 122 |
Luckau | Luckau | 207 | 10'000 | 46 |
Stuttgart | Stuttgart | 207 | 633'000 | 3'052 |
Wolfsburg | Wolfsburg | 205 | 126'000 | 616 |
Hanower | Hannover | 204 | 546'000 | 2'668 |
Wiesbaden | Wiesbaden | 204 | 284'000 | 1'389 |
Soltau | Soltau | 204 | 22'000 | 107 |
Spremberg | Spremberg | 202 | 22'000 | 107 |
Sondershausen | Sondershausen | 201 | 22'000 | 106 |
Magdeburg | Magdeburg | 201 | 240'000 | 1'191 |
RU-GELD.DE Team
Zaktualizowano:
Lista głównych miast w Niemczech: aglomeracje, megamiasta, wielomilionowe
- Informacje o Niemczech
- Wszystko o Niemczech i Niemcach - ogólna charakterystyka kraju
- Podział administracyjno-terytorialny Niemiec
- Symbole narodowe Niemiec: flaga, herb, hymn, budynki, motta i inne
- Kraje związkowe Niemiec i ich stolice w języku niemieckim i polskim
- System polityczny Niemiec: partie, wybory, władze, polityka
- Budżet Niemiec: struktura, przychody i wydatki
- Klimat i pogoda w Niemczech
- Lista wszystkich niemieckich miast alfabetycznie w języku polskim i niemieckim
- Powiązane tematy:
- Główne miasta Niemiec według ludności i obszaru, aglomeracje i metropolie
- Znajdź miasto Niemiec według nazwy i liter