Список больших и крупнейших городов Германии по населению и занимаемой площади, города-миллионеры, самые большие города страны
На этой странице представлен список крупнейших городов Германии по населению и занимаемой площади. Вы узнаете, какие города в стране являются городами-миллионерами, агломерациями и сможете просмотреть список всех больших городов Германии, отсортированных по населению города. Также на нашем сайте представлен список всех городов Германии по алфавиту.
§ Самый большой город Германии - столица Берлин
Самый большой город страны - это Берлин (нем. Berlin), столица ФРГ. На 2018 год население Берлина составляет 3'613'495 человек; из них 1'776'267 - мужчины и 1'837'228 - женщины. Берлин занимает площадь равную 891 квадратных километров. Город Берлин - один из самых густонаселенных городов Германии, в нем на 1 квадратный километр приходится 4'055 человек.
§ Агломерации Германии
Агломерация - это объединение одного большого города и нескольких более мелких городов, взаимосвязанных экономическими и транспортными связями.
В Германии крупным городам, окруженным большими поселениями не присваивается статус агломераций. Тем не менее в стране можно выделить несколько крупных городов, которые подходят под определение агломерации и составляют многомиллионные поселения. Численность населения в агломерациях представлена в миллионах человек и отсортирована по населению агломерации.
Таблица 1. Агломерации Германии на 2018 год.
Название города на русском | Название города на немецком | Население города, млн. чел. | Население агломерации*, млн. чел. |
---|---|---|---|
Дортмунд | Dortmund | 0.6 | 5.6 |
Эссен | Essen | 0.6 | 5.6 |
Берлин | Berlin | 3.6 | 4.4 |
Гамбург | Hamburg | 1.8 | 2.6 |
Мюнхен | München | 1.5 | 2.0 |
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main | 0.7 | 1.9 |
Кёльн | Köln | 1.1 | 1.9 |
Штутгарт | Stuttgart | 0.6 | 1.8 |
Дюссельдорф | Düsseldorf | 0.6 | 1.2 |
Нюрнберг | Nürnberg | 0.5 | 1.2 |
Ганновер | Hannover | 0.5 | 1.1 |
Лейпциг | Leipzig | 0.6 | 1.1 |
Бремен | Bremen | 0.6 | 0.9 |
Дрезден | Dresden | 0.6 | 0.8 |
* - Население города и прилегающих территорий и городов, примерная оценка.
§ Метрополитенские районы (нем. Metropolregionen), мегаполисы Германии
Мегаполис - это объединение нескольких крупных городов или агломераций, образующих один густонаселенный регион.
В Германии густонаселенным районам страны не присваивается статус мегаполиса, однако, Конференция министров по территориальному планированию (MKRO) выделила несколько метрополитенских регионов Европы, которые мы рассматриваем здесь как мегаполисы, к которым на 2017 год относятся регионы Германии, представленные в таблице 2. Самый крупный из них - это Рейнско-Рурский метрополитенский регион, численность населения которого превосходит 10 миллионов.
Таблица 2. Мегаполисы, метрополитенские регионы Германии.
Название мегаполиса, по-русски | Название мегаполиса, по-немецки | Входящие в мегаполис крупные города | Население региона, млн. чел. | Занимаемая площадь, км2 |
---|---|---|---|---|
Рейнско-Рурский регион | Rhein-Ruhr | Кёльн, Дюссельдорф, Дортмунд, Эссен, Дуйсбург, Бохум, Вупперталь, Бонн, Мёнхенгладбах, Гельзенкирхен, Крефельд, Оберхаузен, Хаген, Хамм | 10.68 | 7268 |
Регион Белин-Бранденбург | Metropolregion Berlin/Brandenburg | Берлин, Потсдам, Котбус, Бранденбург-на-Хафеле, Франкфурт-на-Одере | 6.00 | 30375 |
Регион Мюнхена | Metropolregion München | Мюнхен, Аугсбург, Ингольштадт, Ландсхут, Розенхайм, Фрайзинг | 5.70 | 24677 |
Регион Франкфурта, Рейн-Майн | Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main | Франкфурт-на-Майне, Висбаден, Майнц, Дармштадт, Оффенбах-ам-Майн, Ханау, Гисен, Ашаффенбург | 5.55 | 14755 |
Регион Штутгарта | Metropolregion Stuttgart | Штутгарт, Хайльбронн, Ройтлинген, Людвигсбург, Эслинген-ам-Неккар, Тюбинген | 5.20 | 15429 |
Регион Гамбурга | Metropolregion Hamburg | Гамбург, Любек, Шверин, Ноймюнстер, Нордерштедт, Люнебург, Висмар | 5.00 | 26078 |
Регион Ганновер-Брауншвайг-Гёттинген-Вольфсбург | Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg | Ганновер, Брауншвайг, Вольфсбург, Гёттинген, Зальцгиттер, Хильдесхайм, Целле | 3.78 | 18578 |
Нюрнбергский регион | Metropolregion Nürnberg | Нюрнберг, Фюрт, Эрланген, Бамберг, Байройт, Вайден-ин-дер-Оберпфальц, Кобург | 3.45 | 21349 |
Регион Рейн-Неккар | Metropolregion Rhein-Neckar | Мангейм, Людвигсхафен-ам-Райн, Гейдельберг, Вормс, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе | 2.31 | 5638 |
Регион Бремен-Ольденбург | Metropolregion Bremen/Oldenburg | Бремен, Бремерхафен, Дельменхорст, Вильгельмсхафен | 2.00 | 13749 |
Среднегерманский регион | Metropolregion Mitteldeutschland | Лейпциг, Хемниц, Галле, Йена, Гера, Цвиккау, Дессау-Рослау | 2.00 | 2000 |
§ Города-миллионеры или миллионники в Германии
Несмотря на то, что в Германии существует ряд крупных агломераций и даже мегаполисов, в стране только 4 города являются городами миллионерами или миллионниками, численность которых более одного миллиона человек. Далее в таблице 3 представлены данные города и количество человек, проживающих в них, численность населения округлена до миллионов.
Таблица 3. Города-миллионеры Германии.
Название города по-русски | Название города по-немецки | Население города, млн. чел. |
---|---|---|
Берлин | Berlin | 3.6 |
Гамбург | Hamburg | 1.8 |
Кёльн | Köln | 1.1 |
Мюнхен | München | 1.5 |
§ Крупнейшие города Германии по численности населения
К числу крупнейших городов страны относятся города, численность которых превосходит сто тысяч человек; таких городов в Германии 80. В таблице 4 представлен список данных крупнейших городов по численности населения, число жителей округленно до тысяч человек.
Таблица 4. Крупнейшие города Германии по численности населения.
Название города по-русски | Название города по-немецки | Население города |
---|---|---|
Берлин | Berlin | 3'614'000 |
Гамбург | Hamburg | 1'831'000 |
Мюнхен | München | 1'457'000 |
Кёльн | Köln | 1'081'000 |
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main | 747'000 |
Штутгарт | Stuttgart | 633'000 |
Дюссельдорф | Düsseldorf | 618'000 |
Дортмунд | Dortmund | 587'000 |
Эссен | Essen | 584'000 |
Лейпциг | Leipzig | 582'000 |
Бремен | Bremen | 569'000 |
Дрезден | Dresden | 552'000 |
Ганновер | Hannover | 536'000 |
Нюрнберг | Nürnberg | 516'000 |
Дуйсбург | Duisburg | 499'000 |
Бохум | Bochum | 366'000 |
Вупперталь | Wuppertal | 354'000 |
Билефельд | Bielefeld | 333'000 |
Бонн | Bonn | 326'000 |
Мюнстер | Münster | 314'000 |
Карлсруэ | Karlsruhe | 312'000 |
Мангейм | Mannheim | 308'000 |
Аугсбург | Augsburg | 293'000 |
Висбаден | Wiesbaden | 279'000 |
Мёнхенгладбах | Mönchengladbach | 263'000 |
Гельзенкирхен | Gelsenkirchen | 261'000 |
Брауншвайг | Braunschweig | 249'000 |
Киль | Kiel | 248'000 |
Хемниц | Chemnitz | 247'000 |
Ахен | Aachen | 247'000 |
Галле | Halle (Saale) | 240'000 |
Магдебург | Magdeburg | 239'000 |
Фрайбург-им-Брайсгау | Freiburg im Breisgau | 230'000 |
Крефельд | Krefeld | 227'000 |
Любек | Lübeck | 217'000 |
Майнц | Mainz | 216'000 |
Эрфурт | Erfurt | 213'000 |
Оберхаузен | Oberhausen | 212'000 |
Росток | Rostock | 209'000 |
Кассель | Kassel | 201'000 |
Хаген | Hagen | 188'000 |
Саарбрюккен | Saarbrücken | 181'000 |
Хамм | Hamm | 180'000 |
Потсдам | Potsdam | 176'000 |
Мюльхайм-ан-дер-Рур | Mülheim an der Ruhr | 172'000 |
Людвигсхафен-ам-Райн | Ludwigshafen am Rhein | 169'000 |
Ольденбург | Oldenburg | 168'000 |
Оснабрюк | Osnabrück | 165'000 |
Леверкузен | Leverkusen | 164'000 |
Гейдельберг | Heidelberg | 161'000 |
Золинген | Solingen | 159'000 |
Дармштадт | Darmstadt | 159'000 |
Херне | Herne | 157'000 |
Нойс | Neuss | 154'000 |
Регенсбург | Regensburg | 151'000 |
Падерборн | Paderborn | 150'000 |
Ингольштадт | Ingolstadt | 136'000 |
Оффенбах-ам-Майн | Offenbach am Main | 127'000 |
Вюрцбург | Würzburg | 127'000 |
Фюрт | Fürth | 127'000 |
Ульм | Ulm | 126'000 |
Хайльбронн | Heilbronn | 126'000 |
Пфорцхайм | Pforzheim | 125'000 |
Вольфсбург | Wolfsburg | 124'000 |
Гёттинген | Göttingen | 120'000 |
Ботроп | Bottrop | 118'000 |
Ройтлинген | Reutlingen | 116'000 |
Кобленц | Koblenz | 114'000 |
Рекклингхаузен | Recklinghausen | 114'000 |
Бремерхафен | Bremerhaven | 114'000 |
Бергиш-Гладбах | Bergisch Gladbach | 112'000 |
Йена | Jena | 112'000 |
Эрланген | Erlangen | 111'000 |
Ремшайд | Remscheid | 111'000 |
Трир | Trier | 111'000 |
Зальцгиттер | Salzgitter | 105'000 |
Мёрс | Moers | 104'000 |
Зиген | Siegen | 103'000 |
Хильдесхайм | Hildesheim | 102'000 |
Котбус | Cottbus | 102'000 |
§ Полный список больших городов Германии по размеру занимаемой площади
К числу больших городов страны мы относим города, площадь которых более 200 квадратных километров; таких городов в Германии 82. В таблице 5 представлен список городов по занимаемой ими площади.
Таблица 5. Города Германии по площади.
Название города по-русски | Название города по-немецки | Площадь города, км2 | Население города, чел. | Плотность населения, чел. на км2 |
---|---|---|---|---|
Берлин | Berlin | 891 | 3'614'000 | 4'055 |
Гамбург | Hamburg | 755 | 1'831'000 | 2'424 |
Гарделеген | Gardelegen | 632 | 23'000 | 36 |
Мёккерн | Möckern | 523 | 13'000 | 25 |
Цербст | Zerbst/Anhalt | 468 | 22'000 | 46 |
Витшток | Wittstock/Dosse | 420 | 15'000 | 34 |
Кёльн | Köln | 405 | 1'081'000 | 2'668 |
Темплин | Templin | 379 | 16'000 | 42 |
Нойштадт-ам-Рюбенберге | Neustadt am Rübenberge | 358 | 44'000 | 122 |
Гестланд | Geestland | 356 | 31'000 | 87 |
Йессен | Jessen (Elster) | 352 | 15'000 | 40 |
Дрезден | Dresden | 328 | 552'000 | 1'678 |
Райнсберг | Rheinsberg | 328 | 9'000 | 25 |
Ангермюнде | Angermünde | 324 | 14'000 | 43 |
Бремен | Bremen | 317 | 569'000 | 1'787 |
Мюнхен | München | 310 | 1'457'000 | 4'686 |
Нойруппин | Neuruppin | 305 | 31'000 | 101 |
Зальцведель | Salzwedel | 304 | 25'000 | 79 |
Мюнстер | Münster | 303 | 314'000 | 1'034 |
Шмалленберг | Schmallenberg | 303 | 25'000 | 82 |
Лейпциг | Leipzig | 297 | 582'000 | 1'954 |
Косвиг | Coswig (Anhalt) | 295 | 12'000 | 41 |
Тангерхютте | Tangerhütte | 294 | 11'000 | 37 |
Бисмарк | Bismark (Altmark) | 289 | 9'000 | 29 |
Дортмунд | Dortmund | 280 | 587'000 | 2'090 |
Клётце | Klötze | 278 | 11'000 | 36 |
Бад-Берлебург | Bad Berleburg | 275 | 20'000 | 71 |
Вальсроде | Walsrode | 272 | 24'000 | 85 |
Кальбе | Kalbe (Milde) | 272 | 8'000 | 28 |
Оберхарц-ам-Броккен | Oberharz am Brocken | 271 | 11'000 | 39 |
Эрфурт | Erfurt | 269 | 213'000 | 789 |
Йерихов | Jerichow | 269 | 7'000 | 26 |
Арендзе | Arendsee (Altmark) | 269 | 7'000 | 25 |
Штендаль | Stendal | 268 | 40'000 | 149 |
Науэн | Nauen | 268 | 18'000 | 66 |
Билефельд | Bielefeld | 258 | 333'000 | 1'285 |
Мелле | Melle | 253 | 47'000 | 183 |
Эбисфельде-Веферлинген | Oebisfelde-Weferlingen | 249 | 14'000 | 55 |
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main | 248 | 747'000 | 3'008 |
Фризойте | Friesoythe | 247 | 23'000 | 90 |
Дессау-Рослау | Dessau-Roßlau | 244 | 83'000 | 335 |
Виттенберг | Wittenberg | 240 | 47'000 | 192 |
Бад-Бельциг | Bad Belzig | 236 | 12'000 | 47 |
Кемберг | Kemberg | 235 | 10'000 | 42 |
Шнефердинген | Schneverdingen | 234 | 19'000 | 79 |
Барут | Baruth/Mark | 233 | 5'000 | 18 |
Дуйсбург | Duisburg | 232 | 499'000 | 2'140 |
Айнбек | Einbeck | 231 | 31'000 | 133 |
Гентин | Genthin | 230 | 15'000 | 61 |
Бранденбург-на-Хафеле | Brandenburg an der Havel | 229 | 72'000 | 313 |
Остербург | Osterburg (Altmark) | 229 | 10'000 | 43 |
Брилон | Brilon | 229 | 26'000 | 111 |
Хамм | Hamm | 226 | 180'000 | 791 |
Виттинген | Wittingen | 225 | 12'000 | 51 |
Зальцгиттер | Salzgitter | 224 | 105'000 | 466 |
Аннабург | Annaburg | 224 | 7'000 | 30 |
Цеденик | Zehdenick | 223 | 14'000 | 60 |
Хемниц | Chemnitz | 221 | 247'000 | 1'117 |
Мешеде | Meschede | 218 | 31'000 | 138 |
Гримма | Grimma | 218 | 29'000 | 129 |
Дюссельдорф | Düsseldorf | 217 | 618'000 | 2'839 |
Графенвёр | Grafenwöhr | 216 | 7'000 | 29 |
Любек | Lübeck | 214 | 217'000 | 1'010 |
Фюрстенберг | Fürstenberg/Havel | 213 | 6'000 | 27 |
Остервик | Osterwieck | 212 | 12'000 | 53 |
Тройенбрицен | Treuenbrietzen | 212 | 8'000 | 35 |
Петерсхаген | Petershagen | 211 | 26'000 | 119 |
Эссен | Essen | 210 | 584'000 | 2'774 |
Витмунд | Wittmund | 210 | 21'000 | 97 |
Креммен | Kremmen | 209 | 8'000 | 36 |
Харен | Haren (Ems) | 208 | 24'000 | 113 |
Штутгарт | Stuttgart | 207 | 633'000 | 3'052 |
Луккау | Luckau | 207 | 10'000 | 47 |
Зангерхаузен | Sangerhausen | 207 | 27'000 | 129 |
Шведт | Schwedt/Oder | 205 | 31'000 | 146 |
Ганновер | Hannover | 204 | 536'000 | 2'619 |
Вольфсбург | Wolfsburg | 204 | 124'000 | 606 |
Висбаден | Wiesbaden | 203 | 279'000 | 1'367 |
Зольтау | Soltau | 203 | 22'000 | 104 |
Шпремберг | Spremberg | 202 | 23'000 | 111 |
Магдебург | Magdeburg | 201 | 239'000 | 1'186 |
Зондерсхаузен | Sondershausen | 201 | 22'000 | 108 |
- Информация о Германии
- Все о Германии и немцах - общая характеристика страны
- Административно-территориальное устройство Германии
- Национальные символы Германии: флаг, герб, гимн, здания, девизы и другие
- Федеральные земли Германии и их столицы на немецком и русском
- Политическая система Германии: партии, выборы, органы власти, политика
- Бюджет Германии: структура, доходы и расходы
- Климат и погода в Германии
- Список всех городов Германии по алфавиту на русском и немецком языках
- Похожие темы:
- Все крупные города Германии по численности населения и территории
- Найти город в Германии 4,5,6,7,8 букв для сканворда, кроссворда