Список больших и крупнейших городов Германии по населению и занимаемой площади, города-миллионеры, самые большие города страны
На этой странице представлен список крупнейших городов Германии по населению и занимаемой площади. Отдельно размещен список всех городов Германии по алфавиту.
§ Самый большой город Германии - столица Берлин
Самый большой город страны - это Берлин (нем. Berlin), столица ФРГ. На 2023 год население Берлина составляет 3'755'251 человек; из них 1'843'196 - мужчины и 1'912'055 - женщины. Берлин занимает площадь равную 891 квадратных километров. Город Берлин - один из самых густонаселенных городов Германии, в нем на 1 квадратный километр приходится 4'214 человек.
§ Агломерации Германии
Агломерация - это объединение одного большого города и нескольких более мелких городов, взаимосвязанных экономическими и транспортными связями.
В Германии крупным городам, окруженным большими поселениями не присваивается статус агломераций. Тем не менее в стране можно выделить несколько крупных городов, которые подходят под определение агломерации и составляют многомиллионные поселения. Численность населения в агломерациях представлена в миллионах человек и отсортирована по населению агломерации.
Таблица 1. Агломерации Германии на 2023 год.
Название города на русском | Название города на немецком | Население города, млн. чел. | Население агломерации*, млн. чел. |
---|---|---|---|
Дортмунд | Dortmund | 0.6 | 5.6 |
Эссен | Essen | 0.6 | 5.6 |
Берлин | Berlin | 3.8 | 4.7 |
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main | 0.8 | 3.2 |
Гамбург | Hamburg | 1.9 | 2.8 |
Штутгарт | Stuttgart | 0.6 | 2.4 |
Мюнхен | München | 1.5 | 2.2 |
Кёльн | Köln | 1.1 | 1.9 |
Дюссельдорф | Düsseldorf | 0.6 | 1.2 |
Нюрнберг | Nürnberg | 0.5 | 1.2 |
Ганновер | Hannover | 0.5 | 1.1 |
Бремен | Bremen | 0.6 | 1.0 |
Дрезден | Dresden | 0.6 | 0.8 |
Лейпциг | Leipzig | 0.6 | 0.8 |
* - Население города и прилегающих территорий и городов, примерная оценка.
§ Метрополитенские районы (нем. Metropolregionen), мегаполисы Германии
Мегаполис - это объединение нескольких крупных городов или агломераций, образующих один густонаселенный регион.
В Германии густонаселенным районам страны не присваивается статус мегаполиса, однако, Конференция министров по территориальному планированию (MKRO) выделила несколько метрополитенских регионов Европы, которые мы рассматриваем здесь как мегаполисы, к которым на 2017 год относятся регионы Германии, представленные в таблице 2. Самый крупный из них - это Рейнско-Рурский метрополитенский регион, численность населения которого превосходит 10 миллионов.
Таблица 2. Мегаполисы, метрополитенские регионы Германии.
Название мегаполиса, по-русски | Название мегаполиса, по-немецки | Входящие в мегаполис крупные города | Население региона, млн. чел. | Занимаемая площадь, км2 |
---|---|---|---|---|
Рейнско-Рурский регион | Rhein-Ruhr | Кёльн, Дюссельдорф, Дортмунд, Эссен, Дуйсбург, Бохум, Вупперталь, Бонн, Мёнхенгладбах, Гельзенкирхен, Крефельд, Оберхаузен, Хаген, Хамм | 13.82 | 7268 |
Регион Белин-Бранденбург | Metropolregion Berlin/Brandenburg | Берлин, Потсдам, Котбус, Бранденбург-на-Хафеле, Франкфурт-на-Одере | 6.20 | 30375 |
Регион Мюнхена | Metropolregion München | Мюнхен, Аугсбург, Ингольштадт, Ландсхут, Розенхайм, Фрайзинг | 6.12 | 24677 |
Регион Франкфурта, Рейн-Майн | Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main | Франкфурт-на-Майне, Висбаден, Майнц, Дармштадт, Оффенбах-ам-Майн, Ханау, Гисен, Ашаффенбург | 5.70 | 14755 |
Регион Штутгарта | Metropolregion Stuttgart | Штутгарт, Хайльбронн, Ройтлинген, Людвигсбург, Эслинген-ам-Неккар, Тюбинген | 5.42 | 15429 |
Регион Гамбурга | Metropolregion Hamburg | Гамбург, Любек, Шверин, Ноймюнстер, Нордерштедт, Люнебург, Висмар | 5.30 | 26078 |
Регион Ганновер-Брауншвайг-Гёттинген-Вольфсбург | Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg | Ганновер, Брауншвайг, Вольфсбург, Гёттинген, Зальцгиттер, Хильдесхайм, Целле | 3.78 | 18578 |
Нюрнбергский регион | Metropolregion Nürnberg | Нюрнберг, Фюрт, Эрланген, Бамберг, Байройт, Вайден-ин-дер-Оберпфальц, Кобург | 3.61 | 21349 |
Регион Бремен-Ольденбург | Metropolregion Bremen/Oldenburg | Бремен, Бремерхафен, Дельменхорст, Вильгельмсхафен | 2.72 | 13749 |
Среднегерманский регион | Metropolregion Mitteldeutschland | Лейпциг, Хемниц, Галле, Йена, Гера, Цвиккау, Дессау-Рослау | 2.41 | 2000 |
Регион Рейн-Неккар | Metropolregion Rhein-Neckar | Мангейм, Людвигсхафен-ам-Райн, Гейдельберг, Вормс, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе | 2.40 | 5638 |
§ Города-миллионеры или миллионники в Германии
Несмотря на то, что в Германии существует ряд крупных агломераций и даже мегаполисов, в стране только 4 города являются городами миллионерами или миллионниками, численность которых более одного миллиона человек. Далее в таблице 3 представлены данные города и количество человек, проживающих в них, численность населения округлена до миллионов.
Таблица 3. Города-миллионеры Германии на 2023 год.
Название города по-русски | Название города по-немецки | Население города, млн. чел. |
---|---|---|
Берлин | Berlin | 3.8 |
Гамбург | Hamburg | 1.9 |
Кёльн | Köln | 1.1 |
Мюнхен | München | 1.5 |
§ Крупнейшие города Германии по численности населения
К числу крупнейших городов страны относятся города, численность которых превосходит сто тысяч человек; таких городов на 2023 год в Германии 82. В таблице 4 представлен список данных крупнейших городов по численности населения, число жителей округленно до тысяч человек.
Таблица 4. Крупнейшие города Германии по численности населения.
Название города по-русски | Название города по-немецки | Население города |
---|---|---|
Берлин | Berlin | 3'756'000 |
Гамбург | Hamburg | 1'893'000 |
Мюнхен | München | 1'513'000 |
Кёльн | Köln | 1'085'000 |
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main | 774'000 |
Штутгарт | Stuttgart | 633'000 |
Дюссельдорф | Düsseldorf | 630'000 |
Лейпциг | Leipzig | 617'000 |
Дортмунд | Dortmund | 594'000 |
Эссен | Essen | 585'000 |
Бремен | Bremen | 570'000 |
Дрезден | Dresden | 564'000 |
Ганновер | Hannover | 546'000 |
Нюрнберг | Nürnberg | 524'000 |
Дуйсбург | Duisburg | 503'000 |
Бохум | Bochum | 366'000 |
Вупперталь | Wuppertal | 359'000 |
Билефельд | Bielefeld | 339'000 |
Бонн | Bonn | 337'000 |
Мюнстер | Münster | 321'000 |
Мангейм | Mannheim | 316'000 |
Карлсруэ | Karlsruhe | 309'000 |
Аугсбург | Augsburg | 302'000 |
Висбаден | Wiesbaden | 284'000 |
Мёнхенгладбах | Mönchengladbach | 269'000 |
Гельзенкирхен | Gelsenkirchen | 263'000 |
Ахен | Aachen | 253'000 |
Брауншвайг | Braunschweig | 252'000 |
Хемниц | Chemnitz | 249'000 |
Киль | Kiel | 248'000 |
Галле | Halle (Saale) | 243'000 |
Магдебург | Magdeburg | 240'000 |
Фрайбург-им-Брайсгау | Freiburg im Breisgau | 237'000 |
Крефельд | Krefeld | 229'000 |
Майнц | Mainz | 221'000 |
Любек | Lübeck | 219'000 |
Эрфурт | Erfurt | 215'000 |
Оберхаузен | Oberhausen | 211'000 |
Росток | Rostock | 210'000 |
Кассель | Kassel | 205'000 |
Хаген | Hagen | 190'000 |
Потсдам | Potsdam | 186'000 |
Саарбрюккен | Saarbrücken | 182'000 |
Хамм | Hamm | 181'000 |
Людвигсхафен-ам-Райн | Ludwigshafen am Rhein | 175'000 |
Ольденбург | Oldenburg | 173'000 |
Мюльхайм-ан-дер-Рур | Mülheim an der Ruhr | 173'000 |
Оснабрюк | Osnabrück | 168'000 |
Леверкузен | Leverkusen | 166'000 |
Гейдельберг | Heidelberg | 163'000 |
Дармштадт | Darmstadt | 163'000 |
Золинген | Solingen | 161'000 |
Регенсбург | Regensburg | 158'000 |
Херне | Herne | 158'000 |
Падерборн | Paderborn | 155'000 |
Нойс | Neuss | 155'000 |
Ингольштадт | Ingolstadt | 142'000 |
Оффенбах-ам-Майн | Offenbach am Main | 135'000 |
Фюрт | Fürth | 132'000 |
Ульм | Ulm | 129'000 |
Хайльбронн | Heilbronn | 129'000 |
Пфорцхайм | Pforzheim | 128'000 |
Вюрцбург | Würzburg | 128'000 |
Вольфсбург | Wolfsburg | 126'000 |
Гёттинген | Göttingen | 119'000 |
Ботроп | Bottrop | 119'000 |
Ройтлинген | Reutlingen | 118'000 |
Эрланген | Erlangen | 117'000 |
Бремерхафен | Bremerhaven | 116'000 |
Кобленц | Koblenz | 116'000 |
Бергиш-Гладбах | Bergisch Gladbach | 113'000 |
Ремшайд | Remscheid | 113'000 |
Трир | Trier | 113'000 |
Рекклингхаузен | Recklinghausen | 112'000 |
Йена | Jena | 112'000 |
Мёрс | Moers | 106'000 |
Зальцгиттер | Salzgitter | 105'000 |
Зиген | Siegen | 103'000 |
Гютерсло | Gütersloh | 103'000 |
Хильдесхайм | Hildesheim | 102'000 |
Ханау | Hanau | 102'000 |
Кайзерслаутерн | Kaiserslautern | 102'000 |
§ Полный список больших городов Германии по размеру занимаемой площади
К числу больших городов страны мы относим города, площадь которых более 200 квадратных километров; таких городов в Германии 82. В таблице 5 представлен список городов по занимаемой ими площади на 2023 год.
Таблица 5. Города Германии по площади.
Название города по-русски | Название города по-немецки | Площадь города, км2 | Население города, чел. | Плотность населения, чел. на км2 |
---|---|---|---|---|
Берлин | Berlin | 891 | 3'756'000 | 4'214 |
Гамбург | Hamburg | 755 | 1'893'000 | 2'506 |
Гарделеген | Gardelegen | 634 | 23'000 | 35 |
Мёккерн | Möckern | 525 | 13'000 | 25 |
Цербст | Zerbst/Anhalt | 469 | 22'000 | 46 |
Витшток | Wittstock/Dosse | 420 | 15'000 | 34 |
Кёльн | Köln | 405 | 1'085'000 | 2'678 |
Темплин | Templin | 380 | 16'000 | 41 |
Шведт | Schwedt/Oder | 361 | 34'000 | 93 |
Нойштадт-ам-Рюбенберге | Neustadt am Rübenberge | 359 | 46'000 | 126 |
Гестланд | Geestland | 357 | 32'000 | 88 |
Йессен | Jessen (Elster) | 352 | 15'000 | 40 |
Вальсроде | Walsrode | 336 | 31'000 | 92 |
Дрезден | Dresden | 328 | 564'000 | 1'715 |
Райнсберг | Rheinsberg | 328 | 8'000 | 24 |
Ангермюнде | Angermünde | 324 | 14'000 | 42 |
Бремен | Bremen | 318 | 570'000 | 1'789 |
Мюнхен | München | 311 | 1'513'000 | 4'868 |
Нойруппин | Neuruppin | 305 | 32'000 | 103 |
Зальцведель | Salzwedel | 305 | 24'000 | 77 |
Мюнстер | Münster | 303 | 321'000 | 1'058 |
Шмалленберг | Schmallenberg | 303 | 25'000 | 82 |
Лейпциг | Leipzig | 298 | 617'000 | 2'069 |
Косвиг | Coswig (Anhalt) | 296 | 12'000 | 39 |
Тангерхютте | Tangerhütte | 295 | 11'000 | 36 |
Бисмарк | Bismark (Altmark) | 289 | 8'000 | 27 |
Дортмунд | Dortmund | 281 | 594'000 | 2'114 |
Клётце | Klötze | 279 | 10'000 | 35 |
Бад-Берлебург | Bad Berleburg | 276 | 19'000 | 69 |
Кальбе | Kalbe (Milde) | 273 | 8'000 | 27 |
Оберхарц-ам-Броккен | Oberharz am Brocken | 272 | 10'000 | 36 |
Йерихов | Jerichow | 270 | 7'000 | 25 |
Эрфурт | Erfurt | 270 | 215'000 | 796 |
Арендзе | Arendsee (Altmark) | 270 | 7'000 | 25 |
Штендаль | Stendal | 268 | 40'000 | 146 |
Науэн | Nauen | 268 | 20'000 | 72 |
Билефельд | Bielefeld | 259 | 339'000 | 1'307 |
Мелле | Melle | 254 | 48'000 | 186 |
Эбисфельде-Веферлинген | Oebisfelde-Weferlingen | 249 | 14'000 | 54 |
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main | 248 | 774'000 | 3'113 |
Фризойте | Friesoythe | 248 | 23'000 | 93 |
Дессау-Рослау | Dessau-Roßlau | 245 | 80'000 | 325 |
Виттенберг | Wittenberg | 241 | 46'000 | 189 |
Бад-Бельциг | Bad Belzig | 236 | 12'000 | 47 |
Кемберг | Kemberg | 235 | 10'000 | 40 |
Шнефердинген | Schneverdingen | 235 | 20'000 | 81 |
Барут | Baruth/Mark | 234 | 5'000 | 18 |
Дуйсбург | Duisburg | 233 | 503'000 | 2'157 |
Айнбек | Einbeck | 232 | 31'000 | 132 |
Гентин | Genthin | 231 | 14'000 | 59 |
Остербург | Osterburg (Altmark) | 230 | 10'000 | 42 |
Бранденбург-на-Хафеле | Brandenburg an der Havel | 230 | 74'000 | 320 |
Брилон | Brilon | 229 | 26'000 | 111 |
Хамм | Hamm | 226 | 181'000 | 799 |
Виттинген | Wittingen | 226 | 12'000 | 51 |
Аннабург | Annaburg | 226 | 7'000 | 29 |
Зальцгиттер | Salzgitter | 224 | 105'000 | 466 |
Цеденик | Zehdenick | 223 | 14'000 | 60 |
Хемниц | Chemnitz | 221 | 249'000 | 1'125 |
Мешеде | Meschede | 219 | 31'000 | 137 |
Гримма | Grimma | 218 | 29'000 | 129 |
Дюссельдорф | Düsseldorf | 217 | 630'000 | 2'893 |
Графенвёр | Grafenwöhr | 216 | 7'000 | 30 |
Любек | Lübeck | 214 | 219'000 | 1'018 |
Фюрстенберг | Fürstenberg/Havel | 214 | 6'000 | 27 |
Остервик | Osterwieck | 213 | 11'000 | 51 |
Тройенбрицен | Treuenbrietzen | 212 | 8'000 | 35 |
Петерсхаген | Petershagen | 212 | 26'000 | 119 |
Эссен | Essen | 210 | 585'000 | 2'779 |
Витмунд | Wittmund | 210 | 21'000 | 99 |
Креммен | Kremmen | 210 | 8'000 | 37 |
Харен | Haren (Ems) | 209 | 25'000 | 117 |
Зангерхаузен | Sangerhausen | 208 | 26'000 | 122 |
Луккау | Luckau | 207 | 10'000 | 46 |
Штутгарт | Stuttgart | 207 | 633'000 | 3'052 |
Вольфсбург | Wolfsburg | 205 | 126'000 | 616 |
Ганновер | Hannover | 204 | 546'000 | 2'668 |
Висбаден | Wiesbaden | 204 | 284'000 | 1'389 |
Зольтау | Soltau | 204 | 22'000 | 107 |
Шпремберг | Spremberg | 202 | 22'000 | 107 |
Зондерсхаузен | Sondershausen | 201 | 22'000 | 106 |
Магдебург | Magdeburg | 201 | 240'000 | 1'191 |
RU-GELD.DE Team
Последнее обновление:
Список крупных городов Германии: агломерации, мегаполисы, миллионники
- Информация о Германии
- Все о Германии и немцах - общая характеристика страны
- Административно-территориальное устройство Германии
- Национальные символы Германии: флаг, герб, гимн, здания, девизы и другие
- Федеральные земли Германии и их столицы на немецком и русском
- Политическая система Германии: партии, выборы, органы власти, политика
- Бюджет Германии: структура, доходы и расходы
- Климат и погода в Германии
- Список всех городов Германии по алфавиту на русском и немецком языках
- Похожие темы:
- Все крупные города Германии по численности населения и территории
- Найти город в Германии 4,5,6,7,8 букв для сканворда, кроссворда