Зарплата связиста в Германии: средний уровень зарплаты у связистов, радистов, телефонистов в стране
Узнайте о том, сколько зарабатывают связисты в Германии: средний уровень зарплат у связистов, радистов, телефонистов. Данные основаны на иссследованиях Федерального ведомства по статистике Германии.
§ Средние брутто-зарплаты связистов в Германии
В следующей далее таблице 1 представлена информация о средних и медианных заработных платах по данным Федерального ведомства по статистике на 2022 год. Зарплаты указаны по группам профессий, которые могут соответствовать или быть связанными с профессией связистов, радистов, телефонистов в других странах. Указаны брутто-зарплаты, до удержания из зарплаты налогов и сборов за месяц, без специальных выплат (Sonderzahlungen), при полной рабочей занятости по Германии.
Таблица 1. Средняя зарплата связистов, радистов, телефонистов по профессиям
Группа профессий | Средняя, евро | Медианная, евро | Средняя, рубли * |
---|---|---|---|
Группы профессий: | |||
Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe Профессии в сельском, животноводческом и лесном хозяйстве** | 2'615.00 | 2'300.00 | 306'480.62 |
Gartenbauberufe und Floristik Профессии в садоводстве и флористике | 2'685.00 | 2'537.00 | 314'684.69 |
Rohstoffgewinn, Glas-, Keramikverarbeitung Добыча сырья, обработка стекла и керамики | 3'380.00 | 3'069.00 | 396'139.38 |
Kunststoff- und Holzherstellung, -verarbeitung Производство и обработка пластика и дерева | 2'935.00 | 2'802.00 | 343'984.94 |
Papier-, Druckberufe, technische Mediengestaltung Профессии в области бумаги и печати, техническое медиадизайн | 3'322.00 | 3'061.00 | 389'341.72 |
Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe Производство и обработка металлов, строительство металлоконструкций | 3'357.00 | 3'204.00 | 393'443.76 |
Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe Профессии в области машиностроения и автомобилетехники | 3'860.00 | 3'550.00 | 452'395.86 |
Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe Профессии в области мехатроники, энергетики и электротехники | 4'011.00 | 3'610.00 | 470'093.21 |
Techn. Entwickl.-, Konstr.-, Produktionssteuerung Техническое развитие, конструкция, управление производством | 5'274.00 | 4'908.00 | 618'118.07 |
Textil- und Lederberufe Профессии в текстильной и кожевенной промышленности | 2'745.00 | 2'498.00 | 321'716.75 |
Lebensmittelherstellung und -verarbeitung Производство и переработка пищевых продуктов | 2'746.00 | 2'576.00 | 321'833.95 |
Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe Профессии в области планирования строительства, архитектуры и геодезии | 4'765.00 | 4'340.00 | 558'462.77 |
Hoch- und Tiefbauberufe Профессии в области высокого и низкого строительства | 3'271.00 | 3'062.00 | 383'364.47 |
(Innen-)Ausbauberufe Профессии в области внутренней отделки помещений | 2'933.00 | 2'856.00 | 343'750.53 |
Gebäude- und versorgungstechnische Berufe Профессии в области строительства зданий и инженерных систем | 3'350.00 | 3'154.00 | 392'623.35 |
Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe Профессии в области математики, биологии, химии и физики | 4'502.00 | 4'081.00 | 527'638.90 |
Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe Профессии в области геологии, географии и охраны окружающей среды | 4'463.00 | 4'008.00 | 523'068.06 |
Informatik- und andere IKT-Berufe Профессии в области информатики и других ИКТ | 5'547.00 | 5'233.00 | 650'113.95 |
Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) Профессии в области транспорта и логистики (кроме управления транспортными средствами) | 3'002.00 | 2'753.00 | 351'837.40 |
Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten Водители транспортных средств и операторы транспортного оборудования | 2'964.00 | 2'851.00 | 347'383.76 |
Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe Профессии в области защиты, безопасности и наблюдения | 3'869.00 | 3'723.00 | 453'450.67 |
Reinigungsberufe Профессии в области уборки | 2'383.00 | 2'297.00 | 279'289.98 |
Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe Профессии в области закупок, сбыта и торговли | 5'147.00 | 4'498.00 | 603'233.55 |
Verkaufsberufe Профессии в области продаж | 3'137.00 | 2'694.00 | 367'659.54 |
Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe Профессии в области туризма, гостиничного дела и ресторанного бизнеса | 2'545.00 | 2'311.00 | 298'276.55 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation Профессии в области управления компанией и организации | 5'262.00 | 4'200.00 | 616'711.66 |
Finanzdienstl. Rechnungswesen, Steuerberatung Финансовые услуги, бухгалтерский учет, налоговое консультирование | 5'250.00 | 4'538.00 | 615'305.25 |
Berufe in Recht und Verwaltung Профессии в области права и администрирования | 4'374.00 | 3'960.00 | 512'637.17 |
Medizinische Gesundheitsberufe Медицинские здравоохранительные профессии | 4'436.00 | 3'621.00 | 519'903.64 |
Nichtmed. Gesundheit, Körperpfl., Medizintechnik Немедицинское здравоохранение, уход за телом, медицинская техника | 3'035.00 | 2'931.00 | 355'705.04 |
Erziehung, soziale u. hauswirt. Berufe, Theologie Профессии в области образования, социальной и домашней работы, теологии | 3'577.00 | 3'455.00 | 419'227.98 |
Lehrende und ausbildende Berufe Преподавательские и обучающие профессии | 5'220.00 | 5'110.00 | 611'789.22 |
Geistes-, Gesellschafts-, Wirtschaftswissensch. Профессии в области гуманитарных, социальных и экономических наук | 4'797.00 | 4'185.00 | 562'213.20 |
Werbung, Marketing, kaufm., redakt. Medienberufe Реклама, маркетинг, коммерческие, редакционные медиапрофессии | 4'851.00 | 4'240.00 | 568'542.05 |
Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau Дизайн продукции, ремесленное искусство, изготовление музыкальных инструментов | 3'675.00 | 3'139.00 | 430'713.68 |
Darstellende und unterhaltende Berufe Профессии в области исполнительского и развлекательного искусства | 4'819.00 | 3'909.00 | 564'791.62 |
Angehörige der regulären Streitkräfte Служащие регулярных вооруженных сил | 3'603.00 | 3'226.00 | 422'275.20 |
Landwirtschaft Сельское хозяйство | 2'585.00 | 2'246.00 | 302'964.59 |
Tierwirtschaft Животноводство | 2'536.00 | 2'268.00 | 297'221.74 |
Pferdewirtschaft Коневодство | 2'104.00 | 1'984.00 | 246'590.90 |
Fischwirtschaft Рыбное хозяйство | 2'516.00 | 2'189.00 | 294'877.72 |
Tierpflege Уход за животными | 2'503.00 | 2'437.00 | 293'354.10 |
Weinbau Виноградарство | 2'626.00 | 2'210.00 | 307'769.83 |
Forst- und Jagdwirtschaft, Landschaftspflege Лесное и охотничье хозяйство, уход за ландшафтами | 3'161.00 | 3'109.00 | 370'472.36 |
Gartenbau Садоводство | 2'721.00 | 2'609.00 | 318'903.92 |
Floristik Флористика | 2'196.00 | 2'108.00 | 257'373.40 |
Berg-, Tagebau und Sprengtechnik Горнодобывающая и дневная разработка, взрывные работы | 4'974.00 | 4'378.00 | 582'957.77 |
Naturstein-, Mineral-, Baustoffherstellung Производство природного камня, минералов, строительных материалов | 3'208.00 | 3'060.00 | 375'980.81 |
Industrielle Glasherstellung und -verarbeitung Промышленное производство и обработка стекла | 3'005.00 | 2'785.00 | 352'189.01 |
Industrielle Keramikherstellung und -verarbeitung Промышленное производство и обработка керамики | 3'075.00 | 2'940.00 | 360'393.08 |
Kunststoff-, Kautschukherstellung u. -verarbeitung Производство и обработка пластмасс и каучука | 2'873.00 | 2'700.00 | 336'718.47 |
Farb- und Lacktechnik Технология красок и лаков | 3'179.00 | 2'992.00 | 372'581.98 |
Holzbe- und -verarbeitung Обработка и переработка дерева | 2'932.00 | 2'846.00 | 343'633.33 |
Papier- und Verpackungstechnik Бумажная и упаковочная техника | 3'381.00 | 3'239.00 | 396'256.58 |
Technische Mediengestaltung Техническое медиадизайн | 3'453.00 | 3'113.00 | 404'695.05 |
Fototechnik und Fotografie Фототехника и фотография | 3'081.00 | 2'600.00 | 361'096.28 |
Drucktechnik und -weiterverarbeitung, Buchbinderei Печатная техника и послепечатная обработка, переплетные работы | 3'051.00 | 2'877.00 | 357'580.25 |
Metallerzeugung Производство металлов | 3'657.00 | 3'595.00 | 428'604.06 |
Metallbearbeitung Обработка металлов | 3'298.00 | 3'168.00 | 386'528.90 |
Metalloberflächenbehandlung Обработка поверхности металла | 3'287.00 | 3'118.00 | 385'239.69 |
Metallbau und Schweißtechnik Металлоконструкции и сварочная техника | 3'267.00 | 3'074.00 | 382'895.67 |
Feinwerk- und Werkzeugtechnik Техника точных механизмов и инструментов | 3'738.00 | 3'563.00 | 438'097.34 |
Maschinenbau- und Betriebstechnik Машиностроение и технологии эксплуатации | 3'888.00 | 3'642.00 | 455'677.49 |
Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik Техника автомобильного, воздушного, космического и судостроения | 3'783.00 | 3'275.00 | 443'371.38 |
Mechatronik und Automatisierungstechnik Мехатроника и автоматизация | 3'994.00 | 3'698.00 | 468'100.79 |
Energietechnik Энергетика | 3'791.00 | 3'490.00 | 444'308.99 |
Elektrotechnik Электротехника | 4'207.00 | 3'771.00 | 493'064.61 |
Technische Forschung und Entwicklung Технические исследования и разработки | 6'264.00 | 5'950.00 | 734'147.06 |
Technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau Техническое черчение, конструирование и моделирование | 4'406.00 | 4'127.00 | 516'387.61 |
Technische Produktionsplanung und -steuerung Техническое планирование и управление производством | 5'064.00 | 4'634.00 | 593'505.86 |
Textiltechnik und -produktion Текстильная техника и производство | 2'834.00 | 2'603.00 | 332'147.63 |
Textilverarbeitung Текстильная обработка | 2'678.00 | 2'380.00 | 313'864.28 |
Leder-, Pelzherstellung und -verarbeitung Производство и обработка кожи и меха | 2'734.00 | 2'476.00 | 320'427.53 |
Getränkeherstellung Производство напитков | 3'647.00 | 3'550.00 | 427'432.05 |
Lebensmittel- und Genussmittelherstellung Производство пищевых и наслаждаемых товаров | 2'912.00 | 2'700.00 | 341'289.31 |
Speisenzubereitung Приготовление пищи | 2'514.00 | 2'399.00 | 294'643.31 |
Bauplanung und -überwachung, Architektur Планирование и контроль строительства, архитектура | 4'827.00 | 4'400.00 | 565'729.23 |
Vermessung und Kartografie Геодезия и картография | 4'131.00 | 3'940.00 | 484'157.33 |
Hochbau Высотное строительство | 3'133.00 | 2'928.00 | 367'190.73 |
Tiefbau Подземное строительство | 3'615.00 | 3'357.00 | 423'681.62 |
Bodenverlegung Укладка полов | 2'937.00 | 2'979.00 | 344'219.34 |
Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий | 2'793.00 | 2'757.00 | 327'342.39 |
Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи | 3'098.00 | 3'005.00 | 363'088.70 |
Gebäudetechnik Инженерные системы зданий | 2'971.00 | 2'873.00 | 348'204.17 |
Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Сантехника, системы отопления и кондиционирования | 3'400.00 | 3'258.00 | 398'483.40 |
Ver- und Entsorgung Водоснабжение и утилизация | 3'785.00 | 3'469.00 | 443'605.79 |
Mathematik und Statistik Математика и статистика | 5'969.00 | 5'440.00 | 699'572.77 |
Biologie Биология | 4'526.00 | 4'010.00 | 530'451.73 |
Chemie Химия | 4'405.00 | 3'996.00 | 516'270.41 |
Physik Физика | 4'785.00 | 4'371.00 | 560'806.79 |
Geologie, Geografie und Meteorologie Геология, география и метеорология | 4'659.00 | 4'166.00 | 546'039.46 |
Umweltschutztechnik Технология охраны окружающей среды | 3'841.00 | 3'715.00 | 450'169.04 |
Umweltmanagement und -beratung Управление и консультации по охране окружающей среды | 4'803.00 | 4'566.00 | 562'916.40 |
Informatik Информатика | 5'396.00 | 5'038.00 | 632'416.60 |
IT-Systemanalyse, -Anwendungsberatung, -Vertrieb Системный анализ в IT, консультации и продажи | 5'830.00 | 5'470.00 | 683'281.83 |
IT-Netzwerktechnik, -Koord., -Admin., -Organis. Сетевая технология в IT, координация, администрирование, организация | 5'528.00 | 5'120.00 | 647'887.13 |
Softwareentwicklung und Programmierung Разработка программного обеспечения и программирование | 5'478.00 | 5'264.00 | 642'027.08 |
Techn. Betrieb Eisenbahn-, Luft-, Schiffsverkehr Техническая эксплуатация железнодорожного, воздушного, морского транспорта | 4'343.00 | 3'631.00 | 509'003.94 |
Überwachung und Wartung der Verkehrsinfrastruktur Наблюдение и обслуживание транспортной инфраструктуры | 3'466.00 | 3'444.00 | 406'218.67 |
Lagerwirtschaft, Post u. Zustellung, Güterumschlag Складское хозяйство, почта и доставка, перевалка грузов | 2'769.00 | 2'625.00 | 324'529.57 |
Servicekräfte im Personenverkehr Обслуживающий персонал в пассажирском транспорте | 3'122.00 | 2'979.00 | 365'901.52 |
Überwachung und Steuerung des Verkehrsbetriebs Наблюдение и управление транспортной компанией | 4'106.00 | 3'663.00 | 481'227.31 |
Kaufleute - Verkehr und Logistik Торговцы - транспорт и логистика | 4'130.00 | 3'579.00 | 484'040.13 |
Fahrzeugführung im Straßenverkehr Управление транспортными средствами в дорожном движении | 2'823.00 | 2'787.00 | 330'858.42 |
Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr Управление транспортными средствами в железнодорожном движении | 3'798.00 | 3'721.00 | 445'129.40 |
Fahrzeugführung im Flugverkehr Управление транспортными средствами в воздушном движении | 9'695.00 | 8'644.00 | 1'136'263.70 |
Fahrzeugführung im Schiffsverkehr Управление транспортными средствами в морском движении | 4'386.00 | 3'937.00 | 514'043.59 |
Bau- und Transportgeräteführung Управление строительной и транспортной техникой | 3'148.00 | 3'054.00 | 368'948.75 |
Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit Объектная, личная, пожарная безопасность, охрана труда | 3'537.00 | 3'276.00 | 414'539.94 |
Polizeivollzugs-,Kriminaldienst,Gerichts-,Justizv. Полицейская, криминальная служба, судебная и юстиционная служба | 4'176.00 | 4'113.00 | 489'431.38 |
Gewerbe- und Gesundheitsaufsicht, Desinfektion Коммерческий и санитарный надзор, дезинфекция | 3'801.00 | 3'516.00 | 445'481.00 |
Reinigung Уборка | 2'383.00 | 2'297.00 | 279'289.98 |
Einkauf und Vertrieb Закупки и сбыт | 5'470.00 | 4'832.00 | 641'089.47 |
Handel Торговля | 3'921.00 | 3'375.00 | 459'545.12 |
Immobilienwirtschaft und Facility-Management Недвижимость и управление объектами | 4'231.00 | 3'750.00 | 495'877.43 |
Verkauf (ohne Produktspezialisierung) Продажи (без специализации по продуктам) | 3'277.00 | 2'810.00 | 384'067.68 |
Verkauf von Bekleidung, Elektronik, Kfz, Hartwaren Продажа одежды, электроники, автозапчастей, стройматериалов | 3'333.00 | 2'793.00 | 390'630.93 |
Verkauf von Lebensmitteln Продажа продуктов питания | 2'296.00 | 2'230.00 | 269'093.50 |
Verkauf v. drogerie- u.apoth. Waren, Medizinbedarf Продажа товаров из аптеки и медицинских товаров | 2'961.00 | 2'568.00 | 347'032.16 |
Buch-, Kunst-, Antiquitäten- und Musikfachhandel Торговля книгами, искусством, антиквариатом и музыкальными изделиями | 2'389.00 | 2'233.00 | 279'993.19 |
Tourismus und Sport Туризм и спорт | 2'893.00 | 2'632.00 | 339'062.49 |
Hotellerie Гостиничное дело | 2'716.00 | 2'400.00 | 318'317.92 |
Gastronomie Ресторанное дело | 2'357.00 | 2'200.00 | 276'242.76 |
Veranstaltungsservice und -management Организация и управление мероприятиями | 3'535.00 | 3'273.00 | 414'305.54 |
Geschäftsführung und Vorstand Управление компанией и исполнительное управление | 8'999.00 | 7'500.00 | 1'054'691.80 |
Angehörige gesetzg. Körperschaften, Interessenorg. Члены юридических лиц и интересных организаций | 5'779.00 | 5'415.00 | 677'304.58 |
Unternehmensorganisation und -strategie Организация и стратегия предприятия | 5'522.00 | 4'698.00 | 647'183.92 |
Büro und Sekretariat Офис и секретариат | 3'662.00 | 3'340.00 | 429'190.06 |
Personalwesen und -dienstleistung Управление персоналом и HR-услуги | 5'110.00 | 4'417.00 | 598'897.11 |
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen Страхование и финансовые услуги | 5'574.00 | 4'800.00 | 653'278.37 |
Rechnungswesen, Controlling und Revision Бухгалтерия, контроллинг и аудит | 5'210.00 | 4'466.00 | 610'617.21 |
Steuerberatung Налоговое консультирование | 4'052.00 | 3'446.00 | 474'898.45 |
Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung Юридические консультации и правопорядок | 5'956.00 | 5'314.00 | 698'049.16 |
Verwaltung Управление | 4'232.00 | 3'919.00 | 495'994.63 |
Medien-, Dokumentations- und Informationsdienste Медиа, документационные и информационные услуги | 4'154.00 | 3'812.00 | 486'852.95 |
Arzt- und Praxishilfe Помощь врачу и ассистент в медицинской практике | 2'644.00 | 2'597.00 | 309'879.44 |
Medizinisches Laboratorium Медицинская лаборатория | 4'431.00 | 3'748.00 | 519'317.63 |
Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe Медицинская сестринская, акушерская помощь, спасательная служба | 3'842.00 | 3'803.00 | 450'286.24 |
Human- und Zahnmedizin Гуманитарная и стоматологическая медицина | 8'854.00 | 7'639.00 | 1'037'697.65 |
Tiermedizin und Tierheilkunde Ветеринария и ветеринарное искусство | 4'975.00 | 4'275.00 | 583'074.98 |
Psychologie und nicht ärztliche Psychotherapie Психология и немедицинская психотерапия | 4'440.00 | 4'219.00 | 520'372.44 |
Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde Немедицинская терапия и медицинская практика | 3'037.00 | 2'966.00 | 355'939.44 |
Pharmazie Фармацевтика | 4'628.00 | 4'041.00 | 542'406.23 |
Altenpflege Уход за престарелыми | 3'258.00 | 3'238.00 | 381'840.86 |
Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Wellness Консультации по питанию и здоровью, веллнес | 3'816.00 | 3'632.00 | 447'239.02 |
Körperpflege Уход за телом | 1'887.00 | 1'848.00 | 221'158.29 |
Bestattungswesen Похоронное дело | 2'871.00 | 2'840.00 | 336'484.07 |
Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik Медицинская, ортопедическая и реабилитационная техника | 3'233.00 | 2'821.00 | 378'910.83 |
Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege Образование, социальная работа, реабилитационное обслуживание | 3'591.00 | 3'473.00 | 420'868.79 |
Hauswirtschaft und Verbraucherberatung Домашнее хозяйство и консультации для потребителей | 2'638.00 | 2'516.00 | 309'176.24 |
Theologie und Gemeindearbeit Богословие и церковная работа | 4'975.00 | 4'829.00 | 583'074.98 |
Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen Преподавательская деятельность в общеобразовательных школах | 5'186.00 | 5'159.00 | 607'804.39 |
Lehrtät. berufsbild.Fächer,betr.Ausb.,Betriebspäd. Преподавание профессиональных предметов, обучение, педагогическая работа | 5'189.00 | 5'250.00 | 608'155.99 |
Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen Преподавательская и научно-исследовательская деятельность в университетах | 5'931.00 | 5'485.00 | 695'119.13 |
Lehrtätigkeit an außerschul. Bildungseinrichtungen Преподавание во внешних образовательных учреждениях | 4'159.00 | 3'792.00 | 487'438.96 |
Fahr-, Sportunterricht an außerschul.Bildungseinr. Автошколы и спортивные занятия во внешних образовательных учреждениях | 3'068.00 | 2'672.00 | 359'572.67 |
Sprach- und Literaturwissenschaften Языковедение и литературоведение | 4'739.00 | 4'717.00 | 555'415.54 |
Gesellschaftswissenschaften Социальные науки | 4'434.00 | 3'918.00 | 519'669.23 |
Wirtschaftswissenschaften Экономические науки | 6'491.00 | 6'084.00 | 760'751.69 |
Werbung und Marketing Реклама и маркетинг | 4'836.00 | 4'167.00 | 566'784.04 |
Öffentlichkeitsarbeit PR и общественные отношения | 5'642.00 | 5'035.00 | 661'248.04 |
Verlags- und Medienwirtschaft Издательское и медиа-дело | 4'448.00 | 3'750.00 | 521'310.05 |
Redaktion und Journalismus Редакция и журналистика | 4'800.00 | 4'400.00 | 562'564.80 |
Produkt- und Industriedesign Продуктовой и индустриальный дизайн | 4'813.00 | 4'250.00 | 564'088.41 |
Innenarchitektur, vis. Marketing, Raumausstattung Дизайн интерьера, визуальный маркетинг, оформление пространства | 3'168.00 | 2'866.00 | 371'292.77 |
Kunsthandwerk und bildende Kunst Искусство и изобразительное искусство | 4'829.00 | 4'150.00 | 565'963.63 |
Kunsthandwerkliche Keramik- und Glasgestaltung Художественная керамика и стеклообработка | 2'812.00 | 2'872.00 | 329'569.21 |
Kunsthandwerkliche Metallgestaltung Художественная металлообработка | 3'104.00 | 2'900.00 | 363'791.90 |
Musikinstrumentenbau Изготовление музыкальных инструментов | 3'233.00 | 2'813.00 | 378'910.83 |
Musik-, Gesangs- und Dirigententätigkeiten Музыка, вокал и дирижирование | 5'403.00 | 5'090.00 | 633'237.00 |
Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst Актерское и танцевальное искусство | 7'209.00 | 3'563.00 | 844'902.01 |
Moderation und Unterhaltung Модерация и развлечения | 4'147.00 | 4'000.00 | 486'032.55 |
Theater-, Film- und Fernsehproduktion Театральное, кино и телевизионное производство | 4'624.00 | 3'800.00 | 541'937.42 |
Veranstaltungs-, Kamera- und Tontechnik Организация мероприятий, камерная и звуковая техника | 3'947.00 | 3'567.00 | 462'592.35 |
Bühnen- und Kostümbildnerei, Requisite Сценическое и костюмное оформление, реквизит | 3'843.00 | 3'445.00 | 450'403.44 |
Museumstechnik und -management Музейная техника и управление музеем | 4'174.00 | 4'051.00 | 489'196.97 |
Offiziere Офицеры | 5'506.00 | 5'312.00 | 645'308.71 |
Unteroffiziere mit Portepee Унтер-офицеры с шашкой | 3'814.00 | 3'785.00 | 447'004.61 |
Unteroffiziere ohne Portepee Унтер-офицеры без шашки | 3'089.00 | 3'029.00 | 362'033.89 |
Angehörige d. regul. Streitkräfte in sonst. Rängen Служащие регулярных вооруженных сил в других должностях. | 2'706.00 | 2'627.00 | 317'145.91 |
Категории профессий: | |||
Landwirtschaft (oS) - Helfer | 2'187.00 | 2'092.00 | 256'318.59 |
Landwirtschaft (oS) - Fachkraft | 2'369.00 | 2'311.00 | 277'649.17 |
Landwirtschaft (oS) - Spezialist | 4'041.00 | 3'692.00 | 473'609.24 |
Landwirtschaft (oS) - Experte | 5'199.00 | 4'955.00 | 609'328.00 |
Landtechnik - Spezialist | 3'656.00 | 3'692.00 | 428'486.86 |
Landtechnik - Experte | 3'526.00 | 3'270.00 | 413'250.73 |
Landwirtsch.-techn. Laboratorium - Fachkraft | 3'288.00 | 3'274.00 | 385'356.89 |
Landwirtschaft (ssT) - Fachkraft | 2'912.00 | 2'808.00 | 341'289.31 |
Landwirtschaft (ssT) - Spezialist | 4'998.00 | 4'600.00 | 585'770.60 |
Landwirtschaft (ssT) - Experte | 4'904.00 | 4'701.00 | 574'753.70 |
Aufsicht - Landwirtschaft | 3'050.00 | 3'000.00 | 357'463.05 |
Nutztierhaltung - Helfer | 2'117.00 | 1'871.00 | 248'114.52 |
Nutztierhaltung - Fachkraft | 2'209.00 | 2'127.00 | 258'897.01 |
Nutztierhaltung - Spezialist | 3'968.00 | 3'834.00 | 465'053.57 |
Geflügelhaltung - Fachkraft | 2'557.00 | 2'406.00 | 299'682.96 |
Pferdewirtschaft (oS) - Fachkraft | 2'013.00 | 1'984.00 | 235'925.61 |
Kutscher - Fachkraft | 2'592.00 | 2'513.00 | 303'784.99 |
Fischwirtschaft (oS) - Helfer | 2'217.00 | 1'906.00 | 259'834.62 |
Fischwirtschaft (oS) - Fachkraft | 2'533.00 | 2'300.00 | 296'870.13 |
Fischzucht - Fachkraft | 2'766.00 | 2'540.00 | 324'177.97 |
Fischerei - Fachkraft | 2'546.00 | 2'120.00 | 298'393.75 |
Tierpflege (oS) - Helfer | 2'453.00 | 2'400.00 | 287'494.05 |
Tierpflege (oS) - Fachkraft | 2'632.00 | 2'478.00 | 308'473.03 |
Nutztierpflege - Fachkraft | 2'175.00 | 2'208.00 | 254'912.18 |
Tierpflege (ssT) - Fachkraft | 3'195.00 | 3'149.00 | 374'457.20 |
Weinbau - Fachkraft | 2'366.00 | 1'986.00 | 277'297.57 |
Weinbau - Spezialist | 3'464.00 | 3'120.00 | 405'984.26 |
Forstwirtschaft - Helfer | 2'492.00 | 2'500.00 | 292'064.89 |
Forstwirtschaft - Fachkraft | 3'185.00 | 3'229.00 | 373'285.19 |
Forstwirtschaft - Spezialist | 4'821.00 | 4'734.00 | 565'026.02 |
Forstwirtschaft - Experte | 5'086.00 | 4'773.00 | 596'084.29 |
Natur-, Landschaftspflege - Fachkraft | 3'088.00 | 3'150.00 | 361'916.69 |
Natur-, Landschaftspflege - Spezialist | 3'454.00 | 3'643.00 | 404'812.25 |
Natur-, Landschaftspflege - Experte | 4'924.00 | 4'950.00 | 577'097.72 |
Jagdwirtschaft, Wildhege - Fachkraft | 2'957.00 | 2'850.00 | 346'563.36 |
Aufsicht - Forst, Jagd, Landschaftspflege | 3'376.00 | 3'435.00 | 395'670.58 |
Führung - Forst, Jagd, Landschaftspflege | 4'928.00 | 4'900.00 | 577'566.53 |
Gartenbau (oS) - Helfer | 2'334.00 | 2'370.00 | 273'547.13 |
Berufe im Gartenbau (oS) - Fachkraft | 2'856.00 | 2'832.00 | 334'726.06 |
Berufe im Gartenbau (oS) - Experte | 4'877.00 | 4'392.00 | 571'589.28 |
Berufe im Obst-, Gemüsebau - Fachkraft | 2'130.00 | 2'002.00 | 249'638.13 |
Baumschule, Stauden, Zierpflanzen - Fachkraft | 2'723.00 | 2'685.00 | 319'138.32 |
Friedhofsgärtnerei - Fachkraft | 2'403.00 | 2'217.00 | 281'634.00 |
Garten-, Landschafts-, Sportplatzbau - Fachkraft | 2'996.00 | 2'771.00 | 351'134.20 |
Garten-, Landschafts-, Sportplatzbau - Experte | 4'093.00 | 3'750.00 | 479'703.69 |
Aufsicht - Gartenbau | 4'328.00 | 3'904.00 | 507'245.93 |
Floristik - Fachkraft | 2'068.00 | 2'100.00 | 242'371.67 |
Berg- und Tagebau - Fachkraft | 4'321.00 | 4'085.00 | 506'425.52 |
Berg- und Tagebau - Spezialist | 5'685.00 | 5'096.00 | 666'287.69 |
Berg- und Tagebau - Experte | 7'386.00 | 6'712.00 | 865'646.59 |
Sprengtechnik - Fachkraft | 3'546.00 | 3'527.00 | 415'594.75 |
Sprengtechnik - Spezialist | 3'060.00 | 2'790.00 | 358'635.06 |
Sprengtechnik - Experte | 6'881.00 | 6'700.00 | 806'460.08 |
Aufsicht - Berg-, Tagebau, Sprengtechnik | 5'858.00 | 5'705.00 | 686'563.46 |
Führung - Berg-, Tagebau, Sprengtechnik | 7'299.00 | 6'733.00 | 855'450.10 |
Naturstein, Baustoffherstellung (oS) - Helfer | 2'999.00 | 2'983.00 | 351'485.80 |
Naturstein-, Mineralaufbereitung - Fachkraft | 3'107.00 | 3'017.00 | 364'143.51 |
Baustoffherstellung - Fachkraft | 3'317.00 | 3'174.00 | 388'755.72 |
Baustoffherstellung - Spezialist | 5'193.00 | 4'181.00 | 608'624.79 |
Steinmetztechnik - Fachkraft | 2'906.00 | 2'754.00 | 340'586.11 |
Steinmetztechnik - Spezialist | 4'220.00 | 4'040.00 | 494'588.22 |
Glasherstellung - Helfer | 2'356.00 | 2'274.00 | 276'125.56 |
Glasherstellung - Fachkraft | 3'453.00 | 3'436.00 | 404'695.05 |
Glasherstellung - Spezialist | 4'045.00 | 3'646.00 | 474'078.05 |
Glasapparatebau - Fachkraft | 3'136.00 | 3'117.00 | 367'542.34 |
Industrielle Glasbläserei - Fachkraft | 3'063.00 | 2'959.00 | 358'986.66 |
Glasveredelung - Fachkraft | 2'957.00 | 2'700.00 | 346'563.36 |
Glasapparatejustierung - Fachkraft | 2'520.00 | 2'200.00 | 295'346.52 |
Feinoptik - Fachkraft | 3'395.00 | 3'390.00 | 397'897.40 |
Aufsicht - Industrielle Glasherst., -verarbeitung | 5'048.00 | 4'604.00 | 591'630.65 |
Industriekeramik (Verfahren) - Helfer | 2'951.00 | 2'826.00 | 345'860.15 |
Industriekeramik (Verfahren) - Fachkraft | 3'171.00 | 3'098.00 | 371'644.37 |
