Wynagrodzenie łącznościowca,sygnalistę w Niemczech: średnie wynagrodzenia łącznościowców, sygnalistów, operatorów radiowych, telefonicznych, telefonistów w kraju
Dowiedz się, ile zarabiają łącznościowcy, sygnaliści w Niemczech: średni poziom wynagrodzenia dla łącznościowców, sygnalistów, operatorów radiowych, telefonicznych, telefonistów. Dane opierają się na badaniach Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec.
§ Średnie wynagrodzenie brutto łącznościowców, sygnalistów w Niemczech
W poniższej tabeli 1 przedstawiono informacje o średnich i medianowych wynagrodzeniach według danych Federalnego Urzędu Statystycznego na rok 2022. Wynagrodzenia są wymienione według grup zawodów, które mogą odpowiadać lub być związane z zawodami łącznościowców, sygnalistów, operatorów radiowych, telefonicznych, telefonistów w innych krajach. Wskazano wynagrodzenia brutto, przed potrąceniem podatków i składek z wynagrodzenia miesięcznego, bez specjalnych wypłat (Sonderzahlungen), przy pełnym zatrudnieniu w Niemczech.
Tabela 1: Średnie wynagrodzenie brutto według zawodów w Niemczech
Grupa zawodów | Średnia, w euro | Mediana, w euro | Średnia, w złotych * |
---|---|---|---|
Grupy zawodowe: | |||
Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe Zawody rolnicze, hodowli zwierząt i leśnictwa** | 2'615.00 | 2'300.00 | 11'140.68 |
Gartenbauberufe und Floristik Zawody ogrodnictwa i florystyki | 2'685.00 | 2'537.00 | 11'438.91 |
Rohstoffgewinn, Glas-, Keramikverarbeitung Wydobycie surowców, przetwarzanie szkła i ceramiki | 3'380.00 | 3'069.00 | 14'399.81 |
Kunststoff- und Holzherstellung, -verarbeitung Produkcja i przetwarzanie tworzyw sztucznych i drewna | 2'935.00 | 2'802.00 | 12'503.98 |
Papier-, Druckberufe, technische Mediengestaltung Zawody związane z papierem, drukiem i projektowaniem mediów technicznych | 3'322.00 | 3'061.00 | 14'152.72 |
Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe Produkcja i przetwarzanie metali, zawody związane z obróbką metali | 3'357.00 | 3'204.00 | 14'301.83 |
Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe Zawody związane z maszynami i technologią pojazdów | 3'860.00 | 3'550.00 | 16'444.76 |
Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe Mechatronika, energetyka i zawody elektrotechniczne | 4'011.00 | 3'610.00 | 17'088.06 |
Techn. Entwickl.-, Konstr.-, Produktionssteuerung Zawody związane z technicznym rozwojem, konstrukcją i kontrolą produkcji | 5'274.00 | 4'908.00 | 22'468.82 |
Textil- und Lederberufe Zawody tekstylne i skórzane | 2'745.00 | 2'498.00 | 11'694.52 |
Lebensmittelherstellung und -verarbeitung Produkcja i przetwarzanie żywności | 2'746.00 | 2'576.00 | 11'698.78 |
Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe Planowanie budowlane, architektura i geodezja | 4'765.00 | 4'340.00 | 20'300.33 |
Hoch- und Tiefbauberufe Zawody w budownictwie wysokim i drogowym | 3'271.00 | 3'062.00 | 13'935.44 |
(Innen-)Ausbauberufe Zawody wykończeniowe (wewnętrzne) | 2'933.00 | 2'856.00 | 12'495.46 |
Gebäude- und versorgungstechnische Berufe Zawody związane z technologią budownictwa i zaopatrzeniem | 3'350.00 | 3'154.00 | 14'272.01 |
Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe Zawody matematyczne, biologiczne, chemiczne i fizyczne | 4'502.00 | 4'081.00 | 19'179.87 |
Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe Zawody związane z geologią, geografią i ochroną środowiska | 4'463.00 | 4'008.00 | 19'013.72 |
Informatik- und andere IKT-Berufe Informatyka i inne zawody z branży ICT | 5'547.00 | 5'233.00 | 23'631.88 |
Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) Zawody związane z transportem i logistyką (z wyłączeniem kierowców) | 3'002.00 | 2'753.00 | 12'789.42 |
Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten Kierowcy pojazdów i operatorzy sprzętu | 2'964.00 | 2'851.00 | 12'627.53 |
Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe Zawody ochrony, bezpieczeństwa i nadzoru | 3'869.00 | 3'723.00 | 16'483.10 |
Reinigungsberufe Zawody związane z czyszczeniem | 2'383.00 | 2'297.00 | 10'152.29 |
Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe Zawody zakupowe, sprzedażowe i handlowe | 5'147.00 | 4'498.00 | 21'927.76 |
Verkaufsberufe Zawody sprzedażowe | 3'137.00 | 2'694.00 | 13'364.56 |
Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe Zawody związane z turystyką, hotelem i gastronomią | 2'545.00 | 2'311.00 | 10'842.46 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation Zawody związane z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstw | 5'262.00 | 4'200.00 | 22'417.70 |
Finanzdienstl. Rechnungswesen, Steuerberatung Usługi finansowe i rachunkowość, doradztwo podatkowe | 5'250.00 | 4'538.00 | 22'366.58 |
Berufe in Recht und Verwaltung Zawody związane z prawem i administracją | 4'374.00 | 3'960.00 | 18'634.55 |
Medizinische Gesundheitsberufe Zawody medyczne i zdrowotne | 4'436.00 | 3'621.00 | 18'898.69 |
Nichtmed. Gesundheit, Körperpfl., Medizintechnik Zawody z zakresu opieki zdrowotnej (niezwiązane z medycyną), fizjoterapia, technologia medyczna | 3'035.00 | 2'931.00 | 12'930.01 |
Erziehung, soziale u. hauswirt. Berufe, Theologie Zawody związane z edukacją, pracą socjalną i gospodarstwem domowym, teologia | 3'577.00 | 3'455.00 | 15'239.09 |
Lehrende und ausbildende Berufe Zawody nauczycielskie i szkoleniowe | 5'220.00 | 5'110.00 | 22'238.77 |
Geistes-, Gesellschafts-, Wirtschaftswissensch. Nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne | 4'797.00 | 4'185.00 | 20'436.66 |
Werbung, Marketing, kaufm., redakt. Medienberufe Reklama, marketing, zakupy, redakcyjne zawody medialne | 4'851.00 | 4'240.00 | 20'666.72 |
Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau Projektowanie produktów, rzemiosło, produkcja instrumentów muzycznych | 3'675.00 | 3'139.00 | 15'656.60 |
Darstellende und unterhaltende Berufe Zawody artystyczne i rozrywkowe | 4'819.00 | 3'909.00 | 20'530.39 |
Angehörige der regulären Streitkräfte Osoby należące do regularnych sił zbrojnych | 3'603.00 | 3'226.00 | 15'349.86 |
Landwirtschaft Rolnictwo | 2'585.00 | 2'246.00 | 11'012.88 |
Tierwirtschaft Hodowla zwierząt | 2'536.00 | 2'268.00 | 10'804.12 |
Pferdewirtschaft Gospodarka końmi | 2'104.00 | 1'984.00 | 8'963.67 |
Fischwirtschaft Rybołówstwo | 2'516.00 | 2'189.00 | 10'718.91 |
Tierpflege Opieka nad zwierzętami | 2'503.00 | 2'437.00 | 10'663.53 |
Weinbau Winogrodnictwo | 2'626.00 | 2'210.00 | 11'187.55 |
Forst- und Jagdwirtschaft, Landschaftspflege Gospodarka leśna i łowiectwo, pielęgnacja krajobrazu | 3'161.00 | 3'109.00 | 13'466.81 |
Gartenbau Ogrodnictwo | 2'721.00 | 2'609.00 | 11'592.28 |
Floristik Florystyka | 2'196.00 | 2'108.00 | 9'355.62 |
Berg-, Tagebau und Sprengtechnik Górnictwo odkrywkowe i technika wybuchowa | 4'974.00 | 4'378.00 | 21'190.73 |
Naturstein-, Mineral-, Baustoffherstellung Produkcja kamienia naturalnego, minerałów, materiałów budowlanych | 3'208.00 | 3'060.00 | 13'667.04 |
Industrielle Glasherstellung und -verarbeitung Przemysłowa produkcja i przetwórstwo szkła | 3'005.00 | 2'785.00 | 12'802.20 |
Industrielle Keramikherstellung und -verarbeitung Przemysłowa produkcja i przetwórstwo ceramiki | 3'075.00 | 2'940.00 | 13'100.42 |
Kunststoff-, Kautschukherstellung u. -verarbeitung Produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych, gumy | 2'873.00 | 2'700.00 | 12'239.84 |
Farb- und Lacktechnik Technika farb i lakierów | 3'179.00 | 2'992.00 | 13'543.49 |
Holzbe- und -verarbeitung Obróbka i przetwórstwo drewna | 2'932.00 | 2'846.00 | 12'491.20 |
Papier- und Verpackungstechnik Technika papieru i opakowań | 3'381.00 | 3'239.00 | 14'404.07 |
Technische Mediengestaltung Techniczne projektowanie mediów | 3'453.00 | 3'113.00 | 14'710.82 |
Fototechnik und Fotografie Technika fotograficzna i fotografia | 3'081.00 | 2'600.00 | 13'125.98 |
Drucktechnik und -weiterverarbeitung, Buchbinderei Technika drukowania i obróbki po drukowaniu, introligatorstwo | 3'051.00 | 2'877.00 | 12'998.18 |
Metallerzeugung Produkcja metali | 3'657.00 | 3'595.00 | 15'579.92 |
Metallbearbeitung Obróbka metali | 3'298.00 | 3'168.00 | 14'050.47 |
Metalloberflächenbehandlung Obróbka powierzchni metali | 3'287.00 | 3'118.00 | 14'003.61 |
Metallbau und Schweißtechnik Budowa metalowa i technika spawania | 3'267.00 | 3'074.00 | 13'918.40 |
Feinwerk- und Werkzeugtechnik Technika precyzyjna i narzędziowa | 3'738.00 | 3'563.00 | 15'925.00 |
Maschinenbau- und Betriebstechnik Maszynoznawstwo i technika operacyjna | 3'888.00 | 3'642.00 | 16'564.05 |
Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik Technika pojazdów, lotnictwa, astronautyki i budowy statków | 3'783.00 | 3'275.00 | 16'116.71 |
Mechatronik und Automatisierungstechnik Mechatronika i technika automatyzacji | 3'994.00 | 3'698.00 | 17'015.64 |
Energietechnik Technika energetyczna | 3'791.00 | 3'490.00 | 16'150.80 |
Elektrotechnik Elektrotechnika | 4'207.00 | 3'771.00 | 17'923.08 |
Technische Forschung und Entwicklung Badania techniczne i rozwój | 6'264.00 | 5'950.00 | 26'686.52 |
Technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau Rysunek techniczny, konstrukcja i modelowanie | 4'406.00 | 4'127.00 | 18'770.88 |
Technische Produktionsplanung und -steuerung Planowanie i kontrola produkcji technicznej | 5'064.00 | 4'634.00 | 21'574.16 |
Textiltechnik und -produktion Technologia tekstylna i produkcja | 2'834.00 | 2'603.00 | 12'073.69 |
Textilverarbeitung Przetwórstwo tekstyliów | 2'678.00 | 2'380.00 | 11'409.08 |
Leder-, Pelzherstellung und -verarbeitung Produkcja i przetwórstwo skór i futer | 2'734.00 | 2'476.00 | 11'647.66 |
Getränkeherstellung Produkcja napojów | 3'647.00 | 3'550.00 | 15'537.31 |
Lebensmittel- und Genussmittelherstellung Produkcja żywności i produktów luksusowych | 2'912.00 | 2'700.00 | 12'405.99 |
Speisenzubereitung Przygotowanie posiłków | 2'514.00 | 2'399.00 | 10'710.39 |
Bauplanung und -überwachung, Architektur Planowanie i nadzór budowlany, architektura | 4'827.00 | 4'400.00 | 20'564.47 |
Vermessung und Kartografie Geodezja i kartografia | 4'131.00 | 3'940.00 | 17'599.30 |
Hochbau Budownictwo wysokie | 3'133.00 | 2'928.00 | 13'347.52 |
Tiefbau Budownictwo niskie | 3'615.00 | 3'357.00 | 15'400.98 |
Bodenverlegung Układanie podłóg | 2'937.00 | 2'979.00 | 12'512.50 |
Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz Malowanie, sztukateria, izolacja budynków, ochrona budynków | 2'793.00 | 2'757.00 | 11'899.02 |
Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. Budowa sucha, izolacja, ciesielstwo, szklarstwo, rolety | 3'098.00 | 3'005.00 | 13'198.41 |
Gebäudetechnik Technika budynków | 2'971.00 | 2'873.00 | 12'657.35 |
Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Hydraulika, technika sanitarna, ogrzewania i klimatyzacji | 3'400.00 | 3'258.00 | 14'485.02 |
Ver- und Entsorgung Zaopatrzenie i usuwanie odpadów | 3'785.00 | 3'469.00 | 16'125.24 |
Mathematik und Statistik Matematyka i statystyka | 5'969.00 | 5'440.00 | 25'429.73 |
Biologie Biologia | 4'526.00 | 4'010.00 | 19'282.12 |
Chemie Chemia | 4'405.00 | 3'996.00 | 18'766.62 |
Physik Fizyka | 4'785.00 | 4'371.00 | 20'385.54 |
Geologie, Geografie und Meteorologie Geologia, geografia i meteorologia | 4'659.00 | 4'166.00 | 19'848.74 |
Umweltschutztechnik Technika ochrony środowiska | 3'841.00 | 3'715.00 | 16'363.81 |
Umweltmanagement und -beratung Zarządzanie i doradztwo środowiskowe | 4'803.00 | 4'566.00 | 20'462.22 |
Informatik Informatyka | 5'396.00 | 5'038.00 | 22'988.58 |
IT-Systemanalyse, -Anwendungsberatung, -Vertrieb Analiza systemów IT, doradztwo, sprzedaż | 5'830.00 | 5'470.00 | 24'837.55 |
IT-Netzwerktechnik, -Koord., -Admin., -Organis. Technika sieci komputerowych, koordynacja, administracja, organizacja | 5'528.00 | 5'120.00 | 23'550.94 |
Softwareentwicklung und Programmierung Rozwój oprogramowania i programowanie | 5'478.00 | 5'264.00 | 23'337.92 |
Techn. Betrieb Eisenbahn-, Luft-, Schiffsverkehr Techniczne zarządzanie ruchem kolejowym, lotniczym, morskim | 4'343.00 | 3'631.00 | 18'502.48 |
Überwachung und Wartung der Verkehrsinfrastruktur Nadzór i konserwacja infrastruktury transportowej | 3'466.00 | 3'444.00 | 14'766.20 |
Lagerwirtschaft, Post u. Zustellung, Güterumschlag Gospodarka magazynowa, poczta i dostawa, przeładunek towarów | 2'769.00 | 2'625.00 | 11'796.77 |
Servicekräfte im Personenverkehr Obsługa klienta w transporcie | 3'122.00 | 2'979.00 | 13'300.66 |
Überwachung und Steuerung des Verkehrsbetriebs Nadzór i sterowanie ruchem transportowym | 4'106.00 | 3'663.00 | 17'492.79 |
Kaufleute - Verkehr und Logistik Handlowcy - transport i logistyka | 4'130.00 | 3'579.00 | 17'595.04 |
Fahrzeugführung im Straßenverkehr Prowadzenie pojazdów w ruchu drogowym | 2'823.00 | 2'787.00 | 12'026.83 |
Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr Prowadzenie pojazdów w ruchu kolejowym | 3'798.00 | 3'721.00 | 16'180.62 |
Fahrzeugführung im Flugverkehr Prowadzenie pojazdów w ruchu lotniczym | 9'695.00 | 8'644.00 | 41'303.61 |
Fahrzeugführung im Schiffsverkehr Prowadzenie pojazdów w ruchu morskim | 4'386.00 | 3'937.00 | 18'685.68 |
Bau- und Transportgeräteführung Obsługa maszyn budowlanych i transportowych | 3'148.00 | 3'054.00 | 13'411.42 |
Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit Ochrona obiektów, osób, przeciwpożarowa, bezpieczeństwo pracy | 3'537.00 | 3'276.00 | 15'068.68 |
Polizeivollzugs-,Kriminaldienst,Gerichts-,Justizv. Służba policyjna, kryminalna, sądownicza, wymiar sprawiedliwości | 4'176.00 | 4'113.00 | 17'791.01 |
Gewerbe- und Gesundheitsaufsicht, Desinfektion Nadzór sanitarny i zdrowotny, dezynfekcja | 3'801.00 | 3'516.00 | 16'193.40 |
Reinigung Czyszczenie | 2'383.00 | 2'297.00 | 10'152.29 |
Einkauf und Vertrieb Zakupy i sprzedaż | 5'470.00 | 4'832.00 | 23'303.84 |
Handel Handel | 3'921.00 | 3'375.00 | 16'704.64 |
Immobilienwirtschaft und Facility-Management Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie obiektami | 4'231.00 | 3'750.00 | 18'025.33 |
Verkauf (ohne Produktspezialisierung) Sprzedaż (bez specjalizacji produktowej) | 3'277.00 | 2'810.00 | 13'961.00 |
Verkauf von Bekleidung, Elektronik, Kfz, Hartwaren Sprzedaż odzieży, elektroniki, samochodów, towarów trwałego użytku | 3'333.00 | 2'793.00 | 14'199.58 |
Verkauf von Lebensmitteln Sprzedaż artykułów spożywczych | 2'296.00 | 2'230.00 | 9'781.65 |
Verkauf v. drogerie- u.apoth. Waren, Medizinbedarf Sprzedaż artykułów drogeryjnych i aptecznych, wyrobów medycznych | 2'961.00 | 2'568.00 | 12'614.75 |
Buch-, Kunst-, Antiquitäten- und Musikfachhandel Handel książkami, sztuką, antykami i produktami muzycznymi | 2'389.00 | 2'233.00 | 10'177.86 |
Tourismus und Sport Turystyka i sport | 2'893.00 | 2'632.00 | 12'325.05 |
Hotellerie Hotelarstwo | 2'716.00 | 2'400.00 | 11'570.97 |
Gastronomie Gastronomia | 2'357.00 | 2'200.00 | 10'041.53 |
Veranstaltungsservice und -management Serwis i zarządzanie imprezami | 3'535.00 | 3'273.00 | 15'060.16 |
Geschäftsführung und Vorstand Zarządzanie i zarząd | 8'999.00 | 7'500.00 | 38'338.44 |
Angehörige gesetzg. Körperschaften, Interessenorg. Członkowie ustawowych korporacji, organizacje interesu | 5'779.00 | 5'415.00 | 24'620.27 |
Unternehmensorganisation und -strategie Organizacja i strategia przedsiębiorstwa | 5'522.00 | 4'698.00 | 23'525.38 |
Büro und Sekretariat Biuro i sekretariat | 3'662.00 | 3'340.00 | 15'601.22 |
Personalwesen und -dienstleistung Zarządzanie personelem i usługi kadrowe | 5'110.00 | 4'417.00 | 21'770.13 |
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | 5'574.00 | 4'800.00 | 23'746.91 |
Rechnungswesen, Controlling und Revision Rachunkowość, kontroling i rewizja | 5'210.00 | 4'466.00 | 22'196.16 |
Steuerberatung Doradztwo podatkowe | 4'052.00 | 3'446.00 | 17'262.74 |
Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung Doradztwo prawne, mówienie i porządek | 5'956.00 | 5'314.00 | 25'374.35 |
Verwaltung Administracja | 4'232.00 | 3'919.00 | 18'029.59 |
Medien-, Dokumentations- und Informationsdienste Media, usługi dokumentacyjne i informacyjne | 4'154.00 | 3'812.00 | 17'697.29 |
Arzt- und Praxishilfe Pomoc lekarska i praktyka | 2'644.00 | 2'597.00 | 11'264.23 |
Medizinisches Laboratorium Laboratorium medyczne | 4'431.00 | 3'748.00 | 18'877.39 |
Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe Opieka zdrowotna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo | 3'842.00 | 3'803.00 | 16'368.07 |
Human- und Zahnmedizin Medycyna ludzka i stomatologia | 8'854.00 | 7'639.00 | 37'720.70 |
Tiermedizin und Tierheilkunde Medycyna weterynaryjna i leczenie zwierząt | 4'975.00 | 4'275.00 | 21'194.99 |
Psychologie und nicht ärztliche Psychotherapie Usługi kosmetyczne i ciała | 4'440.00 | 4'219.00 | 18'915.73 |
Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde Dietetyka i usługi żywieniowe | 3'037.00 | 2'966.00 | 12'938.53 |
Pharmazie Pedagogika, wychowanie, nauka i badania | 4'628.00 | 4'041.00 | 19'716.67 |
Altenpflege Teologia, praca duszpasterska | 3'258.00 | 3'238.00 | 13'880.06 |
Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Wellness Praca społeczna, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi | 3'816.00 | 3'632.00 | 16'257.30 |
Körperpflege Usługi kulturalne, biblioteki, archiwa | 1'887.00 | 1'848.00 | 8'039.19 |
Bestattungswesen Usługi artystyczne, film, teatr, muzyka | 2'871.00 | 2'840.00 | 12'231.32 |
Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik Usługi językowe, tłumaczenie, interpretacja | 3'233.00 | 2'821.00 | 13'773.55 |
Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege Usługi sportowe i rekreacyjne | 3'591.00 | 3'473.00 | 15'298.74 |
Hauswirtschaft und Verbraucherberatung Usługi ochrony zwierząt, usługi weterynaryjne | 2'638.00 | 2'516.00 | 11'238.67 |
Theologie und Gemeindearbeit Opieka nad dziećmi, pomoc w domu | 4'975.00 | 4'829.00 | 21'194.99 |
Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen Usługi domowe, ogrodnicze i rzemieślnicze | 5'186.00 | 5'159.00 | 22'093.92 |
Lehrtät. berufsbild.Fächer,betr.Ausb.,Betriebspäd. Usługi porządkowe i ochrony obiektów | 5'189.00 | 5'250.00 | 22'106.70 |
Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen Usługi pralnicze i chemiczne | 5'931.00 | 5'485.00 | 25'267.84 |
Lehrtätigkeit an außerschul. Bildungseinrichtungen Usługi fotograficzne i filmowe | 4'159.00 | 3'792.00 | 17'718.59 |
Fahr-, Sportunterricht an außerschul.Bildungseinr. Usługi reklamowe, marketingowe, PR | 3'068.00 | 2'672.00 | 13'070.60 |
Sprach- und Literaturwissenschaften Usługi wydawnicze, drukarskie, multimedialne | 4'739.00 | 4'717.00 | 20'189.56 |
Gesellschaftswissenschaften Usługi telekomunikacyjne | 4'434.00 | 3'918.00 | 18'890.17 |
Wirtschaftswissenschaften Usługi energetyczne, wodne i gazowe | 6'491.00 | 6'084.00 | 27'653.61 |
Werbung und Marketing Usługi recyklingu, usuwania i przetwarzania odpadów | 4'836.00 | 4'167.00 | 20'602.81 |
Öffentlichkeitsarbeit Usługi związane z pogodą, klimatem, środowiskiem | 5'642.00 | 5'035.00 | 24'036.61 |
Verlags- und Medienwirtschaft Usługi badawcze, rozwojowe, naukowe | 4'448.00 | 3'750.00 | 18'949.81 |
Redaktion und Journalismus Usługi doradcze i konsultacyjne w różnych dziedzinach | 4'800.00 | 4'400.00 | 20'449.44 |
Produkt- und Industriedesign Projektowanie produktów i wzornictwo przemysłowe | 4'813.00 | 4'250.00 | 20'504.82 |
Innenarchitektur, vis. Marketing, Raumausstattung Architektura wnętrz, marketing wizualny, wystrój wnętrz | 3'168.00 | 2'866.00 | 13'496.63 |
Kunsthandwerk und bildende Kunst Rzemiosło artystyczne i sztuki plastyczne | 4'829.00 | 4'150.00 | 20'572.99 |
Kunsthandwerkliche Keramik- und Glasgestaltung Artystyczne projektowanie ceramiki i szkła | 2'812.00 | 2'872.00 | 11'979.96 |
Kunsthandwerkliche Metallgestaltung Artystyczna obróbka metali | 3'104.00 | 2'900.00 | 13'223.97 |
Musikinstrumentenbau Budowa instrumentów muzycznych | 3'233.00 | 2'813.00 | 13'773.55 |
Musik-, Gesangs- und Dirigententätigkeiten Działalność muzyczna, śpiew i dyrygowanie | 5'403.00 | 5'090.00 | 23'018.40 |
Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst Aktorstwo, taniec i sztuka ruchu | 7'209.00 | 3'563.00 | 30'712.50 |
Moderation und Unterhaltung Prezentacja i rozrywka | 4'147.00 | 4'000.00 | 17'667.46 |
Theater-, Film- und Fernsehproduktion Produkcja teatralna, filmowa i telewizyjna | 4'624.00 | 3'800.00 | 19'699.63 |
Veranstaltungs-, Kamera- und Tontechnik Technika imprezowa, obsługa kamery i dźwięku | 3'947.00 | 3'567.00 | 16'815.40 |
Bühnen- und Kostümbildnerei, Requisite Scenografia i kostiumografia, rekwizyty | 3'843.00 | 3'445.00 | 16'372.33 |
Museumstechnik und -management Technika i zarządzanie muzealne | 4'174.00 | 4'051.00 | 17'782.49 |
Offiziere Oficerowie | 5'506.00 | 5'312.00 | 23'457.21 |
Unteroffiziere mit Portepee Podoficerowie starsi | 3'814.00 | 3'785.00 | 16'248.78 |
Unteroffiziere ohne Portepee Podoficerowie młodsi | 3'089.00 | 3'029.00 | 13'160.07 |
Angehörige d. regul. Streitkräfte in sonst. Rängen Członkowie regularnych sił zbrojnych w innych rangach | 2'706.00 | 2'627.00 | 11'528.37 |
Kategorie zawodowe: | |||
Landwirtschaft (oS) - Helfer | 2'187.00 | 2'092.00 | 9'317.28 |
Landwirtschaft (oS) - Fachkraft | 2'369.00 | 2'311.00 | 10'092.65 |
Landwirtschaft (oS) - Spezialist | 4'041.00 | 3'692.00 | 17'215.87 |
Landwirtschaft (oS) - Experte | 5'199.00 | 4'955.00 | 22'149.30 |
Landtechnik - Spezialist | 3'656.00 | 3'692.00 | 15'575.66 |
Landtechnik - Experte | 3'526.00 | 3'270.00 | 15'021.82 |
Landwirtsch.-techn. Laboratorium - Fachkraft | 3'288.00 | 3'274.00 | 14'007.87 |
Landwirtschaft (ssT) - Fachkraft | 2'912.00 | 2'808.00 | 12'405.99 |
Landwirtschaft (ssT) - Spezialist | 4'998.00 | 4'600.00 | 21'292.98 |
Landwirtschaft (ssT) - Experte | 4'904.00 | 4'701.00 | 20'892.51 |
Aufsicht - Landwirtschaft | 3'050.00 | 3'000.00 | 12'993.92 |
Nutztierhaltung - Helfer | 2'117.00 | 1'871.00 | 9'019.06 |
Nutztierhaltung - Fachkraft | 2'209.00 | 2'127.00 | 9'411.00 |
Nutztierhaltung - Spezialist | 3'968.00 | 3'834.00 | 16'904.87 |
Geflügelhaltung - Fachkraft | 2'557.00 | 2'406.00 | 10'893.59 |
Pferdewirtschaft (oS) - Fachkraft | 2'013.00 | 1'984.00 | 8'575.98 |
Kutscher - Fachkraft | 2'592.00 | 2'513.00 | 11'042.70 |
Fischwirtschaft (oS) - Helfer | 2'217.00 | 1'906.00 | 9'445.09 |
Fischwirtschaft (oS) - Fachkraft | 2'533.00 | 2'300.00 | 10'791.34 |
Fischzucht - Fachkraft | 2'766.00 | 2'540.00 | 11'783.99 |
Fischerei - Fachkraft | 2'546.00 | 2'120.00 | 10'846.72 |
Tierpflege (oS) - Helfer | 2'453.00 | 2'400.00 | 10'450.52 |
Tierpflege (oS) - Fachkraft | 2'632.00 | 2'478.00 | 11'213.11 |
Nutztierpflege - Fachkraft | 2'175.00 | 2'208.00 | 9'266.15 |
Tierpflege (ssT) - Fachkraft | 3'195.00 | 3'149.00 | 13'611.66 |
Weinbau - Fachkraft | 2'366.00 | 1'986.00 | 10'079.87 |
Weinbau - Spezialist | 3'464.00 | 3'120.00 | 14'757.68 |
Forstwirtschaft - Helfer | 2'492.00 | 2'500.00 | 10'616.67 |
Forstwirtschaft - Fachkraft | 3'185.00 | 3'229.00 | 13'569.06 |
Forstwirtschaft - Spezialist | 4'821.00 | 4'734.00 | 20'538.91 |
Forstwirtschaft - Experte | 5'086.00 | 4'773.00 | 21'667.89 |
Natur-, Landschaftspflege - Fachkraft | 3'088.00 | 3'150.00 | 13'155.81 |
Natur-, Landschaftspflege - Spezialist | 3'454.00 | 3'643.00 | 14'715.08 |
Natur-, Landschaftspflege - Experte | 4'924.00 | 4'950.00 | 20'977.72 |
Jagdwirtschaft, Wildhege - Fachkraft | 2'957.00 | 2'850.00 | 12'597.71 |
Aufsicht - Forst, Jagd, Landschaftspflege | 3'376.00 | 3'435.00 | 14'382.77 |
Führung - Forst, Jagd, Landschaftspflege | 4'928.00 | 4'900.00 | 20'994.76 |
Gartenbau (oS) - Helfer | 2'334.00 | 2'370.00 | 9'943.54 |
Berufe im Gartenbau (oS) - Fachkraft | 2'856.00 | 2'832.00 | 12'167.42 |
Berufe im Gartenbau (oS) - Experte | 4'877.00 | 4'392.00 | 20'777.48 |
Berufe im Obst-, Gemüsebau - Fachkraft | 2'130.00 | 2'002.00 | 9'074.44 |
Baumschule, Stauden, Zierpflanzen - Fachkraft | 2'723.00 | 2'685.00 | 11'600.80 |
Friedhofsgärtnerei - Fachkraft | 2'403.00 | 2'217.00 | 10'237.50 |
Garten-, Landschafts-, Sportplatzbau - Fachkraft | 2'996.00 | 2'771.00 | 12'763.86 |
Garten-, Landschafts-, Sportplatzbau - Experte | 4'093.00 | 3'750.00 | 17'437.41 |
Aufsicht - Gartenbau | 4'328.00 | 3'904.00 | 18'438.58 |
Floristik - Fachkraft | 2'068.00 | 2'100.00 | 8'810.30 |
Berg- und Tagebau - Fachkraft | 4'321.00 | 4'085.00 | 18'408.76 |
Berg- und Tagebau - Spezialist | 5'685.00 | 5'096.00 | 24'219.81 |
Berg- und Tagebau - Experte | 7'386.00 | 6'712.00 | 31'466.58 |
Sprengtechnik - Fachkraft | 3'546.00 | 3'527.00 | 15'107.02 |
Sprengtechnik - Spezialist | 3'060.00 | 2'790.00 | 13'036.52 |
Sprengtechnik - Experte | 6'881.00 | 6'700.00 | 29'315.12 |
