Średnie i minimalne wynagrodzenia w Europie: poziomy wynagrodzeń w krajach UE i niektórych innych krajach świata, tabele wynagrodzeń na 2025 r
Ta strona zawiera informacje o średnich i minimalnych wynagrodzeniach w krajach Unii Europejskiej. W tabelach i wykresach statystycznych na stronie znajdziesz dane o pensjach płaconych rocznie lub miesięcznie netto i brutto. Ponadto w komentarzach znajdziesz informacje o innych krajach świata.
- Informacje na stronie:
- Minimalne wynagrodzenie w Europie
- Średnia pensja w Europie
- Komentarze i pytania
§ Minimalne wynagrodzenie w Europie dla krajów UE
Informacje o minimalnych miesięcznych wynagrodzeniach w Europie przedstawione w tabeli 1 oparte są na danych z Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat z siedzibą w Luksemburgu. Minimalne wynagrodzenie w Europie jest zwykle określane przez ustawodawstwo danego kraju i dotyczy wszystkich lub prawie wszystkich pracowników w kraju. Chociaż w różnych krajach płaca minimalna jest ustalona na 1 godzinę, dzień, tydzień lub miesiąc pracy, w poniższej tabeli podano minimalne wynagrodzenie miesięczne.
Następujące kraje Unii Europejskiej mają krajowe płace minimalne ustalane przez rząd (SMIC): Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Łotwa, Łotwa.
Jednak następujące 5 krajów UE nie ma ustalonej przez rząd kraju minimalnej płacy, jednakże albo mają ustawę o płacy minimalnej dla niektórych zawodów, albo płace minimalne są określone w branżowych układach zbiorowych: Austria, Dania, Finlandia, Szwecja, Włochy.
Tabela 1 Wielkość minimalnej płacy (SMIC) w Europie na rok 2025
| Nr. | Kraj UE | Skrót | Minim.płaca mies., w euro | Minim.płaca mies., w złotych * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | AT | - | - |
| 2 | Belgia | BE | 2'070.00 € | 8'766.00 zł |
| 3 | Bułgaria | BG | 551.00 € | 2'334.00 zł |
| 4 | Chorwacja | HR | 970.00 € | 4'108.00 zł |
| 5 | Cypr | CY | 1'000.00 € | 4'235.00 zł |
| 6 | Czechy | CZ | 826.00 € | 3'498.00 zł |
| 7 | Dania | DK | - | - |
| 8 | Estonia | EE | 886.00 € | 3'752.00 zł |
| 9 | Finlandia | FI | - | - |
| 10 | Francja | FR | 1'802.00 € | 7'631.00 zł |
| 11 | Grecja | GR | 968.00 € | 4'099.00 zł |
| 12 | Hiszpania | ES | 1'381.00 € | 5'848.00 zł |
| 13 | Holandia | NL | 2'193.00 € | 9'287.00 zł |
| 14 | Irlandia | IE | 2'282.00 € | 9'664.00 zł |
| 15 | Litwa | LT | 1'038.00 € | 4'396.00 zł |
| 16 | Luksemburg | LU | 2'638.00 € | 11'171.00 zł |
| 17 | Malta | MT | 961.00 € | 4'070.00 zł |
| 18 | Niemcy | DE | 2'161.00 € | 9'151.00 zł |
| 19 | Polska | PL | 1'091.00 € | 4'620.00 zł |
| 20 | Portugalia | PT | 1'015.00 € | 4'299.00 zł |
| 21 | Rumunia | RO | 814.00 € | 3'447.00 zł |
| 22 | Szwecja | SE | - | - |
| 23 | Słowacja | SK | 816.00 € | 3'456.00 zł |
| 24 | Słowenia | SI | 1'278.00 € | 5'412.00 zł |
| 25 | Węgry | HU | 707.00 € | 2'994.00 zł |
| 26 | Włochy | IT | - | - |
| 27 | Łotwa | LV | 740.00 € | 3'134.00 zł |
| 28 | Łotwa | LV | 285.00 € | 1'207.00 zł |
Poniższa tabela 1 pokazuje wielkość minimalnej płacy w Europie dla porównania. Litera kraju na wykresie, patrz tabela 1.
Wykres 1. Porównanie płacy minimalnej w krajach UE
Jak widać na wykresie 1, wielkość płacy minimalnej w Unii Europejskiej jest bardzo różna w poszczególnych krajach: Łotwa ma minimalną płacę 285.00 €, a Luksemburg ma maksymalną płacę 2'638.00 €. Należy jednak pamiętać, że statystyki nie uwzględniają szeregu krajów, w których rząd nie określa płacy minimalnej, ale układy zbiorowe pracy.
§ Średnie wynagrodzenie brutto (Total wages and salaries) w Europie dla krajów Unii Europejskiej
Poniższe informacje na temat średnich wynagrodzeń brutto w krajach Europy oparte są na danych z Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat. Obliczenia opierają się na danych dotyczących kosztów czasu pracy przedsiębiorstw w krajach UE w 2024 r. W tabeli 2 znajdziesz informacje o średnim koszcie 1 godziny czasu pracy dla przedsiębiorstwa, miesięczne wynagrodzenie brutto (Total wages and salaries), które obejmuje podatki i opłaty socjalne płacone przez pracownika, wynikające ze 160 godzin pracy miesięcznie. Dane są pobierane dla prywatnego (niepublicznego) sektora gospodarki, w branżach, budownictwie i usługach.
Tabela 2: Koszt czasu pracy, średnie wynagrodzenie brutto w krajach UE
(przykład wynagrodzenia netto w Niemczech można znaleźć na stronie:
Podatki od wynagrodzeń w Niemczech, wynagrodzenie netto)
| Nr. | Kraj UE | Skrót | Koszt 1 godziny | Miesięczne wynagrodzenie brutto, euro | Miesięczne wynagrodzenie brutto, złotych * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | AT | 32.40 € | 5'184.00 € | 21'952.00 zł |
| 2 | Belgia | BE | 37.10 € | 5'936.00 € | 25'136.00 zł |
| 3 | Bułgaria | BG | 9.20 € | 1'472.00 € | 6'234.00 zł |
| 4 | Chorwacja | HR | 14.60 € | 2'336.00 € | 9'892.00 zł |
| 5 | Cypr | CY | 16.90 € | 2'704.00 € | 11'451.00 zł |
| 6 | Czechy | CZ | 13.70 € | 2'192.00 € | 9'283.00 zł |
| 7 | Dania | DK | 43.60 € | 6'976.00 € | 29'540.00 zł |
| 8 | Dania | DK | 27.80 € | 4'448.00 € | 18'836.00 zł |
| 9 | Dania | DK | 28.00 € | 4'480.00 € | 18'971.00 zł |
| 10 | Estonia | EE | 14.60 € | 2'336.00 € | 9'892.00 zł |
| 11 | Finlandia | FI | 31.30 € | 5'008.00 € | 21'207.00 zł |
| 12 | Francja | FR | 29.70 € | 4'752.00 € | 20'123.00 zł |
| 13 | Grecja | GR | 13.30 € | 2'128.00 € | 9'012.00 zł |
| 14 | Hiszpania | ES | 25.20 € | 4'032.00 € | 17'074.00 zł |
| 15 | Hiszpania | ES | 18.90 € | 3'024.00 € | 12'806.00 zł |
| 16 | Holandia | NL | 34.30 € | 5'488.00 € | 23'239.00 zł |
| 17 | Irlandia | IE | 35.20 € | 5'632.00 € | 23'849.00 zł |
| 18 | Litwa | LT | 15.50 € | 2'480.00 € | 10'502.00 zł |
| 19 | Luksemburg | LU | 48.40 € | 7'744.00 € | 32'792.00 zł |
| 20 | Malta | MT | 18.00 € | 2'880.00 € | 12'196.00 zł |
| 21 | Niemcy | DE | 33.30 € | 5'328.00 € | 22'562.00 zł |
| 22 | Polska | PL | 14.20 € | 2'272.00 € | 9'621.00 zł |
| 23 | Portugalia | PT | 14.70 € | 2'352.00 € | 9'960.00 zł |
| 24 | Rumunia | RO | 11.80 € | 1'888.00 € | 7'995.00 zł |
| 25 | Szwecja | SE | 27.50 € | 4'400.00 € | 18'632.00 zł |
| 26 | Słowacja | SK | 13.30 € | 2'128.00 € | 9'012.00 zł |
| 27 | Słowenia | SI | 23.30 € | 3'728.00 € | 15'787.00 zł |
| 28 | Węgry | HU | 12.10 € | 1'936.00 € | 8'198.00 zł |
| 29 | Włochy | IT | 22.30 € | 3'568.00 € | 15'109.00 zł |
| 30 | Łotwa | LV | 11.90 € | 1'904.00 € | 8'063.00 zł |
Wykres 2. Porównanie średniego wynagrodzenia w krajach UE
Jak widać na wykresie 1, średnie płace w Unii Europejskiej różnią się znacznie między krajami: Bułgaria ma minimalne średnie wynagrodzenie brutto 9.20 €, a Luksemburg ma maksymalne średnie wynagrodzenie brutto 48.40 €.
Średnie i minimalne wynagrodzenia w Niemczech, czynniki wpływające na wzrost - szczegółowe informacje na naszej stronie internetoweje
Przypisy:
* Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 01 marca 2022 r. i wynosi 4.23 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech.
- Średnia i minimalna płaca w Niemczech
- Średnie wynagrodzenia w krajach UE
- Podatki i opłaty nakładane na wynagrodzenia w Niemczech
- Przeciętne wynagrodzenie według zawodu w Niemczech
- Średnia pensja w Niemczech w 2025 r. miesięcznie w rublach i euro
- Powiązane tematy:
- Minimalna emerytura w Niemczech
- Niemieckie prawo pracy
- Zezwolenie na pobyt i pracę w Niemczech
- Jak znaleźć pracę w Niemczech
- Pomoc w zakresie zatrudnienia w Niemczech
- Jak uczyć się niemieckiego we własnym zakresie
RU-GELD.DE Team
Zaktualizowano: