Зарплата врача в Германии: средний уровень зарплаты у врачей, медсестер, хирургов, стоматологов в стране
Узнайте о том, сколько зарабатывают врачи в Германии: средний уровень зарплат у врачей, медсестер, хирургов, стоматологов. Данные основаны на иссследованиях Федерального ведомства по статистике Германии.
§ Средние брутто-зарплаты врачей в Германии
В следующей далее таблице 1 представлена информация о средних и медианных заработных платах по данным Федерального ведомства по статистике на 2022 год. Зарплаты указаны по группам профессий, которые могут соответствовать или быть связанными с профессией врачей, медсестер, хирургов, стоматологов в других странах. Указаны брутто-зарплаты, до удержания из зарплаты налогов и сборов за месяц, без специальных выплат (Sonderzahlungen), при полной рабочей занятости по Германии.
Таблица 1. Средняя зарплата врачей, медсестер, хирургов, стоматологов по профессиям
Группа профессий | Средняя, евро | Медианная, евро | Средняя, рубли * |
---|---|---|---|
Группы профессий: | |||
Medizinische Gesundheitsberufe Медицинские здравоохранительные профессии** | 4'436.00 | 3'621.00 | 519'903.64 |
Arzt- und Praxishilfe Помощь врачу и ассистент в медицинской практике | 2'644.00 | 2'597.00 | 309'879.44 |
Medizinisches Laboratorium Медицинская лаборатория | 4'431.00 | 3'748.00 | 519'317.63 |
Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe Медицинская сестринская, акушерская помощь, спасательная служба | 3'842.00 | 3'803.00 | 450'286.24 |
Human- und Zahnmedizin Гуманитарная и стоматологическая медицина | 8'854.00 | 7'639.00 | 1'037'697.65 |
Tiermedizin und Tierheilkunde Ветеринария и ветеринарное искусство | 4'975.00 | 4'275.00 | 583'074.98 |
Psychologie und nicht ärztliche Psychotherapie Психология и немедицинская психотерапия | 4'440.00 | 4'219.00 | 520'372.44 |
Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde Немедицинская терапия и медицинская практика | 3'037.00 | 2'966.00 | 355'939.44 |
Pharmazie Фармацевтика | 4'628.00 | 4'041.00 | 542'406.23 |
Категории профессий: | |||
Medizinische Fachangestellte (oS) - Fachkraft | 2'719.00 | 2'705.00 | 318'669.52 |
Medizinische Fachangestellte (oS) - Spezialist | 2'619.00 | 2'581.00 | 306'949.42 |
Zahnmedizinische Fachangestellte - Fachkraft | 2'470.00 | 2'411.00 | 289'486.47 |
Zahnmedizinische Fachangestellte - Spezialist | 2'915.00 | 2'730.00 | 341'640.92 |
Orthoptisten - Fachkraft | 3'485.00 | 3'394.00 | 408'445.49 |
Tiermedizinische Fachangestellte - Fachkraft | 2'275.00 | 2'157.00 | 266'632.28 |
Tiermedizinische Fachangestellte - Spezialist | 2'975.00 | 2'728.00 | 348'672.98 |
Medizinische Fachangestellte (ssT) - Fachkraft | 2'956.00 | 2'841.00 | 346'446.16 |
Medizinische Fachangestellte (ssT) - Spezialist | 3'322.00 | 3'069.00 | 389'341.72 |
Med.-tech. Berufe Laboratorium - Fachkraft | 3'539.00 | 3'481.00 | 414'774.34 |
Med.-tech. Berufe Funktionsdiagnostik - Fachkraft | 3'681.00 | 3'552.00 | 431'416.88 |
Med.-tech. Berufe Funktionsdiagnostik - Spezialist | 5'700.00 | 5'575.00 | 668'045.70 |
Med.-tech. Berufe Radiologie - Fachkraft | 3'934.00 | 3'889.00 | 461'068.73 |
Med.-tech. Berufe Radiologie - Experte | 10'480.00 | 10'000.00 | 1'228'266.48 |
Med.-tech. Berufe Veterinärmedizin - Fachkraft | 3'808.00 | 3'792.00 | 446'301.41 |
Gesundheits-, Krankenpflege (oS) - Helfer | 3'082.00 | 2'969.00 | 361'213.48 |
Gesundheits-, Krankenpflege (oS) - Fachkraft | 3'895.00 | 3'863.00 | 456'497.90 |
Fachkrankenpflege - Spezialist | 4'284.00 | 4'226.00 | 502'089.08 |
Fachkinderkrankenpflege - Spezialist | 4'319.00 | 4'298.00 | 506'191.12 |
Operationstechnische Assistenz - Fachkraft | 4'049.00 | 4'052.00 | 474'546.85 |
Operationstechnische Assistenz - Spezialist | 4'016.00 | 3'942.00 | 470'679.22 |
Rettungsdienst - Helfer | 2'549.00 | 2'598.00 | 298'745.35 |
Rettungsdienst - Fachkraft | 3'577.00 | 3'561.00 | 419'227.98 |
Rettungsdienst - Spezialist | 4'975.00 | 4'718.00 | 583'074.98 |
Geburtshilfe, Entbindungspflege - Fachkraft | 3'345.00 | 3'253.00 | 392'037.35 |
Geburtshilfe, Entbindungspflege - Spezialist | 3'633.00 | 3'712.00 | 425'791.23 |
Gesundheits-, Krankenpflege (ssT) - Fachkraft | 3'839.00 | 3'752.00 | 449'934.64 |
Aufsicht - Krankenpflege, Rettungsd., Geburtshilfe | 4'808.00 | 4'777.00 | 563'502.41 |
Führung - Krankenpflege, Rettungsd., Geburtshilfe | 4'827.00 | 4'507.00 | 565'729.23 |
Ärzte (oS) - Experte | 7'706.00 | 6'764.00 | 903'150.91 |
Fachärzte Kinder-, Jugendmedizin - Experte | 7'857.00 | 7'200.00 | 920'848.26 |
Fachärzte Innere Medizin - Experte | 8'913.00 | 8'061.00 | 1'044'612.51 |
Fachärzte Chirurgie - Experte | 10'196.00 | 8'987.00 | 1'194'981.40 |
Fachärzte Sinnes-, Geschlechtsorgane - Experte | 8'919.00 | 8'056.00 | 1'045'315.72 |
Fachärzte Anästhesiologie - Experte | 9'099.00 | 8'597.00 | 1'066'411.90 |
Fachärzte Psychiatrie, Psychotherapie - Experte | 8'220.00 | 7'701.00 | 963'392.22 |
Zahnärzte, Kieferorthopäden - Experte | 6'309.00 | 5'199.00 | 739'421.11 |
Führung - Human- und Zahnmedizin | 14'075.00 | 12'522.00 | 1'649'604.08 |
В Германии под словом "Helfer" (помощник) понимают работника, выполняющего простую работу, не требующую основательного проф. обучения. "Fachkraft" (квалифицированный работник) - работник получивший профессиональное образование, выполняющий квалифицированную работу. "Spezialist" (специалист) - работник, получивший образование в техникуме или институте, имеющий высокую квалификацию. "Experte" (эксперт) - работник, получивший высшее образование, имеющий опыт и выполняющий сложную квалифицированную работу.
Дополнительная информация на отдельных страницах нашего сайта: Средняя зарплата в Германии и Зарплаты в Европе.
§ Информация о заработной плате из предложений работы
Данные в таблице 2 взяты из объявлений о предложении работы, размещенных в Интернет-газете русскоязычной Германии. Все актуальные предложения работы для врачей вы можете найти
в рубрике Работа в Германии Интернет-газеты в Германии.
Таблица 2. Информация о зарплатах из предложений работы врачей, медсестер, хирургов, стоматологов
Дата | Должность, профессия | Информация о зарплате |
---|---|---|
март 2020 | Медсестра (Fachpflegekraft) (Берлин) Рабочее время: по договорённости | по договору |
сентябрь 2019 | Медсестра (Штутгарт) Рабочее время: 06:00-14:00 | 2200 |
апрель 2019 | медсестра (Bad Nauheim / Friedberg) | в зависимости от квалификации |
октябрь 2018 | Врач, медсестра, медбрат, санитар (Deutschland (Германия)) Рабочее время: Vollzeit | 3000-7000 |
август 2018 | Медсестра, медбрат, акушерка, врач Рабочее время: С 6 утра или с 12 дня, индивидуально | С 11,50 € в час и 40,00 € каждодневно |
март 2018 | Медсестра (Гамбург) Рабочее время: 08.00-16.00 | 1800 евро |
ноябрь 2017 | Врачи и медсёстры(братья) (Медицинские учреждения Германии) Рабочее время: Полный рабочий день | По договорённости |
июнь 2017 | мед.сестра/ассистент врача (Карлсруэ) Рабочее время: Teilzeit | 450 |
ноябрь 2016 | Krankenschwester (Deutschland) Рабочее время: 40 | 1600-2300 |
ноябрь 2016 | Медсестра (Германия) Рабочее время: 40 часов в неделю | 1900-2500€ |
сентябрь 2016 | Помощник медсестры Рабочее время: полное | 2000 |
апрель 2016 | Медсестра врач санитар (Германия Гановер) Рабочее время: 170 в месяц | 9 -14,5 |
декабрь 2015 | Медсестра/брат Германия (Города по всей Германии) | 2500 евро/месяц как квалифицированная медсестра |
сентябрь 2015 | Врач со знанием немецкого (Германия) Рабочее время: 40 часов в неделю | от 2800 |
апрель 2015 | пфлеге помощница по уходу (Саксония) Рабочее время: минимум 20 часов в неделю | по трудовому договору |
март 2015 | Сиделка, медсестра Рабочее время: 40 часов в неделю | 10e |
январь 2015 | Врач со знанием немецкого (Германия) Рабочее время: 40 часов в неделю | от 2800 |
сентябрь 2014 | Krankenschwester, Krankenpflege. (Берлин) Рабочее время: 40 | 12,50 |
сентябрь 2014 | Врач-уролог (-) Рабочее время: - | - |
май 2013 | требуеться медсестра по уходу за пожилой дамой Рабочее время: 8-19 | ежемесячно |
апрель 2013 | Врач Анестезиолог Рабочее время: polnoe | 3400-4500 Euro |
Сноски:
- Курс евро в таблицах взят на 01 марта 2022 года и составляет 117.20 рублей по курсу Европейского Центрального банка. Курсы валют в Германии
- Перевод названия группы профессий, профессии выполнен с немецкого языка электронным переводчиком.
Источники информации
- Зарплаты в Германии: официальная статистика, таблицы зарпла
- Средние зарплаты в странах Евросоюза
- Налоги и сборы с зарплаты в Германии
- Средние зарплаты по профессиям в Германии
- Средняя зарплата в Германии в 2024 году в месяц в рублях и евро
- Минимальная зарплата в Германии
- Миниджоб в Германии: размер зарплаты, отчисления из зарплаты
- Налоговые классы в Германии
- Отчисления из зарплаты в Германии, брутто-нетто зарплат
- Премии, доплаты и надбавки к зарплате в Германии
- Похожие темы:
- Минимальная пенсия в Германии
- Трудовое законодательство в Германии
- Разрешение на пребывание и работу в Германии
- Как найти работу в Германии
- Помощь в трудоустройстве в Германии
- Бесплатные курсы немецкого языка в Германии