Wynagrodzenie lekarzaw Niemczech: średnie wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, chirurgów, stomatologów w kraju
Dowiedz się, ile zarabiają lekarze w Niemczech: średni poziom wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek, chirurgów, stomatologów. Dane opierają się na badaniach Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec.
§ Średnie wynagrodzenie brutto lekarzy w Niemczech
W poniższej tabeli 1 przedstawiono informacje o średnich i medianowych wynagrodzeniach według danych Federalnego Urzędu Statystycznego na rok 2022. Wynagrodzenia są wymienione według grup zawodów, które mogą odpowiadać lub być związane z zawodami lekarzy, pielęgniarek, chirurgów, stomatologów w innych krajach. Wskazano wynagrodzenia brutto, przed potrąceniem podatków i składek z wynagrodzenia miesięcznego, bez specjalnych wypłat (Sonderzahlungen), przy pełnym zatrudnieniu w Niemczech.
Tabela 1: Średnie wynagrodzenie brutto według zawodów w Niemczech
Grupa zawodów | Średnia, w euro | Mediana, w euro | Średnia, w złotych * |
---|---|---|---|
Grupy zawodowe: | |||
Medizinische Gesundheitsberufe Zawody medyczne i zdrowotne** | 4'436.00 | 3'621.00 | 19'211.43 |
Arzt- und Praxishilfe Pomoc lekarska i praktyka | 2'644.00 | 2'597.00 | 11'450.64 |
Medizinisches Laboratorium Laboratorium medyczne | 4'431.00 | 3'748.00 | 19'189.77 |
Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe Opieka zdrowotna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo | 3'842.00 | 3'803.00 | 16'638.93 |
Human- und Zahnmedizin Medycyna ludzka i stomatologia | 8'854.00 | 7'639.00 | 38'344.90 |
Tiermedizin und Tierheilkunde Medycyna weterynaryjna i leczenie zwierząt | 4'975.00 | 4'275.00 | 21'545.73 |
Psychologie und nicht ärztliche Psychotherapie Usługi kosmetyczne i ciała | 4'440.00 | 4'219.00 | 19'228.75 |
Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde Dietetyka i usługi żywieniowe | 3'037.00 | 2'966.00 | 13'152.64 |
Pharmazie Pedagogika, wychowanie, nauka i badania | 4'628.00 | 4'041.00 | 20'042.94 |
Kategorie zawodowe: | |||
Medizinische Fachangestellte (oS) - Fachkraft | 2'719.00 | 2'705.00 | 11'775.45 |
Medizinische Fachangestellte (oS) - Spezialist | 2'619.00 | 2'581.00 | 11'342.37 |
Zahnmedizinische Fachangestellte - Fachkraft | 2'470.00 | 2'411.00 | 10'697.08 |
Zahnmedizinische Fachangestellte - Spezialist | 2'915.00 | 2'730.00 | 12'624.28 |
Orthoptisten - Fachkraft | 3'485.00 | 3'394.00 | 15'092.84 |
Tiermedizinische Fachangestellte - Fachkraft | 2'275.00 | 2'157.00 | 9'852.57 |
Tiermedizinische Fachangestellte - Spezialist | 2'975.00 | 2'728.00 | 12'884.13 |
Medizinische Fachangestellte (ssT) - Fachkraft | 2'956.00 | 2'841.00 | 12'801.84 |
Medizinische Fachangestellte (ssT) - Spezialist | 3'322.00 | 3'069.00 | 14'386.92 |
Med.-tech. Berufe Laboratorium - Fachkraft | 3'539.00 | 3'481.00 | 15'326.70 |
Med.-tech. Berufe Funktionsdiagnostik - Fachkraft | 3'681.00 | 3'552.00 | 15'941.67 |
Med.-tech. Berufe Funktionsdiagnostik - Spezialist | 5'700.00 | 5'575.00 | 24'685.56 |
Med.-tech. Berufe Radiologie - Fachkraft | 3'934.00 | 3'889.00 | 17'037.37 |
Med.-tech. Berufe Radiologie - Experte | 10'480.00 | 10'000.00 | 45'386.78 |
Med.-tech. Berufe Veterinärmedizin - Fachkraft | 3'808.00 | 3'792.00 | 16'491.69 |
Gesundheits-, Krankenpflege (oS) - Helfer | 3'082.00 | 2'969.00 | 13'347.53 |
Gesundheits-, Krankenpflege (oS) - Fachkraft | 3'895.00 | 3'863.00 | 16'868.47 |
Fachkrankenpflege - Spezialist | 4'284.00 | 4'226.00 | 18'553.15 |
Fachkinderkrankenpflege - Spezialist | 4'319.00 | 4'298.00 | 18'704.73 |
Operationstechnische Assistenz - Fachkraft | 4'049.00 | 4'052.00 | 17'535.41 |
Operationstechnische Assistenz - Spezialist | 4'016.00 | 3'942.00 | 17'392.49 |
Rettungsdienst - Helfer | 2'549.00 | 2'598.00 | 11'039.21 |
Rettungsdienst - Fachkraft | 3'577.00 | 3'561.00 | 15'491.27 |
Rettungsdienst - Spezialist | 4'975.00 | 4'718.00 | 21'545.73 |
Geburtshilfe, Entbindungspflege - Fachkraft | 3'345.00 | 3'253.00 | 14'486.53 |
Geburtshilfe, Entbindungspflege - Spezialist | 3'633.00 | 3'712.00 | 15'733.80 |
Gesundheits-, Krankenpflege (ssT) - Fachkraft | 3'839.00 | 3'752.00 | 16'625.94 |
Aufsicht - Krankenpflege, Rettungsd., Geburtshilfe | 4'808.00 | 4'777.00 | 20'822.49 |
Führung - Krankenpflege, Rettungsd., Geburtshilfe | 4'827.00 | 4'507.00 | 20'904.77 |
Ärzte (oS) - Experte | 7'706.00 | 6'764.00 | 33'373.14 |
Fachärzte Kinder-, Jugendmedizin - Experte | 7'857.00 | 7'200.00 | 34'027.10 |
Fachärzte Innere Medizin - Experte | 8'913.00 | 8'061.00 | 38'600.42 |
Fachärzte Chirurgie - Experte | 10'196.00 | 8'987.00 | 44'156.84 |
Fachärzte Sinnes-, Geschlechtsorgane - Experte | 8'919.00 | 8'056.00 | 38'626.41 |
Fachärzte Anästhesiologie - Experte | 9'099.00 | 8'597.00 | 39'405.95 |
Fachärzte Psychiatrie, Psychotherapie - Experte | 8'220.00 | 7'701.00 | 35'599.18 |
Zahnärzte, Kieferorthopäden - Experte | 6'309.00 | 5'199.00 | 27'323.02 |
Führung - Human- und Zahnmedizin | 14'075.00 | 12'522.00 | 60'956.01 |
W Niemczech termin "Helfer" (asystent) odnosi się do pracownika wykonującego proste zadania, które nie wymagają rozległego szkolenia zawodowego. "Fachkraft" (wykwalifikowany pracownik) to pracownik, który otrzymał wykształcenie zawodowe i wykonuje pracę wykwalifikowaną. "Spezialist" (specjalista) to pracownik posiadający wykształcenie techniczn lub college, oraz wysoki poziom wiedzy i umiejętności. "Experte" (ekspert) to pracownik z wykształceniem wyższym, doświadczeniem oraz wykonywaniem skomplikowanej pracy wymagającej specjalistycznych umiejętności.
Szczegółowe informacje na temat średniej pensji w Niemczech i średnie pensje dla krajów Europy można znaleźć na osobnej stronie naszej witryny.
§ Informacje o wynagrodzeniach z ofert pracy
Dane w tabeli 2 pochodzą z ogłoszeń o pracę z sekcji „Praca i oferty pracy” naszej gazety internetowej. Tutaj znajdziesz najnowsze oferty pracy lekarzy odpowiednie dla obcokrajowców i imigrantów mieszkających w Niemczech lub migrantów zarobkowych planujących się tutaj przenieść.
Tabela 2: Informacje o wynagrodzeniach z ofert pracy lekarzy, pielęgniarek, chirurgów, stomatologów
Data | Zawód | Informacje o wynagrodzeniach |
---|---|---|
marzec 2020 (oferta pracy w rosyjskim) | Медсестра (Fachpflegekraft) (Берлин) Czas pracy: по договорённости | по договору |
wrzesień 2019 (oferta pracy w rosyjskim) | Медсестра (Штутгарт) Czas pracy: 06:00-14:00 | 2200 |
kwiecień 2019 (oferta pracy w rosyjskim) | медсестра (Bad Nauheim / Friedberg) | в зависимости от квалификации |
październik 2018 (oferta pracy w rosyjskim) | Врач, медсестра, медбрат, санитар (Deutschland (Германия)) Czas pracy: Vollzeit | 3000-7000 |
sierpień 2018 (oferta pracy w rosyjskim) | Медсестра, медбрат, акушерка, врач Czas pracy: С 6 утра или с 12 дня, индивидуально | С 11,50 € в час и 40,00 € каждодневно |
marzec 2018 (oferta pracy w rosyjskim) | Медсестра (Гамбург) Czas pracy: 08.00-16.00 | 1800 евро |
listopad 2017 (oferta pracy w rosyjskim) | Врачи и медсёстры(братья) (Медицинские учреждения Германии) Czas pracy: Полный рабочий день | По договорённости |
czerwiec 2017 (oferta pracy w rosyjskim) | мед.сестра/ассистент врача (Карлсруэ) Czas pracy: Teilzeit | 450 |
listopad 2016 (oferta pracy w rosyjskim) | Krankenschwester (Deutschland) Czas pracy: 40 | 1600-2300 |
listopad 2016 (oferta pracy w rosyjskim) | Медсестра (Германия) Czas pracy: 40 часов в неделю | 1900-2500€ |
wrzesień 2016 (oferta pracy w rosyjskim) | Помощник медсестры Czas pracy: полное | 2000 |
kwiecień 2016 (oferta pracy w rosyjskim) | Медсестра врач санитар (Германия Гановер) Czas pracy: 170 в месяц | 9 -14,5 |
grudzień 2015 (oferta pracy w rosyjskim) | Медсестра/брат Германия (Города по всей Германии) | 2500 евро/месяц как квалифицированная медсестра |
wrzesień 2015 (oferta pracy w rosyjskim) | Врач со знанием немецкого (Германия) Czas pracy: 40 часов в неделю | от 2800 |
kwiecień 2015 (oferta pracy w rosyjskim) | пфлеге помощница по уходу (Саксония) Czas pracy: минимум 20 часов в неделю | по трудовому договору |
marzec 2015 (oferta pracy w rosyjskim) | Сиделка, медсестра Czas pracy: 40 часов в неделю | 10e |
styczeń 2015 (oferta pracy w rosyjskim) | Врач со знанием немецкого (Германия) Czas pracy: 40 часов в неделю | от 2800 |
wrzesień 2014 (oferta pracy w rosyjskim) | Krankenschwester, Krankenpflege. (Берлин) Czas pracy: 40 | 12,50 |
wrzesień 2014 (oferta pracy w rosyjskim) | Врач-уролог (-) Czas pracy: - | - |
maj 2013 (oferta pracy w rosyjskim) | требуеться медсестра по уходу за пожилой дамой Czas pracy: 8-19 | ежемесячно |
kwiecień 2013 (oferta pracy w rosyjskim) | Врач Анестезиолог Czas pracy: polnoe | 3400-4500 Euro |
Przypisy:
- Kurs wymiany euro w tabelach przyjęty jest na dzień 01 marca 2022 r. i wynosi 4.33 zł według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kursy wymiany euro i złotego w Niemczech
- Tłumaczenie nazwy grupy zawodów i zawodów zostało wykonane z języka niemieckiego za pomocą elektronicznego tłumacza.
- Średnia i minimalna płaca w Niemczech
- Średnie wynagrodzenia w krajach UE
- Podatki i opłaty nakładane na wynagrodzenia w Niemczech
- Przeciętne wynagrodzenie według zawodu w Niemczech
- Średnia pensja w Niemczech w 2024 r. miesięcznie w rublach i euro
- Powiązane tematy:
- Minimalna emerytura w Niemczech
- Niemieckie prawo pracy
- Zezwolenie na pobyt i pracę w Niemczech
- Jak znaleźć pracę w Niemczech
- Pomoc w zakresie zatrudnienia w Niemczech
- Darmowe kursy niemieckiego w Niemczech